Reibwerte von verschiedenen Materialien
Für folgende Werkstoffpaare und Reibungsarten sind Reibwerte aufgeführt:
Rollreibung
- Autoreifen
- Stahlräder
- LKW Reifen
- Sonstiges
Wälzlagerreibung
Reibwerte zur Ladungssicherung
- Papierprodukte
- Betonelemente
- Getränkeprodukte
- Sonstiges
Haftreibung
- Metallwerkstoffe
- Stahlbau nach Eurocode 3
- Reibwerte bei Edelstahlschraube und Mutter Festigkeitsklasse A2 - A4
- Rohrlagerung
- Holzwerkstoffe
- Mauerwerk - Gestein
- Sonstiges
Gleitreibung
- Metallwerkstoffe
- Holzwerkstoffe
- Sonstiges
- Kunststoffe
Rollreibung
- Autoreifen
- Stahlräder
- LKW Reifen
- Sonstiges
Wälzlagerreibung
Reibwerte zur Ladungssicherung
- Papierprodukte
- Betonelemente
- Getränkeprodukte
- Sonstiges
Haftreibung
- Metallwerkstoffe
- Stahlbau nach Eurocode 3
- Reibwerte bei Edelstahlschraube und Mutter Festigkeitsklasse A2 - A4
- Rohrlagerung
- Holzwerkstoffe
- Mauerwerk - Gestein
- Sonstiges
Gleitreibung
- Metallwerkstoffe
- Holzwerkstoffe
- Sonstiges
- Kunststoffe
Tabellenwerte
Diese Tabellen sind eine Übersicht von Reibwerten, aus verschiedenen Literaturangaben.
Es werden auch Werte von gleichen Materialpaarungen mehrfach angeben, um die Bandbreite der Reibwertstreuung aufzuzeigen.
Rollreibung
Rollkörper | Rollkörperbahn | Rollwiderstandswert cR |
Literatur | |
Autoreifen | ||||
Autoreifen | auf Asphalt | 0,011 – 0,015 | [1] | |
Autoreifen | auf Asphalt | 0,011 | [2] | |
Autoreifen | auf Asphalt | 0,015 - 0,03 | [3] | |
Autoreifen | auf glatter Asphaltstraße | 0,010 | [5] | |
Autoreifen | auf feinrauer Asphaltbeton | 0,009 - 0,011 | [4] | |
Autoreifen | auf Teermakadam | 0,025 | [2] | |
Autoreifen | auf Teer | 0,015 - 0,020 | [4] | |
Autoreifen | auf Beton | 0,01 – 0,02 | [1] | |
Autoreifen | auf Beton | 0,011 | [2] | |
Autoreifen | auf glatter Betonstraße | 0,011 | [5] | |
Autoreifen | auf grobrauer Zementbeton | 0,010 - 0,012 | [4] | |
Autoreifen | auf rauer Betonfahrbahn | 0,014 | [5] | |
Autoreifen | auf Schotter gewalzt | 0,02 | [2] | |
Autoreifen | auf Kopfsteinpflaster | 0,015 – 0,03 | [1] | |
Autoreifen | auf Kopfsteinpflaster | 0,013 | [2] | |
Autoreifen | auf gutem Steinpflaster | 0,020 | [5] | |
Autoreifen | auf Erdweg | 0,050 | [2] | |
Autoreifen | auf Erdweg | 0,030 - 0,070 | [4] | |
Autoreifen | auf gutem Erdweg | 0,045 | [5] | |
Autoreifen | auf schlechtem Erdweg | 0,16 | [5] | |
Autoreifen | auf Schlaglochstrecke | 0,03 - 0,06 | [6] | |
Autoreifen | auf schlechte ausgefahrene Straße | 0,035 | [5] | |
Autoreifen | auf festgefahrenem Sand | 0,04 - 0,08 | [1] | |
Autoreifen | auf losem Sand | 0,20 - 0,40 | [1] | |
Autoreifen | auf losem Sand | 0,30 | [3] | |
Autoreifen | auf losem Sand | 0,15 - 0,30 | [5] | |
Autoreifen | auf Sand | 0,10 - 0,35 | [3] | |
Autoreifen | auf Ackerboden | 0,10 - 0,35 | [2] | |
Autoreifen | auf Ackerboden | 0,10 - 0,35 | [4] | |
Autoreifen | auf Stahloberfläche | 0,008 - 0,009 | [4] | |
Autoreifen | auf losem Schnee | 0,10 - 0,35 | [4] | |
nach oben | ||||
Stahlräder | ||||
Eisenbahnrad | Schiene | 0,001 – 0,002 | [2] | |
Eisenbahnrad | Schiene | 0,001 – 0,002 | [3] | |
nach oben | ||||
| ||||
LKW-Reifen | ||||
LKW-Reifen | auf Asphalt | 0,0016 – 0,010 | [1] | |
LKW-Reifen | auf Asphalt | 0,006 – 0,010 | [2] | |
LKW-Reifen | auf Beton | 0,006 – 0,010 | [2] | |
nach oben | ||||
Sonstiges | ||||
Motorradreifen | auf Asphalt | 0,015 – 0,02 | [1] | |
Panzerkette | auf fester Fahrbahn | 0,045 | [1] | |
Greifräder | auf Ackerboden | 0,014 - 0,24 | [2] | |
Kettenschlepper | auf Ackerboden | 0,07 - 0,12 | [2] | |
Fahrradreifen | auf Straße | 0,002 - 0,004 | [6] |
Literatur:
[ 1 ] Wikipedia
[ 2 ] Reif, Dietsche: Kraftfahrtechnisches Taschenbuch
[ 3 ] Ihme: Schienenfahrzeugtechnik
[ 4 ] Haken: Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik
[ 5 ] Kirchne: Leistungsübertragung in Fahrzeuggetrieben
[ 6 ] Hinzen: Maschinenelemente 3
Wälzlagerreibung
Lagerart | Reibzahl μi |
Literatur |
Pendelkugellager | 0,0013 | [1] |
Zylinderrollenlager mit Käfig | 0,0013 | [1] |
Rillenkugellager | 0,0015 | [1] |
Axial-Rillenkugellager | 0,0015 | [1] |
Kegelrollenlager | 0,0018 | [1] |
Pendelrollenlager | 0,0020 | [1] |
Zylinderrollenlager vollrollig | 0,0020 | [1] |
Axial-Pendelrollenlager | 0,0020 | [1] |
Schrägkegellager einreihig | 0,0020 | [1] |
Schrägkugellager zweireihig | 0,0024 | [1] |
Vierpunktlager | 0,0024 | [1] |
Nadellager | 0,0025 | [1] |
Axial-Zylinderrollenlager | 0,0040 | [1] |
Axial-Nadellager | 0,0050 | [1] |
nach oben
Reibwerte zur Ladungssicherung
Papierprodukte | Reibwert μ | Literatur | |
Papier auf Papier | 0,40 | [1] | |
verpackt | unverpackt | ||
Papierrolle auf Siebdruckboden | 0,30 | 0,25 | [1] |
Papierrolle auf Siebdruckboden mit Joloda | 0,25 | 0,35 | [1] |
Papierrolle auf Ladefläche aus Brettern | 0,40 | 0,45 | [1] |
Papierrolle auf Metallboden | 0,25 | 0,30 | [1] |
Papierrolle auf Kunststoff | 0,25 | 0,15 | [1] |
nach oben | |||
Betonelemente | Reibwert μ | ||
Elementdecke auf Stahlarmierung | 0,60 | [2] | |
Elementdecke / Elementwand auf Holz (geberaucht) | 0,50 | [2] | |
Elementdecke / Elementwand auf Holz (neu) | 0,40 | [2] | |
Elementwand auf Elementwand | 0,55 | [2] | |
Stahlrahmen auf Holzfläche | 0,40 | [2] | |
Holzbalken auf Holzladefläche | 0,50 | [2] | |
nach oben | |||
Getränkeprodukte | Reibwert μ | ||
Biermodulkasten auf Holzpalette | 0,30 | [3] | |
Edelstahlfass (30/50 l) stehend auf Holzpalette | 0,40 - 0,50 | [3] | |
PU ummanteltes Fass auf Holzpalette stehend | 0,50 - 0,70 | [3] | |
PU und Edelstahlfass auf Holzpalette liegend | 0,70 - 0,80 | [3] | |
nach oben | |||
Sonstiges | Reibwert μ | ||
Baustahlmatte auf Baustahlmatte | 0,20 | [3] | |
Holzpalette auf Siebdruckboden | 0,30 | [3] | |
Strohballen auf Bretterboden | 0,40 - 0,50 | [3] | |
Strohballen auf Siebdruckboden | 0,35 | [3] | |
Strohballen auf Strohballen | 0,40 | [3] | |
Siebdruckboden / Gitterbox aus Stahl | 0,25 | [4] | |
Siebdruckboden / Plastikpalette (PP) | 0,25 | [4] | |
Siebdruckboden / Holzpressspanplatten | 0,20 | [4] | |
Schnittholz auf Schrumpffolie | 0,20 | [4] | |
Schnittholz auf geriffeltem Aluminium | 0,30 | [4] | |
Großsäcke (IBC) auf Holzpalette | 0,30 | [4] | |
Pappschachtel auf Pappschachtel | 0,35 | [4] | |
Pappschachtel auf Holzpalette | 0,35 | [4] | |
Stahl-Flachstäbe auf Schnittholz | 0,35 | [4] |
Literatur:
[ 1 ] VDI Richtlinie 2700 Blatt 9
[ 2 ] Frauenhofer Institut IML
[ 3 ] DEKRA
[ 4 ] DIN EN 12195-1