Seitenübersicht:
Gleitreibung- Metallwerkstoffe
- Holzwerkstoffe
- Sonstiges
- Kunststoffe
Weitere Kapitel auf der Webseite mit Reibwerten
Reibwert Definition
Der Reibwert bzw. Reibungskoeffizient, auch Reibungszahl genannt μ oder f, ist ein dimensionsloses Maß
für die Reibungskraft im Verhältnis zur Anpresskraft zwischen zwei Körpern.
Die Reibungskraft FR ist die auftretende Kraft, welche der Bewegung verursachenden Kraft entgegengerichtet ist.
Die Reibungskraft wirkt parallel zur Kontaktfläche und hängt von der Material- und Oberflächenabhängigen
Reibungszahl μ und einer senkrecht zur Kontaktfläche wirkenden Normalkraft FN ab.
Bei der Angabe eines Reibungskoeffizienten wird zwischen Gleitreibung und Haftreibung unterschieden:
Bei der Gleitreibung bewegen sich die Reibflächen relativ zueinander, während sie dies bei der Haftreibung nicht tun.


Die Größe der Flächen spielt keine Rolle.
μH = Reibwert Haftreibung (-)
FR,G = Reibkraft Gleitreibung (N)
μG = Reibwert Gleitreibung (-)
FN = Normalkraft (N)
μH = Reibwert Haftreibung (-)
FR,G = Reibkraft Gleitreibung (N)
μG = Reibwert Gleitreibung (-)
FN = Normalkraft (N)
Tabellenwerte
Diese Tabellen sind eine Ãœbersicht von Reibwerten, aus verschiedenen Literaturangaben.
Es werden auch Werte von gleichen Materialpaarungen mehrfach angeben, um die Bandbreite der Reibwertstreuung aufzuzeigen.
Gleitreibung
Metallwerkstoffe | Schmierung | Reibwert | Reibungswinkel | Literatur |
Stahl - Stahl | trocken | 0,10 ... 0,12 | 5,7 ... 6,8 | [ 3 ] |
Stahl - Stahl | trocken | 0,12 | 6,8 | [ 2 ] |
Stahl - Stahl | trocken | 0,10 | 5,7 | |
Stahl - Stahl | geschmiert | 0,04 ... 0,07 | 2,3 ... 4,0 | [ 3 ] |
Stahl - Stahl | geschmiert | 0,01 | 0,6 | [ 2 ] |
Stahl - Stahl | geschmiert | 0,05 | 2,8 | |
Stahl - Helicoil® Gewindeeinsatz | geschmiert | 0,11 ... 0,13 | 6,3 ... 7,4 | [ 5 ] |
Stahl - Gusseisen | trocken | 0,21 | 11,8 | [ 1 ] |
Stahl - Grauguss | trocken | 0,15 ... 0,20 | 8,5 ... 11,3 | [ 3 ] |
Stahl - Grauguss | trocken | 0,18 | 10,2 | [ 2 ] |
Stahl - Grauguss | trocken | 0,16 | 9,1 | |
Stahl - Grauguss | geschmiert | 0,05 ... 0,10 | 2,8 ... 5,7 | [ 3 ] |
Stahl - Grauguss | geschmiert | 0,01 | 0,6 | [ 2 ] |
Stahl - Grauguss | geschmiert | 0,05 | 2,9 | |
Stahl - Bronze | trocken | 0,15 ... 0,20 | 8,5 ... 11,3 | [ 3 ] |
Stahl - Bronze | trocken | 0,18 | 10,2 | [ 2 ] |
Stahl - Bronze | trocken | 0,18 | 10,2 | |
Stahl - Bronze | geschmiert | 0,05 ... 0,10 | 2,8 ... 5,7 | [ 3 ] |
Stahl - Bronze | geschmiert | 0,07 | 4,0 | [ 2 ] |
Stahl - Bronze | geschmiert | 0,07 | 4,0 | |
Stahl - Bronze | wenig fettig | 0,16 | 9,1 | [ 2 ] |
Stahl - CuZn | trocken | 0,17 | 9,6 | [ 1 ] |
Stahl - CuZn | geschmiert | 0,10 | 5,7 | [ 1 ] |
Stahl - CuSn | trocken | 0,10 | 5,7 | [ 6 ] |
Stahl - CuSn | trocken | 0,17 | 9,6 | [ 1 ] |
Stahl - CuSn | geschmiert | 0,10 | 5,7 | [ 1 ] |
Stahl - CuSn | geschmiert | 0,0,06 ... 0,03 | 3,4 ... 1,7 | [ 6 ] |
Stahl - PbSn | trocken | 0,10 | 5,7 | [ 6 ] |
Stahl - PbSn | geschmiert | 0,05 ... 0,03 | 2,9 ... 1,7 | [ 6 ] |
Stahl - Messing | trocken | 0,20 | 11,3 | [ 2 ] |
Stahl - Weißmetall | trocken | 0,20 | 11,3 | [ 2 ] |
Stahl - Weißmetall | trocken | 0,20 | 11,3 | |
Stahl - Weißmetall | geschmiert | 0,04 | 2,3 | [ 2 ] |
Stahl - Weißmetall | geschmiert | 0,04 | 2,3 | |
Stahl - Weißmetall | wenig fettig | 0,10 | 5,7 | [ 2 ] |
Stahl - Kunststoff | trocken | 0,10 | 5,7 | [ 1 ] |
Stahl - Spezial-Kunststoff | geschmiert | 0,04 | 2,3 | [ 1 ] |
Stahl - Polyamid | trocken | 0,30 | 16,7 | [ 6 ] |
Stahl - Polyamid | geschmiert | 0,12 ... 0,03 | 6,8 ... 1,7 | [ 8 ] |
Stahl - PTFE | trocken | 0,04 | 2,3 | [ 6 ] |
Stahl - PTFE | geschmiert | 0,04 | 2,3 | [ 8 ] |
Stahl - Reibbelag | trocken | 0,55 | 28,8 | [ 6 ] |
Stahl - Reibbelag | geschmiert | 0,30 ... 0,20 | 16,7 ... 11,3 | [ 8 ] |
Stahl - Holz | trocken | 0,35 | 19,3 | [ 6 ] |
Stahl - Holz | geschmiert | 0,05 | 2,9 | [ 8 ] |
Stahl - Eiche | trocken | 0,50 | 26,6 | [ 2 ] |
Stahl - Eiche | geschmiert | 0,08 | 4,6 | [ 2 ] |
Stahl - Eiche | mit Wasser | 0,26 | 14,6 | [ 2 ] |
Stahl - Eis | trocken | 0,014 | 0,8 | [ 2 ] |
Stahl - Eis | trocken | 0,014 | 0,8 | |
Grauguss - Grauguss | trocken | 0,15 ... 0,25 | 8,5 ... 14,0 | [ 3 ] |
Grauguss - Grauguss | trocken | 0,28 | 15,6 | [ 2 ] |
Grauguss - Grauguss | geschmiert | 0,02 ... 0,10 | 1,1 ... 5,7 | [ 3 ] |
Grauguss - Grauguss | geschmiert | 0,08 | 4,6 | [ 2 ] |
Grauguss - Grauguss | geschmiert | 0,12 | 6,8 | |
Grauguss - Grauguss | wenig fettig | 0,15 | 8,5 | [ 2 ] |
Grauguss - Grauguss | mit Wasser | 0,31 | 17,2 | [ 2 ] |
Grauguss - Eiche | trocken | 0,49 | 26,1 | [ 2 ] |
Grauguss - Eiche | wenig fettig | 0,19 | 10,75 | [ 2 ] |
Grauguss - Eiche | mit Wasser | 0,22 | 12,4 | [ 2 ] |
Bronze - Bronze | trocken | 0,2 | 11,3 | [ 2 ] |
Bronze - Bronze | trocken | 0,20 | 11,3 | |
Bronze - Bronze | geschmiert | 0,06 | 3,4 | [ 2 ] |
Bronze - Bronze | geschmiert | 0,06 | 3,4 | |
Bronze - Grauguss | trocken | 0,21 | 11,8 | |
Bronze - Grauguss | trocken | 0,21 | 11,8 | [ 2 ] |
Bronze - Grauguss | geschmiert | 0,08 | 4,6 | |
Bronze - Grauguss | wenig fettig | 0,08 | 4,6 | [ 2 ] |
Bronze - Stahl | trocken | 0,18 | 10,2 | [ 2 ] |
Bronze - Stahl | geschmiert | 0,07 | 4,0 | [ 2 ] |
Bronze - Stahl | wenig fettig | 0,16 | 9,1 | [ 2 ] |
Messing - Eiche | trocken | 0,60 | 31,0 | [ 2 ] |
Messing - Eiche | geschmiert | 0,44 | 23,7 | [ 2 ] |
Messing - Eiche | mit Wasser | 0,24 | 13,5 | [ 2 ] |
nach oben | ||||
Holzwerkstoffe | Schmierung | Reibwert | Reibungswinkel | Literatur |
Holz - Metall | trocken | 0,40 ... 0,50 | 21,8 ... 26,6 | [ 3 ] |
Holz - Metall | geschmiert | 0,10 | 5,7 | [ 3 ] |
Holz - Holz | trocken | 0,20 ... 0,40 | 11,3 ... 21,8 | [ 3 ] |
Holz - Holz | trocken | 0,35 | 19,3 | |
Holz - Holz | trocken | 0,30 | 19,3 | [ 6 ] |
Holz - Holz | geschmiert | 0,10 | 5,7 | [ 6 ] |
Holz - Holz | geschmiert | 0,08 | 4,6 | [ 3 ] |
Holz - Holz | geschmiert | 0,05 | 2,9 | |
Holz - Leder | trocken | 0,27 | 15,1 | [ 4 ] |
Holz - Eis | trocken | 0,035 | 2,0 | |
Eiche - Eiche | trocken | 0,34 | 18,7 | [ 2 ] |
Eiche - Eiche | geschmiert | 0,10 | 5,7 | [ 2 ] |
Eiche - Eiche | mit Wasser | 0,25 | 14,0 | [ 2 ] |
nach oben | ||||
Sonstiges | Schmierung | Reibwert | Reibungswinkel | Literatur |
Leder - Metall | trocken | 0,3 | 16,7 | [ 3 ] |
Leder - Metall | geschmiert | 0,15 | 8,5 | [ 3 ] |
Leder - Grauguss | trocken | 0,28 | 15,6 | |
Lederriemen - Grauguss | trocken | 0,56 | 29,2 | [ 2 ] |
Leder - Grauguss | geschmiert | 0,12 | 6,8 | |
Lederriemen - Grauguss | geschmiert | 0,12 | 6,8 | [ 2 ] |
Lederriemen - Grauguss | wenig fettig | 0,27 | 15,1 | [ 2 ] |
Lederriemen - Grauguss | mit Wasser | 0,36 | 19,8 | [ 2 ] |
Lederriemen - Eiche | trocken | 0,27 | 15,1 | [ 2 ] |
Lederriemen - Eiche | mit Wasser | 0,29 | 16,2 | [ 2 ] |
Bremsbelag - Stahl | trocken | 0,55 | 28,8 | |
Bremsbelag - Stahl | geschmiert | 0,40 | 21,8 | |
Polyamid - Stahl | trocken | 0,35 | 19,3 | |
Polyamid - Stahl | geschmiert | 0,10 | 5,7 | |
Gummi - Asphalt | trocken | 0,50 ... 0,60 | 26,6 ... 31,0 | [ 3 ] |
Gummi - Gusseisen | trocken | 0,45 | 24,2 | [ 6 ] |
glatte Glasfläche - PEEK | trocken | 0,17 | 9,6 | [ 7 ] |
blockiertes Autorad - Pflaster | mit Wasser | 0,20 | 11,3 | [ 2 ] |
blockiertes Autorad - Pflaster | trocken | 0,50 | 26,6 | |
Autoreifen - Beton | trocken | 0,50 | 26,5 | |
Autoreifen - Beton | nass | 0,30 | 16,7 | |
Autoreifen - Eis | 0,05 | 2,8 | ||
Schlittschuh - Eis | 0,01 | 0,6 |
Gleitreibungskoeffizienten von Kunststoff gegen Stahl
Die Durchschnittswerte beziehen sich auf eine Temperatur von 23 °C und 50% Raumfeuchtigkeit.
Der Gleitreibungskoeffizient bezieht sich gegen Stahl gehärtet und geschliffen, P = 0,05 MPa, v = 0,6 m/s, t = 60 °C in Laufflächennähe.
Werkstoffe | Schmierung | Reibwert | Literatur |
PA6 - Polyamid 6 | trocken | 0,38...0,42 | [ 8 ] |
PA6 - Polyamid 66 | trocken | 0,35...0,42 | [ 8 ] |
PA12 - Polyamid 12 | trocken | 0,32 | [ 8 ] |
POM-C - Polyacetal Copolymer | trocken | 0,32 | [ 8 ] |
PET - Polyethylenterephthalat | trocken | 0,25 | [ 8 ] |
PTFE - Polytetrafluorethylen | trocken | 0,08 | [ 8 ] |
PVDF - Polyvinylidenflouorid | trocken | 0,30 | [ 8 ] |
PP-H - Polypropylen Homopolmer | trocken | 0,35 | [ 8 ] |
PVC-U - Polyvinylchlorid | trocken | 0,60 | [ 8 ] |
PEEK - Polyetheretherketon | trocken | 0,34 | [ 8 ] |
PEEK-GL - Polyetheretherketon | trocken | 0,11 | [ 8 ] |
PSU - Polysulfon | trocken | 0,40 | [ 8 ] |
PSU - Polysulfon | trocken | 0,40 | [ 8 ] |
Literatur:
[ 1 ] Roloff/Matek - Maschinenelemente:Normung, Berechnung, Gestaltung
[ 2 ] Horst Kuchling: Taschenbuch der Physik
[ 3 ] Uni. Magdeburg - Vorlesungs-Manuskript Festigkeitslehre
[ 4 ] Hering: Pysikalisch Technisches Taschenbuch
[ 5 ] Helicoil® Herstellerangaben
[ 6 ] Europa Lehrmittel: Tabellenbuch Metall
[ 7 ] BBS Automation Blaichach GmbH
[ 8 ] Herstellerangaben: Fa. Licharz - technische Kunststoffe