Umrechnungsfaktoren von Maßeinheiten
Umrechnung von Maßeinheiten
Umrechnungsfaktoren für Längen
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
Metrische Maßeinheiten | |||||||||
m | * | 0,001 | = | km (Kilometer) | km | * | 1000 | = | m |
m | * | 0,01 | = | hm (Hektometer) | hm | * | 100 | = | m |
m | * | 0,1 | = | dam (Dekameter) | dam | * | 10 | = | m |
m | * | 10 | = | dm (Dezimeter) | dm | * | 0,1 | = | m |
m | * | 100 | = | cm (Zentimeter) | cm | * | 0,01 | = | m |
m | * | 1000 | = | mm (Millimeter) | mm | * | 0,001 | = | m |
m | * | 1000000 | = | μm (Mikrometer) | μm | * | 0,000001 | = | m |
m | * | 1*109 | = | nm (Nanometer) | nm | * | 1*10-9 | = | m |
m | * | 1*1010 | = | Å (Angström) | Å | * | 1*10-10 | = | m |
m | * | 1*1012 | = | pm (Pikometer) | pm | * | 1*10-12 | = | m |
m | * | 1*1015 | = | fm (Femtometer) | fm | * | 1*10-15 | = | m |
m | * | 1*1018 | = | am (Attometer) | am | * | 1*10-18 | = | m |
m | * | 1*1021 | = | zm (Zeptometer) | zm | * | 1*10-21 | = | m |
Britisch/Amerikanisch Maßeinheiten | |||||||||
m | * | 39,3700787 | = | in (inch - 1" - Zoll) | in | * | 0,0254 | = | m |
m | * | 3,2808399 | = | ft (foot - 1') | ft | * | 0,3048 | = | m |
m | * | 1,0936133 | = | yd (yard) | yd | * | 0,9144 | = | m |
m | * | 0,000621371 | = | mi (Landmeile) | mi | * | 1609,344 | = | m |
m | * | 0,004971 | = | Achtelmeile | Achtelmeile | * | 201,168 | = | m |
m | * | 39370,079 | = | mil | mil | * | 0,0000254 | = | m |
m | * | 39370,079 | = | thou | thou | * | 0,0000254 | = | m |
m | * | 2846,03518 | = | pp (Printer Point) | pp | * | 0,000351366 | = | m |
m | * | 4,9709695 | = | li (link) | li | * | 0,201168 | = | m |
m | * | 0,1988 | = | rod = 5,5 yd | rod | * | 5,0292 | = | m |
m | * | 0,497 | = | chain | chain | * | 2,0117 | = | m |
m | * | 0,00495 | = | furlong | furlong | * | 201,17 | = | m |
Nautische Maßeinheiten | |||||||||
m | * | 0,000539954 | = | Seemeile | Seemeile | * | 1852,01 | = | m |
m | * | 0,5468066 | = | Klafter | Klafter | * | 1,8288 | = | m |
m | * | 0,5468066 | = | fm (Faden) | fm | * | 1,8288 | = | m |
Astronomische Maßeinheiten | |||||||||
m | * | 0,006684587*10-9 | = | AE | AE | * | 149,597870691*109 | = | m |
m | * | 3,240779*10-17 | = | pc (Parsec) | pc | * | 3,085677857*1016 | = | m |
m | * | 1,0570008*10-16 | = | Lj (Lichtjahr) | Lj | * | 9,460730473*1015 | = | m |
m | * | 3,335642*10-9 | = | Lichtsekunde | Lichtsekunde | * | 299792363,8 | = | m |
Japanische Maßeinheiten | |||||||||
m | * | 33000 | = | Mo | Mo | * | 0,00003030 | = | m |
m | * | 3300 | = | Rin | Rin | * | 0,0003030 | = | m |
m | * | 330 | = | Bu | Bu | * | 0,003030 | = | m |
m | * | 33 | = | Sun | Sun | * | 0,03030 | = | m |
m | * | 3,3 | = | Shaku | Shaku | * | 0,303030 | = | m |
m | * | 0,55 | = | Ken | Ken | * | 1,818181 | = | m |
m | * | 0,33 | = | Jo | Jo | * | 3,030303 | = | m |
m | * | 0,009166 | = | Cho | Cho | * | 109,090909 | = | m |
Sonstige Maßeinheiten | |||||||||
m | * | 0,000408163 | = | Leuga keltisch | Leuga | * | 2450 | = | m |
m | * | 390,9304 | = | Linie Feinmechanik | Linie | * | 0,002558 | = | m |
m | * | 2666,66666 | = | dp (Didot Punkt) | dp | * | 0,000375 | = | m |
m | * | 0,1988388 | = | R (metr. Rute) | R | * | 5,0 | = | m |
m | * | 0,00025463 | = | Ri | Ri | * | 3927,2727 | = | m |
m | * | 0,00093738 | = | Werst russisch | Werst | * | 1066,8 | = | m |
m | * | 0,67613 | = | Passus Rom Antike | Passus | * | 1,479 | = | m |
m | * | 0,03244 | = | Plethron Griechenl. Antike | Plethron | * | 30,83 | = | m |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Flächen
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
Metrische Maßeinheiten | |||||||||
m² | * | 0,000001 | = | km² | km² | * | 1000000 | = | m² |
m² | * | 0,0001 | = | ha (Hektar) | ha | * | 10000 | = | m² |
m² | * | 0,01 | = | a (Ar) | a | * | 100 | = | m² |
m² | * | 1,0 | = | ca (Centiare) | ca | * | 1,0 | = | m² |
m² | * | 100 | = | dm² | dm² | * | 0,01 | = | m² |
m² | * | 10000 | = | cm² | cm² | * | 0,0001 | = | m² |
m² | * | 1000000 | = | mm² | mm² | * | 0,000001 | = | m² |
m² | * | 1*1028 | = | b (Barn) | b (Barn) | * | 1*10-28 | = | m² |
Amerikanische und britische Maßeinheiten | |||||||||
m² | * | 1550,003 | = | in² | in² | * | 0,00064516 | = | m² |
m² | * | 10,76391 | = | ft² | ft² | * | 0,092903044 | = | m² |
m² | * | 1,19599 | = | yd² | yd² | * | 0,836127392 | = | m² |
m² | * | 3,861022×10-7 | = | mi² | mi² | * | 2589987,832 | = | m² |
m² | * | 1,97352711*109 | = | circular mil | circular mil | * | 5,06707*10-10 | = | m² |
m² | * | 0,000247106 | = | ac (Acre) | ac | * | 4046,854481 | = | m² |
m² | * | 0,000988422 | = | ro (Rood) | ro | * | 1011,71362 | = | m² |
Japanische Maßeinheiten | |||||||||
m² | * | 0,3024999 | = | Tsubo | Tsubo | * | 3,305786217 | = | m² |
m² | * | 100,8333 | = | Cho | Cho | * | 0,009917359 | = | m² |
m² | * | 1008,333 | = | Tann | Tann | * | 0,000991736 | = | m² |
m² | * | 10083,33 | = | Se | Se | * | 0,000099174 | = | m² |
Sonstige Maßeinheiten | |||||||||
m² | * | 0,001 | = | dunam Metric | dunam Metric | * | 1000 | = | m² |
m² | * | 0,001 | = | stremma Griechenland | stremma | * | 1000 | = | m² |
m² | * | 0,000625 | = | Rai Thailand | Rai | * | 1600 | = | m² |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Volumen
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
Metrische Maßeinheiten | |||||||||
m³ | * | 1*10-9 | = | km³ | km³ | * | 1000000000 | = | m³ |
m³ | * | 10 | = | hl | hl | * | 0,1 | = | m³ |
m³ | * | 100 | = | Dekaliter | Dekaliter | * | 0,01 | = | m³ |
m³ | * | 1000 | = | dm³ | dm³ | * | 0,001 | = | m³ |
m³ | * | 1000 | = | Liter | Liter | * | 0,001 | = | m³ |
m³ | * | 10000 | = | dl | dl | * | 0,0001 | = | m³ |
m³ | * | 1000000 | = | cm³ | cm³ | * | 0,000001 | = | m³ |
m³ | * | 1000000000 | = | mm³ | mm³ | * | 1*10-9 | = | m³ |
Britische Maßeinheiten für Flüssigkeiten und Feststoffe | |||||||||
m³ | * | 27,4961 | = | bu (bushel) | bu | * | 0,036368794 | = | m³ |
m³ | * | 219,9688 | = | gal (gallon) | gal | * | 0,004546099 | = | m³ |
m³ | * | 1759,751 | = | pt (pint) | pt | * | 0,000568262 | = | m³ |
m³ | * | 35195,01 | = | fl oz (fluid ounce) | oz | * | 0,000028413 | = | m³ |
m³ | * | 6,110602 | = | bl (barrel für Bier, Wein) | bl | * | 0,163649997 | = | m³ |
m³ | * | 6,284835 | = | bbl (barrel Rohöl) | bbl imp | * | 0,15911315 | = | m³ |
m³ | * | 109,9844 | = | pk (Peck) | pk | * | 0,009092199 | = | m³ |
m³ | * | 879,8751 | = | qt (Quart) | qt | * | 0,001136525 | = | m³ |
US-Maßeinheiten für Flüssigkeiten | |||||||||
m³ | * | 1,307951 | = | yd³ (yard) | yd³ | * | 0,764554635 | = | m³ |
m³ | * | 35,31468 | = | ft³ | ft³ | * | 0,028316836 | = | m³ |
m³ | * | 61023,76 | = | in³ | in³ | * | 0,000016387 | = | m³ |
m³ | * | 33814,02 | = | fl oz (fluid ounce) | oz | * | 0,000029574 | = | m³ |
m³ | * | 264,1722 | = | gal (gallon) | gal | * | 0,00378541 | = | m³ |
m³ | * | 2113,376 | = | pt (pint) | pt | * | 0,000473177 | = | m³ |
m³ | * | 6,289813 | = | bbl (barrel Rohöl) | bbl | * | 0,158987239 | = | m³ |
m³ | * | 8,386447 | = | bl (barrel Bier, Wein) | bl | * | 0,119240 | = | m³ |
US-Maßeinheiten für Feststoffe | |||||||||
m³ | * | 28,37759 | = | bu (bushel) | bu | * | 0,035239074 | = | m³ |
m³ | * | 1816,166 | = | pt (pint) | pt | * | 0,00055061 | = | m³ |
m³ | * | 113,5104 | = | pk (Peck) | pk | * | 0,008809765 | = | m³ |
m³ | * | 227,0208 | = | gal (Gallone) | gal | * | 0,0044048 | = | m³ |
Japanische Maßeinheiten | |||||||||
m³ | * | 5,543548 | = | Koku | xx | * | 0,180389887 | = | m³ |
m³ | * | 55,43548 | = | To | To | * | 0,018038989 | = | m³ |
m³ | * | 554,3548 | = | Sho | Sho | * | 0,001803899 | = | m³ |
m³ | * | 5543,548 | = | Go | Go | * | 0,00018039 | = | m³ |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Gewichte
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
Metrische Maßeinheiten | |||||||||
kg | * | 0,001 | = | t (Tonne) | t | * | 1000 | = | kg |
kg | * | 10 | = | hg (Hektogramm) | hg | * | 0,1 | = | kg |
kg | * | 1000 | = | gr | gr | * | 0,001 | = | kg |
kg | * | 1000000 | = | mg | mg | * | 0,000001 | = | kg |
kg | * | 0,10197 | = | kg*s²/m | kg*s²/m | * | 9,80665 | = | kg |
Amerikanische und britische Maßeinheiten | |||||||||
kg | * | 2,204623 | = | lb (pound) | lb | * | 0,45359237 | = | kg |
kg | * | 0,06852 | = | slug | slug | * | 14,5939 | = | kg |
kg | * | 564,3834 | = | dr (dram) | dr | * | 0,0017718 | = | kg |
kg | * | 15432,36073 | = | gr (grain) | gr | * | 0,0000647989 | = | kg |
kg | * | 35,27396 | = | oz (ounce) | oz | * | 0,0283495 | = | kg |
kg | * | 0,0196841 | = | cwt | cwt | * | 50,8023727 | = | kg |
kg | * | 0,0220462 | = | sh cwt | sh cwt | * | 45,3592704 | = | kg |
kg | * | 0,0009842 | = | ton UK | ton | * | 1016,0469373 | = | kg |
kg | * | 0,0011023 | = | sh ton | sh ton | * | 907,1849959 | = | kg |
kg | * | 0,1574729 | = | Stone | Stone | * | 6,350299 | = | kg |
kg | * | 35,27394 | = | Unze | Unze | * | 0,031103 | = | kg |
kg | * | 26,79796 | = | Ku ping | Ku ping | * | 0,0373163 | = | kg |
Troy - Britische und US-amerikanische Masseneinheiten für Edelmetalle und -steine | |||||||||
kg | * | 2,6792289 | = | Pound | Pound | * | 0,3732417 | = | kg |
kg | * | 32,1507474 | = | Unze | Unze | * | 0,0311035 | = | kg |
kg | * | 4877,561 | = | Carat | Carat | * | 0,000205 | = | kg |
kg | * | 15432,358 | = | Grain | Grain | * | 0,0000648 | = | kg |
kg | * | 308616,4 | = | Mite | Mite | * | 0,0000032 | = | kg |
kg | * | 7406796 | = | Doite | Doite | * | 1,3501114*10-7 | = | kg |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Kraft
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
Metrische Maßeinheiten | |||||||||
N | * | 0,001 | = | kN | kN | * | 1000 | = | N |
N | * | 0,000001 | = | MN | MN | * | 1000000 | = | N |
N | * | 1,0 | = | kg*m/s² | kg*m/s² | * | 1,0 | = | N |
N | * | 100000 | = | dyn (dyne) | dyn | * | 0,00001 | = | N |
N | * | 1,0 | = | J/m | J/m | * | 1,0 | = | N |
N | * | 1,0 | = | Pa/m² | Pa/m² | * | 1,0 | = | N |
Amerikanische und britische Maßeinheiten | |||||||||
N | * | 101,971621298 | = | p (pond) | p | * | 0,00980665 | = | N |
N | * | 0,101971621 | = | kp | kp | * | 9,80665 | = | N |
N | * | 7,233013851 | = | pdl (poundal) | pdl | * | 0,138254954 | = | N |
N | * | 0,000224809 | = | kip | kip | * | 4448,221615 | = | N |
N | * | 0,000101972 | = | tnf (ton force) | tnf | * | 9806,65 | = | N |
N | * | 0,224808943 | = | lbf (pound force) | lbf | * | 4,448221615 | = | N |
N | * | 3,59694309 | = | ozf (ounce force) | ozf | * | 0,278013851 | = | N |
N | * | 0,101971621 | = | kgf | kgf | * | 9,80665 | = | N |
Sonstige Maßeinheiten | |||||||||
N | * | 0,001 | = | sn (Sthene) | sn | * | 1000 | = | N |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Druck
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
Metrische Maßeinheiten | |||||||||
Pa | * | 0,000001 | = | MPa | MPa | * | 1000000 | = | Pa |
Pa | * | 0,00001 | = | bar | bar | * | 100000 | = | Pa |
Pa | * | 0,001 | = | kPa | kPa | * | 1000 | = | Pa |
Pa | * | 0,01 | = | hPa | hPa | * | 100 | = | Pa |
Pa | * | 0,01 | = | mbar | mbar | * | 100 | = | Pa |
Pa | * | 1,0 | = | N/m² | N/m² | * | 1,0 | = | Pa |
Pa | * | 1,0 | = | kg/(s²*m) | kg/(m*s²) | * | 1,0 | = | Pa |
Pa | * | 10 | = | Ba (Barye) | Ba | * | 0,1 | = | Pa |
Pa | * | 10 | = | dyn/cm² | dyn/cm² | * | 0,1 | = | Pa |
Pa | * | 0,001 | = | pz (Pièze) | pz | * | 1000 | = | Pa |
N/mm² | * | 10 | = | bar | bar | * | 0,1 | = | N/mm² |
MPa | * | 1 | = | N/mm² | N/mm² | * | 1 | = | MPa |
Amerikanische und britische Maßeinheiten | |||||||||
Pa | * | 1,450377*10-7 | = | kip/in² - ksi | kip/in² - ksi | * | 6,894759087*106 | = | Pa |
Pa | * | 0,000145037738 | = | lbf/in² - psi | lbf/in² - psi | * | 6894,757293168 | = | Pa |
Pa | * | 0,02088543 | = | psf | psf | * | 47,880268685 | = | Pa |
Pa | * | 0,1019716 | = | kp/m² | kp/m² | * | 9,80665 | = | Pa |
Pa | * | 0,67197 | = | pdl/ft² | pdl/ft² | * | 1,48816 | = | Pa |
Pa | * | 0,004666 | = | pdl/in² | pdl/in² | * | 214,29 | = | Pa |
Pa | * | 0,02088 | = | lbf/ft² | lbf/ft² | * | 47,88030 | = | Pa |
Pa | * | 0,64754*10-7 | = | tonf/in² | tonf/in² | * | 1,54443*107 | = | Pa |
Pa | * | 0,9323835*105 | = | tonf/ft² | tonf/ft² | * | 1,07252*105 | = | Pa |
Atmosphäre | |||||||||
Pa | * | 0,000009869 | = | atm (physikalische) | atm | * | 101324,9966 | = | Pa |
Pa | * | 0,000010197 | = | at (technische) | at | * | 98066,52048 | = | Pa |
Pa | * | 0,00001 | = | atü (Überdruck) | atü | * | 100000 | = | Pa |
Quecksilbersäule | |||||||||
Pa | * | 0,0075006 | = | mmHG | mmHG | * | 133,3219921 | = | Pa |
Pa | * | 0,0002953 | = | inHG | inHG | * | 3386,378698 | = | Pa |
Pa | * | 0,0075006 | = | torr | torr | * | 133,3219921 | = | Pa |
Wassersäule | |||||||||
Pa | * | 0,000101974 | = | mH2O | mH2O | * | 9806,382778 | = | Pa |
Pa | * | 0,10197 | = | mmH2O | mmH2O | * | 9,8067 | = | Pa |
Pa | * | 0,0040146 | = | inH2O | inH2O | * | 249,0820083 | = | Pa |
Pa | * | 0,000334552219 | = | ftH2O | ftH2O | * | 2989,07 | = | Pa |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Volumenstrom
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
m³/s | * | 127132,6 | = | ft³/h | ft³/h | * | 7,8658*10-6 | = | m³/s |
m³/s | * | 35,314 | = | ft³/s | ft³/s | * | 0,028317 | = | m³/s |
m³/s | * | 951019,388 | = | US gal/h | US gal/h | * | 1,0515*10-6 | = | m³/s |
m³/s | * | 791891,03 | = | Uk gal/h | Uk gal/h | * | 1,2628*10-6 | = | m³/s |
m³/s | * | 6,28981 | = | barl (Öl)/s | barl (Öl)/s | * | 0,158987 | = | m³/s |
m³/s | * | 35195,0775 | = | unze (UK)/s | unze (UK)/s | * | 0,000028413 | = | m³/s |
m³/s | * | 1,3079506 | = | yard³/s | yard³/s | * | 0,7645548 | = | m³/s |
m³/s | * | 61023,744 | = | zoll³/s | zoll³/s | * | 0,000016387 | = | m³/s |
dm³/min | * | 1,0 | = | l (Liter) | l | * | 1,0 | = | dm³/min |
dm³/min | * | 0,035315 | = | cu ft/min | cu ft/min | * | 28,3168 | = | dm³/min |
dm³/min | * | 0,219969 | = | Imp gal/min | Imp gal/min | * | 4,54609 | = | dm³/min |
dm³/min | * | 0,26417 | = | gal/min | gal/min | * | 3,78544 | = | dm³/min |
dm³/min | * | 0,00629 | = | bbl/h | bbl/h | * | 158,988 | = | dm³/min |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Flächen-Trägheitsmoment
Flächenmoment 2. Grades
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
cm4 | * | 0,024025 | = | in4 | in4 | * | 41,6231 | = | cm4 |
cm4 | * | 0,000001158 | = | ft4 | ft4 | * | 863097 | = | cm4 |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Massenträgheitsmoment
Massenmoment 2. Grades
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
Metrische Maßeinheiten | |||||||||
kg m² | * | 100 | = | kg dm² | kg dm² | * | 0,01 | = | kg m² |
kg m² | * | 10000 | = | kg cm² | kg cm² | * | 0,0001 | = | kg m² |
kg m² | * | 0,102 | = | kpms² | kpms² | * | 9,80665 | = | kg m² |
kg m² | * | 1,02 | = | kpdms² | kpdms² | * | 0,980665 | = | kg m² |
kg m² | * | 10,2 | = | kpcms² | kpcms² | * | 0,0980665 | = | kg m² |
Amerikanische und britische Maßeinheiten | |||||||||
kg m² | * | 23,73036 | = | lb ft² | lb ft² | * | 0,04214011009 | = | kg m² |
kg m² | * | 3417,167851 | = | lb in² | lb in² | * | 0,000292639653 | = | kg m² |
kg m² | * | 54674,75049 | = | oz in² | oz in² | * | 0,0000182899783 | = | kg m² |
kg m² | * | 0,737561 | = | slug ft² | slug ft² | * | 1,35582 | = | kg m² |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Widerstandsmoment
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
cm³ | * | 0,06102 | = | in³ | in³ | * | 16,3871 | = | cm³ |
cm³ | * | 0,000035314 | = | ft³ | ft³ | * | 28316,8 | = | cm³ |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Geschwindigkeit
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
Metrische Maßeinheiten | |||||||||
m/s | * | 3,6 | = | km/h | km/h | * | 0,27778 | = | m/s |
m/s | * | 0,001 | = | km/s | km/s | * | 1000 | = | m/s |
m/s | * | 0,000621371 | = | mi/s | mi/s | * | 1609,34398 | = | m/s |
Amerikanische und britische Maßeinheiten | |||||||||
m/s | * | 2,236936 | = | mi/h | mi/h | * | 0,44704 | = | m/s |
m/s | * | 3,28084 | = | ft/s | ft/s | * | 0,30480 | = | m/s |
m/s | * | 196,850 | = | ft/min | ft/min | * | 0,00508 | = | m/s |
m/s | * | 39,370 | = | in/s | in/s | * | 0,0254 | = | m/s |
m/s | * | 3937,007874016 | = | yd/h | yd/h | * | 0,000254 | = | m/s |
Sonstige Maßeinheiten | |||||||||
m/s | * | 1,943844 | = | kn (Knoten naut.) | kn | * | 0,51444 | = | m/s |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Beschleunigung
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
Metrische Maßeinheiten | |||||||||
m/s² | * | 1000 | = | mm/s² | mm/s² | * | 0,001 | = | m/s² |
m/s² | * | 100 | = | cm/s² | cm/s² | * | 0,01 | = | m/s² |
m/s² | * | 0,001 | = | km/s² | km/s² | * | 1000 | = | m/s² |
Amerikanische und britische Maßeinheiten | |||||||||
m/s² | * | 0,000621371 | = | mi/s² | mi/s² | * | 1609,344 | = | m/s² |
m/s² | * | 1,093613298 | = | yd/s² | yd/s² | * | 0,9144 | = | m/s² |
m/s² | * | 3,280839895 | = | ft/s² | ft/s² | * | 0,3048 | = | m/s² |
m/s² | * | 39,37007874 | = | in/s² | in/s² | * | 0,0254 | = | m/s² |
Sonstige Maßeinheiten | |||||||||
m/s² | * | 100 | = | Gal - Galileo | Gal | * | 0,01 | = | m/s² |
m/s² | * | 0,101971621 | = | g - Erdbeschleunigung | g | * | 9,80665 | = | m/s² |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Arbeit - Energie
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
Metrische Maßeinheiten | |||||||||
J | * | 0,000001 | = | MJ | MJ | * | 1000000 | = | J |
J | * | 0,001 | = | kJ | kJ | * | 1000 | = | J |
J | * | 1,0 | = | Ws | Ws | * | 1,0 | = | J |
J | * | 0,00027778 | = | Wh | Wh | * | 3600 | = | J |
J | * | 2,7777×10-7 | = | kWh | kWh | * | 3600000 | = | J |
J | * | 10000000 | = | Erg | Erg | * | 1,0*10-7 | = | J |
J | * | 1,0 | = | kg*m²/s² | kg*m²/s² | * | 1,0 | = | J |
J | * | 1,0 | = | Nm | Nm | * | 1,0 | = | J |
J | * | 1,0 | = | VAs | VAs | * | 1,0 | = | J |
Britische Amerikanische Maßeinheiten | |||||||||
J | * | 0,000947817 | = | btu | btu | * | 1055,055875 | = | J |
J | * | 0,7375822 | = | ft lbf | ft lbf | * | 1,355781091 | = | J |
J | * | 23,73036046 | = | ft pdl | ft pdl | * | 0,042140110 | = | J |
J | * | 8,850745793 | = | in lbf | in lbf | * | 0,112984829 | = | J |
Sonstige Maßeinheiten | |||||||||
J | * | 0,000238846 | = | kcal | kcal | * | 4186,799941 | = | J |
J | * | 0,2388459 | = | cal | cal | * | 4,186799941 | = | J |
J | * | 0,00000037767 | = | PSh | PSh | * | 2647796 | = | J |
J | * | 0,10197 | = | kpm | kpm | * | 9,80665 | = | J |
J | * | 6,241506×1018 | = | eV (Elektronenvolt) | eV | * | 1,60217×10-19 | = | J |
J | * | 2,388459×10-7 | = | th (Thermie) | th | * | 4186799,941 | = | J |
J | * | 9,4781×10-9 | = | thm (Therm) | thm | * | 1,0551×108 | = | J |
J | * | 9,478134×10-19 | = | Quad | Quad | * | 1,055059994×1018 | = | J |
J | * | 0,000000034 | = | kg SKE (Steinkohleeinheit) | kg SKE | * | 29,3076×109 | = | J |
J | * | 0,000000024 | = | kg OE (Öleinheit) | kg OE | * | 41868000 | = | J |
J | * | 2.293710449*1017 | = | Eh (Hartree Energie) | Eh | * | 4.3597482*10-18 | = | J |
J | * | 0,0098689 | = | l atm (physikalische)
Literatmosphäre |
l atm | * | 101,3278 | = | J |
J | * | 0,0098689 | = | l at (technische)
Literatmosphäre |
l at | * | 98,067 | = | J |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Leistung
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
Metrische Maßeinheiten | |||||||||
W | * | 0,001 | = | kW | kW | * | 1000 | = | W |
W | * | 1,0000*10-6 | = | MW | MW | * | 1,0*106 | = | W |
W | * | 1,0*10-9 | = | GW | GW | * | 1,0*109 | = | W |
W | * | 1,0 | = | J/s | J/s | * | 1,0 | = | W |
W | * | 1,0 | = | kg*m²/s³ | kg*m²/s³ | * | 1,0 | = | W |
W | * | 1,0 | = | Nm/s | Nm/S | * | 1,0 | = | W |
W | * | 0,10197 | = | kpm/s | kpm/s | * | 9,80665 | = | W |
W | * | 1,0 | = | VA (elektr.) | VA | * | 1,0 | = | W |
Pferdestärke | |||||||||
W | * | 0,0013596216 | = | PS | PS | * | 735,49875 | = | W |
W | * | 0,001341022 | = | hp | hp | * | 745,7 | = | W |
W | * | 0,001340483 | = | ehp (Electrical horsepower) | ehp | * | 746,00 | = | W |
W | * | 0,000101942 | = | bhp (Boiler horsepower) | bhp | * | 9809,5 | = | W |
W | * | 0,00134 | = | bhp (Break horsepower) | bhp | * | 745,7 | = | W |
Amerikanische und britische Maßeinheiten | |||||||||
W | * | 3,414425 | = | BTU/h (British Thermal Unit pro Stunde) | BTU/h | * | 0,29288 | = | W |
W | * | 0,056907 | = | BTU/min (British Thermal Unit pro Minute) | BTU/min | * | 17,573 | = | W |
W | * | 0,00094845 | = | BTU/s (British Thermal Unit pro Sekunde) | BTU/s | * | 1054,4 | = | W |
W | * | 0,737562149 | = | ft·lbf/s (Foot pound-force per second) | ft·lbf/s | * | 1,35582 | = | W |
W | * | 23,731 | = | ft·pdl/s | ft·pdl/s | * | 0,042139 | = | W |
W | * | 0,000341 | = | therm/h | therm/h | * | 2930,8 | = | W |
Sonstige Maßeinheiten | |||||||||
W | * | 0,238845 | = | cal/s | cal/s | * | 4,1868 | = | W |
W | * | 859,84524 | = | cal/h | cal/h | * | 0,001163 | = | W |
W | * | 0,85984524 | = | kcal/h | kcal/h | * | 1,16299998 | = | W |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Drehmoment
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
Metrische Maßeinheiten | |||||||||
Nm | * | 0,001 | = | kNm | kNm | * | 1000 | = | Nm |
Nm | * | 0,000001 | = | MNm | MNm | * | 1000000 | = | Nm |
Nm | * | 0,101972 | = | kpm | kpm | * | 9,80665 | = | Nm |
Nm | * | 10*107 | = | dyn cm | dyn cm | * | 10*10-7 | = | Nm |
Amerikanische und britische Maßeinheiten | |||||||||
Nm | * | 8,850746 | = | lbf in (pound force inch) | lbf in | * | 0,112985 | = | Nm |
Nm | * | 0,737562 | = | lbf ft (pound force feet) | lbf ft | * | 1,355818 | = | Nm |
Nm | * | 141,61193 | = | ozf in (ounce force inch) | ozf in | * | 0,007062 | = | Nm |
Nm | * | 11,800994 | = | ozf ft (ounce force feet) | ozf ft | * | 0,084739 | = | Nm |
Nm | * | 284,76432 | = | pdl in (poundal inch) | pdl in | * | 0,003512 | = | Nm |
Nm | * | 23,73036 | = | pdl ft (poundal feet) | pdl ft | * | 0,04214 | = | Nm |
nach oben
Umrechnungsfaktoren für Wärmetechnik
Umrechnungsfaktoren für Temperatur
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
°C | * | °C * 1,8 + 32 | = | °F | °F | * | (°F - 32) * 5/9 | = | °C |
°C | * | °C + 273,15 | = | °K | °K | * | °K - 273,15 | = | °C |
°C | * | °C * 0,8 | = | °Ré (Réaumur) | °Ré | * | °Ré * 1,25 | = | °C |
°C | * | °C * 1,8 + 491,67 | = | °Ra (Rankine) | °Ra | * | °Ra * 5/9 - 273,15 | = | °C |
°C | * | °C * 21/40 + 7,5 | = | °Rø (Rømer) | °Rø | * | (°Rø - 7,5) * 40/21 | = | °C |
°C | * | (100 - °C) * 1,5 | = | °De (Delisle) | °De | * | 100 - °De * 2/3 | = | °C |
°C | * | °C * 0,33 | = | °N (Newton) | °N | * | °N * 100/33 | = | °C |
nach oben
Wärmeübergangskoeffizient
alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit | alte Einheit | * | Faktor | = | neue Einheit |
W / (m² * K) | * | 0,176110 | = | BTU /(h * ft² * °F) | BTU /(h * ft² * °F) | * | 5,678263 | = | W / (m² * K) |
