Rohrrauigkeiten von Stahlrohren gezogen
Rauigkeitswert (mm) | ||
min. | max. | |
neu [1] | 0,040 | 0,100 |
längerer Gebrauch gereinigt [1] | 0,150 | 0,200 |
typische Walzhaut [3] | 0,020 | 0,060 |
handelsüblich verzinkt [3] | 0,100 | 0,160 |
sauber verzinkt [3] | 0,070 | 0,100 |
bitumiert | 0,050 | 0,100 |
gebeizt [3] | 0,030 | 0,040 |
ungebeizt [3] | 0,030 | 0,060 |
rostfreier Stahl [3] | 0,080 | 0,090 |
mäßig verrostet leichte Verkrustungen [1] |
0,150 | 0,400 |
Rostnarben | 0,150 | 0,200 |
mittelstarke Verkrustung | 0,150 | 0,150 |
starke Verkrustung [1] | 1,000 | 3,000 |
mehrjähriger Betrieb | 0,150 | 0,300 |
genietet [1] | 0,500 | 10,00 kmit 0,900 |