Feststoffe |
|||
Bezugsart | Schallgeschw. (m/s) |
Literatur | |
Stahl | 5100 | [2][3] | |
Blei | 1300 | [2] | |
Kupfer | 20 Grad | 5010 | [5] |
Aluminium | 20 Grad | 6420 | [5] |
Zinn | 20 Grad | 2600 | [7] |
Messing | 20 Grad | 3500 | [7] |
Granit | 3950 | [2] | |
Mauerwerk | 3480 | [2] | |
Gips | 20 Grad | 2300 | [7] |
Stein | 3600...3800 | [3] | |
Marmor | 20 Grad | 3000 | [7] |
Ziegel | 20 Grad | 3600 | [7] |
Quarz | 20 Grad | 5968 | [5] |
Diamant | 20 Grad | 17500 | [5] |
Glas | 4000...5500 | [3] | |
Kronglas | 5300 | [6] | |
Flintglas | 4000 | [6] | |
Gummi | 54 | [2][3] | |
Hartgummi | 1570 | [3] | |
Kautschuk | 20 Grad | 30...70 | [7] |
Ebonit | 20 Grad | 1560 | [7] |
Flüssigkeiten |
|||
Bezugsart | Schallgeschw. (m/s) |
Literatur | |
Wasser | 0 Grad | 1485 | [2] |
Wasser | 20 Grad | 1440 | [4] |
Meerwasser | 20 Grad | 1560 | [4] |
Eis | -4 Grad | 3200 | [2] |
Aceton | 25 Grad | 1174 | [5] |
Methanol | 25 Grad | 1103 | [5] |
Ethanol | 25 Grad | 1207 | [5] |
Glycerin | 25 Grad | 1904 | [5] |
Quecksilber | 25 Grad | 1450 | [5] |
Benzol | 20 Grad | 1324 | [6] |
Alkohol | 20 Grad | 1200 | [7] |
Gase |
|||
Bezugsart | Schallgeschw. (m/s) |
Literatur | |
Wasserstoff | 0 Grad | 1284 | [2] |
Wasserstoff | 20 Grad | 1300 | [4] |
Luft | -140 Grad | 227 | [7] |
Luft | -100 Grad | 263 | [7] |
Luft | -20 Grad | 319 | [7] |
Luft | 0 Grad | 331 | [2] |
Luft | 20 Grad | 344 | [3] |
Luft | 100 Grad | 387 | [7] |
Helium | 20 Grad - 1bar | 1005 | [4] |
Kohlenmonoxid | 0 Grad | 338 | [5] |
Kohlendioxid | 0 Grad | 257 | [5] |
Sauerstoff | 0 Grad | 314 | [5] |
Argon | 0 Grad | 319 | [5] |
Ammoniak | 0 Grad | 415 | [5] |
Methan | 0 Grad | 430 | [5] |
Stickstoff | 0 Grad | 334 | [5] |
Stickstoff | 20 Grad | 348 | [7] |
Helium | 0 Grad | 965 | [5] |
Kohlensäure | 0 Grad | 258 | [6] |
Wasserdampf | 110 Grad | 413 | [7] |
Holz |
|||
Holzart | Spez. Gewicht (kg/m³) |
Schallgeschw. (m/s) |
Literatur |
Rotbuche | 780 | 5100 | [1] |
Eiche | 710 | 4800 | [1] |
Edelkastanie | 490 | 5000 | [1] |
Fichte | 470 | 5900 | [1] |
Tanne | 530 | 5600 | [1] |
Kiefer | 490 | 5300 | [1] |
Esche | 3900 | [7] | |
Weißtanne | 5200 | [7] | |
Rottanne | 4200 | [7] | |
Lärche | 620 | 5200 | [1] |
Kork | 500 | [2] |
Literatur:
[1] André Wagenführ, Frieder Scholz: Taschenbuch der Holztechnik
[2] Horst Kuchling: Taschenbuch der Physik
[3] Friesecke: Die Audio-Enzyklopädie: Ein Nachschlagewerk für Tontechniker
[4] Douglas/Giancoli: Physik: Lehr- und Ãœbungsbuch
[5] Meister: Grundpraktikum Physikalische Chemie - Theorie und Experimente
[6] Gerthsen: Physik - Ein Lehrbuch zum Gebrauch neben Vorlesungen
[7] Lips: Strömungsakustik in Theorie und Praxis
[1] André Wagenführ, Frieder Scholz: Taschenbuch der Holztechnik
[2] Horst Kuchling: Taschenbuch der Physik
[3] Friesecke: Die Audio-Enzyklopädie: Ein Nachschlagewerk für Tontechniker
[4] Douglas/Giancoli: Physik: Lehr- und Ãœbungsbuch
[5] Meister: Grundpraktikum Physikalische Chemie - Theorie und Experimente
[6] Gerthsen: Physik - Ein Lehrbuch zum Gebrauch neben Vorlesungen
[7] Lips: Strömungsakustik in Theorie und Praxis