Betondecke |
Dicke (cm) | Flächengewicht (kg/m²) | Schalldämm Maß R' w (dB) |
Stahlbeton unverputzt | 5 | 115 | 43 |
10 | 230 | 47 | |
15 | 345 | 54 | |
18 | 430 | 57 | |
Einschalige Massivdecke Estrich und Gehbelag | 150 | 41 | |
200 | 44 | ||
250 | 47 | ||
300 | 49 | ||
350 | 51 | ||
400 | 53 | ||
450 | 54 | ||
500 | 55 | ||
Einschalige Massivdecke mit schwimmendem Estrich | 150 | 49 | |
200 | 51 | ||
250 | 53 | ||
300 | 55 | ||
350 | 56 | ||
400 | 57 | ||
450 | 58 | ||
500 | 59 | ||
Beton Rippendecke mit 6 cm Druckplatte | 21 | 190 | 49 |
Stahlsteindecke DIN 4159 | 16,5 | 250 | 46 |
Gasbeton Deckenplatten | 24 | 160 | 45 |
Spannbeton Hohldielen | 12 | 220 | 49 |
Bimsbeton Hohldielen | 12 | 185 | 49 |
Well- und Trapezprofile |
Dicke (cm) | Flächengewicht (kg/m²) | Schalldämm Maß R' w (dB) |
Stahltrapezdecke 0,9 mm Blech 9 cm Steghöhe | 9 | 11 | 21 |
Stahltrapezdecke 1,3 mm Blech 5 cm Steghöhe | 5 | 20 | 23 |
Stahltrapezdecke 1,3 mm Blech 5 cm Steghöhe
und 5 cm Aufbeton |
10 | 165 | 39 |
Stahltrapezdecke 1,5 mm Blech 15 cm Steghöhe | 15 | 25 | 24 |
Stahltrapezdecke 1,5 mm Blech 15 cm Steghöhe
und 7 cm Aufbeton |
22 | 260 | 51 |
Wellasbestzementplatten 6 mm Profil 5 | 5,7 | 14 | 21 |
Wellasbestzementplatten 6 mm | 5,5 | 12,5 | 19 |
Wellasbestzementplatten 6 mm mit Mineralwolleplatten | 33 | 28 |
Weitere Links:
Schalldämm-Maß für Wände
Schalldämm-Maß für Fenster
Schalldämm-Maß Allgemein