Abmessung TPS Profil - DIN 59051
Stabstahl - Warmgewalzter scharfkantiger T-StahlÂ
h | b | ts | tg | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | Iz | iz | Wz | Sz,max | It | |
mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | |
TPS ;20 | 20.00 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 1.11 | 111.00 | 0.87 | 0.08 | 0.40 | 6.00 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 4.20 | 0.20 | 0.15 | 0.03 |
TPS ;25 | 25.00 | 25.00 | 3.50 | 3.50 | 1.63 | 163.00 | 1.28 | 0.10 | 0.93 | 7.60 | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 5.30 | 0.37 | 0.27 | 0.07 |
TPS ;30 | 30.00 | 30.00 | 4.00 | 4.00 | 2.24 | 224.00 | 1.76 | 0.12 | 1.86 | 9.10 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 6.40 | 0.61 | 0.45 | 0.12 |
TPS ;35 | 35.00 | 35.00 | 4.50 | 4.50 | 2.95 | 295.00 | 2.32 | 0.14 | 3.34 | 10.60 | 1.36 | 1.36 | 1.63 | 7.40 | 0.93 | 0.69 | 0.20 |
TPS ;40 | 40.00 | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 375.00 | 2.94 | 0.16 | 5.56 | 12.20 | 1.97 | 1.98 | 2.70 | 8.50 | 1.35 | 1.00 | 0.31 |
h | b | ts | tg | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | Iz | iz | Wz | Sz,max | It | |
mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 |
DIN 59051:2004-04 Stabstahl - Warmgewalzter scharfkantiger T-StahlÂ
h = Profilhöhe (mm)
b = Profilbreite (mm)
ts = Stegdicke (mm)
tg = Flanschdicke (mm)
A = Querschnittsfläche (cm2)
V = Volumen (cm3/m)
G = Querschnittsgewicht (kg/m)
U = Mantelfläche (m2/m)
Iy = Trägheitsmoment (cm4)
iy = Trägheitsradius (mm)
Wy = Widerstandsmoment (cm3)
Sy,max = Statisches Moment (cm3)
Iz = Trägheitsmoment (cm4)
iz = Trägheitsradius (mm)
Wz = Widerstandsmoment (cm3)
Sz,max = Statisches Moment (cm3)
It = Torsionsträgheitsmoment (cm4)
nach oben