Abmessung Rohr nach DIN EN 10210-2
Warmgefertigte Rohre
s | d | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | It | |
mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | |
RO 21.3x2.3 | 2.30 | 21.30 | 1.37 | 137.29 | 1.08 | 0.07 | 0.63 | 6.80 | 0.59 | 0.21 | 1.24 |
RO 21.3x2.6 | 2.60 | 21.30 | 1.53 | 152.74 | 1.20 | 0.07 | 0.68 | 6.70 | 0.64 | 0.23 | 1.34 |
RO 21.3x3.2 | 3.20 | 21.30 | 1.82 | 181.96 | 1.43 | 0.07 | 0.77 | 6.50 | 0.72 | 0.26 | 1.49 |
RO 26.9x2.3 | 2.30 | 26.90 | 1.78 | 177.75 | 1.40 | 0.08 | 1.36 | 8.70 | 1.01 | 0.35 | 2.69 |
RO 26.9x2.6 | 2.60 | 26.90 | 1.98 | 198.49 | 1.55 | 0.08 | 1.48 | 8.60 | 1.10 | 0.39 | 2.93 |
RO 26.9x3.2 | 3.20 | 26.90 | 2.38 | 238.26 | 1.87 | 0.08 | 1.70 | 8.50 | 1.27 | 0.45 | 3.35 |
RO 33.7x2.6 | 2.60 | 33.70 | 2.54 | 254.03 | 1.99 | 0.11 | 3.09 | 11.00 | 1.84 | 0.63 | 6.14 |
RO 33.7x3.2 | 3.20 | 33.70 | 3.07 | 306.62 | 2.41 | 0.11 | 3.60 | 10.80 | 2.14 | 0.75 | 7.13 |
RO 33.7x4.0 | 4.00 | 33.70 | 3.73 | 373.22 | 2.93 | 0.11 | 4.19 | 10.60 | 2.49 | 0.89 | 8.23 |
RO 42.4x2.6 | 2.60 | 42.40 | 3.25 | 325.09 | 2.55 | 0.13 | 6.46 | 14.10 | 3.05 | 1.03 | 12.87 |
RO 42.4x3.2 | 3.20 | 42.40 | 3.94 | 394.08 | 3.09 | 0.13 | 7.62 | 13.90 | 3.59 | 1.23 | 15.14 |
RO 42.4x4.0 | 4.00 | 42.40 | 4.83 | 482.55 | 3.79 | 0.13 | 8.99 | 13.60 | 4.24 | 1.48 | 17.79 |
RO 48.3x2.6 | 2.60 | 48.30 | 3.73 | 373.28 | 2.93 | 0.15 | 9.78 | 16.20 | 4.05 | 1.36 | 19.49 |
RO 48.3x3.2 | 3.20 | 48.30 | 4.53 | 453.39 | 3.56 | 0.15 | 11.59 | 16.00 | 4.80 | 1.63 | 23.06 |
RO 48.3x4.0 | 4.00 | 48.30 | 5.57 | 556.69 | 4.37 | 0.15 | 13.77 | 15.70 | 5.70 | 1.97 | 27.31 |
RO 48.3x5.0 | 5.00 | 48.30 | 6.80 | 680.15 | 5.34 | 0.15 | 16.15 | 15.40 | 6.69 | 2.35 | 31.88 |
RO 60.3x2.6 | 2.60 | 60.30 | 4.71 | 471.30 | 3.70 | 0.19 | 19.65 | 20.40 | 6.52 | 2.17 | 39.23 |
RO 60.3x3.2 | 3.20 | 60.30 | 5.74 | 574.03 | 4.51 | 0.19 | 23.47 | 20.20 | 7.78 | 2.61 | 46.79 |
RO 60.3x4.0 | 4.00 | 60.30 | 7.07 | 707.49 | 5.55 | 0.19 | 28.17 | 20.00 | 9.34 | 3.18 | 56.06 |
RO 60.3x5.0 | 5.00 | 60.30 | 8.69 | 868.65 | 6.82 | 0.19 | 33.48 | 19.60 | 11.10 | 3.83 | 66.41 |
RO 76.1x2.6 | 2.60 | 76.10 | 6.00 | 600.36 | 4.71 | 0.24 | 40.59 | 26.00 | 10.67 | 3.51 | 81.08 |
RO 76.1x3.2 | 3.20 | 76.10 | 7.33 | 732.87 | 5.75 | 0.24 | 48.78 | 25.80 | 12.82 | 4.25 | 97.37 |
RO 76.1x4.0 | 4.00 | 76.10 | 9.06 | 906.04 | 7.11 | 0.24 | 59.06 | 25.50 | 15.52 | 5.20 | 117.75 |
RO 76.1x5.0 | 5.00 | 76.10 | 11.17 | 1116.84 | 8.77 | 0.24 | 70.92 | 25.20 | 18.64 | 6.33 | 141.15 |
s | d | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | It | |
mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | |
RO 88.9x3.2 | 3.20 | 88.90 | 8.62 | 861.55 | 6.77 | 0.28 | 79.21 | 30.30 | 17.82 | 5.88 | 158.19 |
RO 88.9x4.0 | 4.00 | 88.90 | 10.67 | 1066.88 | 8.38 | 0.28 | 96.34 | 30.00 | 21.67 | 7.21 | 192.25 |
RO 88.9x5.0 | 5.00 | 88.90 | 13.18 | 1317.90 | 10.35 | 0.28 | 116.37 | 29.70 | 26.18 | 8.81 | 231.92 |
RO 88.9x6.0 | 6.00 | 88.90 | 15.63 | 1562.63 | 12.27 | 0.28 | 134.94 | 29.40 | 30.36 | 10.33 | 268.48 |
RO 88.9x6.3 | 6.30 | 88.90 | 16.35 | 1634.82 | 12.83 | 0.28 | 140.24 | 29.30 | 31.55 | 10.77 | 278.85 |
RO 101.6x3.2 | 3.20 | 101.60 | 9.89 | 989.22 | 7.76 | 0.32 | 119.85 | 34.80 | 23.59 | 7.75 | 239.46 |
RO 101.6x4.0 | 4.00 | 101.60 | 12.26 | 1226.48 | 9.62 | 0.32 | 146.28 | 34.50 | 28.80 | 9.53 | 292.08 |
RO 101.6x5.0 | 5.00 | 101.60 | 15.17 | 1517.39 | 11.91 | 0.32 | 177.47 | 34.20 | 34.93 | 11.67 | 353.99 |
RO 101.6x6.0 | 6.00 | 101.60 | 18.02 | 1802.02 | 14.15 | 0.32 | 206.68 | 33.90 | 40.68 | 13.73 | 411.73 |
RO 101.6x6.3 | 6.30 | 101.60 | 18.86 | 1886.18 | 14.81 | 0.32 | 215.07 | 33.80 | 42.34 | 14.33 | 428.26 |
RO 101.6x8.0 | 8.00 | 101.60 | 23.52 | 2352.42 | 18.46 | 0.32 | 259.50 | 33.20 | 51.08 | 17.56 | 515.24 |
RO 101.6x10.0 | 10.00 | 101.60 | 28.78 | 2877.70 | 22.59 | 0.32 | 305.42 | 32.60 | 60.12 | 21.06 | 603.64 |
RO 114.3x3.2 | 3.20 | 114.30 | 11.17 | 1116.90 | 8.77 | 0.36 | 172.47 | 39.30 | 30.18 | 9.88 | 344.65 |
RO 114.3x4.0 | 4.00 | 114.30 | 13.86 | 1386.07 | 10.88 | 0.36 | 211.07 | 39.00 | 36.93 | 12.17 | 421.58 |
RO 114.3x5.0 | 5.00 | 114.30 | 17.17 | 1716.88 | 13.48 | 0.36 | 256.92 | 38.70 | 44.96 | 14.94 | 512.77 |
RO 114.3x6.0 | 6.00 | 114.30 | 20.41 | 2041.41 | 16.02 | 0.36 | 300.21 | 38.30 | 52.53 | 17.61 | 598.59 |
RO 114.3x6.3 | 6.30 | 114.30 | 21.38 | 2137.54 | 16.78 | 0.36 | 312.71 | 38.20 | 54.72 | 18.39 | 623.31 |
RO 114.3x8.0 | 8.00 | 114.30 | 26.72 | 2671.61 | 20.98 | 0.36 | 379.49 | 37.70 | 66.40 | 22.64 | 754.71 |
RO 114.3x10.0 | 10.00 | 114.30 | 32.77 | 3276.68 | 25.72 | 0.36 | 449.66 | 37.00 | 78.68 | 27.28 | 891.13 |
RO 139.7x4.0 | 4.00 | 139.70 | 17.05 | 1705.26 | 13.38 | 0.44 | 392.86 | 48.00 | 56.24 | 18.42 | 785.04 |
RO 139.7x5.0 | 5.00 | 139.70 | 21.16 | 2115.86 | 16.61 | 0.44 | 480.54 | 47.70 | 68.80 | 22.69 | 959.76 |
RO 139.7x6.0 | 6.00 | 139.70 | 25.20 | 2520.19 | 19.78 | 0.44 | 564.26 | 47.30 | 80.78 | 26.83 | 1126.25 |
RO 139.7x6.3 | 6.30 | 139.70 | 26.40 | 2640.26 | 20.72 | 0.44 | 588.62 | 47.20 | 84.27 | 28.05 | 1174.62 |
RO 139.7x8.0 | 8.00 | 139.70 | 33.10 | 3309.98 | 25.98 | 0.44 | 720.29 | 46.60 | 103.12 | 34.73 | 1435.28 |
s | d | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | It | |
mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | |
RO 139.7x10.0 | 10.00 | 139.70 | 40.75 | 4074.65 | 31.99 | 0.44 | 861.89 | 46.00 | 123.39 | 42.14 | 1713.60 |
RO 139.7x12.0 | 12.00 | 139.70 | 48.14 | 4814.18 | 37.79 | 0.44 | 989.99 | 45.30 | 141.73 | 49.07 | 1962.65 |
RO 139.7x12.5 | 12.50 | 139.70 | 49.95 | 4995.13 | 39.21 | 0.44 | 1020.01 | 45.20 | 146.03 | 50.72 | 2020.51 |
RO 168.3x4.0 | 4.00 | 168.30 | 20.65 | 2064.65 | 16.21 | 0.53 | 697.09 | 58.10 | 82.84 | 27.00 | 1393.36 |
RO 168.3x5.0 | 5.00 | 168.30 | 25.65 | 2565.11 | 20.14 | 0.53 | 855.85 | 57.80 | 101.70 | 33.34 | 1710.09 |
RO 168.3x6.0 | 6.00 | 168.30 | 30.59 | 3059.28 | 24.01 | 0.53 | 1008.69 | 57.40 | 119.87 | 39.53 | 2014.64 |
RO 168.3x6.3 | 6.30 | 168.30 | 32.06 | 3206.31 | 25.17 | 0.53 | 1053.42 | 57.30 | 125.18 | 41.36 | 2103.66 |
RO 168.3x8.0 | 8.00 | 168.30 | 40.29 | 4028.78 | 31.63 | 0.53 | 1297.27 | 56.70 | 154.16 | 51.43 | 2588.10 |
RO 168.3x10.0 | 10.00 | 168.30 | 49.73 | 4973.14 | 39.04 | 0.53 | 1563.98 | 56.10 | 185.86 | 62.73 | 3115.53 |
RO 168.3x12.0 | 12.00 | 168.30 | 58.92 | 5892.37 | 46.25 | 0.53 | 1809.97 | 55.40 | 215.09 | 73.43 | 3598.72 |
RO 168.3x12.5 | 12.50 | 168.30 | 61.18 | 6118.25 | 48.03 | 0.53 | 1868.35 | 55.30 | 222.03 | 76.02 | 3712.81 |
RO 177.8x5.0 | 5.00 | 177.80 | 27.14 | 2714.34 | 21.30 | 0.56 | 1013.97 | 61.10 | 114.06 | 37.34 | 2026.24 |
RO 177.8x6.0 | 6.00 | 177.80 | 32.38 | 3238.35 | 25.42 | 0.56 | 1196.22 | 60.80 | 134.56 | 44.29 | 2389.52 |
RO 177.8x6.3 | 6.30 | 177.80 | 33.94 | 3394.33 | 26.64 | 0.56 | 1249.62 | 60.70 | 140.56 | 46.35 | 2495.87 |
RO 177.8x8.0 | 8.00 | 177.80 | 42.68 | 4267.54 | 33.50 | 0.56 | 1541.44 | 60.10 | 173.39 | 57.71 | 3076.05 |
RO 177.8x10.0 | 10.00 | 177.80 | 52.72 | 5271.59 | 41.39 | 0.56 | 1861.98 | 59.40 | 209.45 | 70.48 | 3710.78 |
RO 177.8x12.0 | 12.00 | 177.80 | 62.51 | 6250.51 | 49.07 | 0.56 | 2159.06 | 58.80 | 242.86 | 82.61 | 4295.61 |
RO 177.8x12.5 | 12.50 | 177.80 | 64.91 | 6491.32 | 50.95 | 0.56 | 2229.79 | 58.60 | 250.82 | 85.55 | 4434.23 |
RO 193.7x5.0 | 5.00 | 193.70 | 29.64 | 2964.09 | 23.27 | 0.61 | 1320.23 | 66.70 | 136.32 | 44.52 | 2638.61 |
RO 193.7x6.0 | 6.00 | 193.70 | 35.38 | 3538.06 | 27.77 | 0.61 | 1559.72 | 66.40 | 161.05 | 52.86 | 3116.26 |
RO 193.7x6.3 | 6.30 | 193.70 | 37.09 | 3709.03 | 29.12 | 0.61 | 1630.05 | 66.30 | 168.31 | 55.33 | 3256.41 |
RO 193.7x8.0 | 8.00 | 193.70 | 46.67 | 4667.15 | 36.64 | 0.61 | 2015.54 | 65.70 | 208.11 | 69.01 | 4023.61 |
RO 193.7x10.0 | 10.00 | 193.70 | 57.71 | 5771.11 | 45.30 | 0.61 | 2441.59 | 65.00 | 252.10 | 84.45 | 4868.75 |
RO 193.7x12.0 | 12.00 | 193.70 | 68.50 | 6849.93 | 53.77 | 0.61 | 2839.20 | 64.40 | 293.15 | 99.19 | 5653.74 |
s | d | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | It | |
mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | |
RO 193.7x12.5 | 12.50 | 193.70 | 71.16 | 7115.71 | 55.86 | 0.61 | 2934.31 | 64.20 | 302.97 | 102.77 | 5840.83 |
RO 193.7x16.0 | 16.00 | 193.70 | 89.32 | 8932.18 | 70.12 | 0.61 | 3554.26 | 63.10 | 366.99 | 126.65 | 7051.35 |
RO 219.1x5.0 | 5.00 | 219.10 | 33.63 | 3363.07 | 26.40 | 0.69 | 1928.04 | 75.70 | 176.00 | 57.31 | 3853.98 |
RO 219.1x6.0 | 6.00 | 219.10 | 40.17 | 4016.84 | 31.53 | 0.69 | 2281.95 | 75.40 | 208.30 | 68.14 | 4560.28 |
RO 219.1x6.3 | 6.30 | 219.10 | 42.12 | 4211.74 | 33.06 | 0.69 | 2386.14 | 75.30 | 217.81 | 71.34 | 4768.10 |
RO 219.1x8.0 | 8.00 | 219.10 | 53.06 | 5305.52 | 41.65 | 0.69 | 2959.63 | 74.70 | 270.16 | 89.17 | 5910.78 |
RO 219.1x10.0 | 10.00 | 219.10 | 65.69 | 6569.07 | 51.57 | 0.69 | 3598.44 | 74.00 | 328.47 | 109.39 | 7180.46 |
RO 219.1x12.0 | 12.00 | 219.10 | 78.07 | 7807.49 | 61.28 | 0.69 | 4199.88 | 73.30 | 383.38 | 128.82 | 8371.66 |
RO 219.1x12.5 | 12.50 | 219.10 | 81.13 | 8113.16 | 63.69 | 0.69 | 4344.58 | 73.20 | 396.58 | 133.55 | 8657.47 |
RO 219.1x16.0 | 16.00 | 219.10 | 102.09 | 10208.90 | 80.14 | 0.69 | 5296.59 | 72.00 | 483.49 | 165.34 | 10527.80 |
RO 219.1x20.0 | 20.00 | 219.10 | 125.10 | 12509.80 | 98.20 | 0.69 | 6261.29 | 70.70 | 571.55 | 198.87 | 12397.50 |
RO 244.5x5.0 | 5.00 | 244.50 | 37.62 | 3762.06 | 29.53 | 0.77 | 2698.58 | 84.70 | 220.74 | 71.71 | 5394.81 |
RO 244.5x6.0 | 6.00 | 244.50 | 44.96 | 4495.62 | 35.29 | 0.77 | 3198.53 | 84.30 | 261.64 | 85.34 | 6393.02 |
RO 244.5x6.3 | 6.30 | 244.50 | 47.14 | 4714.46 | 37.00 | 0.77 | 3346.03 | 84.20 | 273.70 | 89.39 | 6687.38 |
RO 244.5x8.0 | 8.00 | 244.50 | 59.44 | 5943.89 | 46.66 | 0.77 | 4160.45 | 83.70 | 340.32 | 111.91 | 8311.38 |
RO 244.5x10.0 | 10.00 | 244.50 | 73.67 | 7367.03 | 57.83 | 0.77 | 5073.15 | 83.00 | 414.98 | 137.56 | 10127.90 |
RO 244.5x12.0 | 12.00 | 244.50 | 87.65 | 8765.04 | 68.81 | 0.77 | 5938.34 | 82.30 | 485.75 | 162.31 | 11845.10 |
RO 244.5x12.5 | 12.50 | 244.50 | 91.11 | 9110.62 | 71.52 | 0.77 | 6147.42 | 82.10 | 502.86 | 168.36 | 12259.20 |
RO 244.5x16.0 | 16.00 | 244.50 | 114.86 | 11485.70 | 90.17 | 0.77 | 7532.91 | 81.00 | 616.19 | 209.19 | 14992.30 |
RO 244.5x20.0 | 20.00 | 244.50 | 141.06 | 14105.80 | 110.73 | 0.77 | 8957.20 | 79.70 | 732.69 | 252.67 | 17773.30 |
RO 244.5x25.0 | 25.00 | 244.50 | 172.39 | 17239.50 | 135.33 | 0.77 | 10517.20 | 78.10 | 860.30 | 302.43 | 20765.10 |
RO 273.0x5.0 | 5.00 | 273.00 | 42.10 | 4209.73 | 33.05 | 0.86 | 3780.81 | 94.80 | 276.98 | 89.79 | 7559.00 |
RO 273.0x6.0 | 6.00 | 273.00 | 50.33 | 5032.83 | 39.51 | 0.86 | 4487.08 | 94.40 | 328.72 | 106.95 | 8969.64 |
RO 273.0x6.3 | 6.30 | 273.00 | 52.79 | 5278.54 | 41.44 | 0.86 | 4695.82 | 94.30 | 344.02 | 112.05 | 9386.41 |
s | d | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | It | |
mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | |
RO 273.0x8.0 | 8.00 | 273.00 | 66.60 | 6660.18 | 52.28 | 0.86 | 5851.71 | 93.70 | 428.70 | 140.49 | 11692.80 |
RO 273.0x10.0 | 10.00 | 273.00 | 82.62 | 8262.39 | 64.86 | 0.86 | 7154.09 | 93.10 | 524.11 | 173.01 | 14287.50 |
RO 273.0x12.0 | 12.00 | 273.00 | 98.39 | 9839.47 | 77.24 | 0.86 | 8396.14 | 92.40 | 615.10 | 204.51 | 16756.90 |
RO 273.0x12.5 | 12.50 | 273.00 | 102.30 | 10229.80 | 80.31 | 0.86 | 8697.45 | 92.20 | 637.18 | 212.23 | 17354.90 |
RO 273.0x16.0 | 16.00 | 273.00 | 129.18 | 12918.20 | 101.41 | 0.86 | 10706.80 | 91.00 | 784.38 | 264.54 | 21330.90 |
RO 273.0x20.0 | 20.00 | 273.00 | 158.96 | 15896.50 | 124.78 | 0.86 | 12798.40 | 89.70 | 937.61 | 320.71 | 25437.90 |
RO 273.0x25.0 | 25.00 | 273.00 | 194.78 | 19477.90 | 152.90 | 0.86 | 15126.80 | 88.10 | 1108.19 | 385.70 | 29949.20 |
RO 323.9x5.0 | 5.00 | 323.90 | 50.09 | 5009.27 | 39.32 | 1.02 | 6369.42 | 112.80 | 393.30 | 127.13 | 12735.70 |
RO 323.9x6.0 | 6.00 | 323.90 | 59.92 | 5992.27 | 47.04 | 1.02 | 7572.47 | 112.40 | 467.58 | 151.61 | 15139.50 |
RO 323.9x6.3 | 6.30 | 323.90 | 62.86 | 6285.95 | 49.35 | 1.02 | 7928.90 | 112.30 | 489.59 | 158.89 | 15851.60 |
RO 323.9x8.0 | 8.00 | 323.90 | 79.39 | 7939.43 | 62.32 | 1.02 | 9910.08 | 111.70 | 611.92 | 199.63 | 19807.50 |
RO 323.9x10.0 | 10.00 | 323.90 | 98.61 | 9861.46 | 77.41 | 1.02 | 12158.30 | 111.00 | 750.75 | 246.42 | 24292.00 |
RO 323.9x12.0 | 12.00 | 323.90 | 117.58 | 11758.40 | 92.30 | 1.02 | 14319.60 | 110.40 | 884.20 | 291.99 | 28596.80 |
RO 323.9x12.5 | 12.50 | 323.90 | 122.29 | 12228.60 | 96.00 | 1.02 | 14846.50 | 110.20 | 916.74 | 303.19 | 29645.30 |
RO 323.9x16.0 | 16.00 | 323.90 | 154.77 | 15476.70 | 121.49 | 1.02 | 18389.90 | 109.00 | 1135.53 | 379.55 | 36680.80 |
RO 323.9x20.0 | 20.00 | 323.90 | 190.95 | 19094.60 | 149.90 | 1.02 | 22139.00 | 107.70 | 1367.03 | 462.44 | 44087.10 |
RO 323.9x25.0 | 25.00 | 323.90 | 234.76 | 23475.60 | 184.29 | 1.02 | 26400.10 | 106.00 | 1630.14 | 559.68 | 52433.40 |
RO 355.6x6.0 | 6.00 | 355.60 | 65.90 | 6589.80 | 51.73 | 1.12 | 10070.60 | 123.60 | 566.40 | 183.35 | 20135.20 |
RO 355.6x6.3 | 6.30 | 355.60 | 69.13 | 6913.36 | 54.27 | 1.12 | 10547.20 | 123.50 | 593.21 | 192.19 | 21087.60 |
RO 355.6x8.0 | 8.00 | 355.60 | 87.36 | 8736.14 | 68.58 | 1.12 | 13201.40 | 122.90 | 742.48 | 241.69 | 26388.80 |
RO 355.6x10.0 | 10.00 | 355.60 | 108.57 | 10857.30 | 85.23 | 1.12 | 16223.50 | 122.20 | 912.46 | 298.68 | 32419.90 |
RO 355.6x12.0 | 12.00 | 355.60 | 129.53 | 12953.40 | 101.68 | 1.12 | 19139.50 | 121.60 | 1076.46 | 354.33 | 38232.30 |
RO 355.6x12.5 | 12.50 | 355.60 | 134.74 | 13473.50 | 105.77 | 1.12 | 19852.20 | 121.40 | 1116.55 | 368.03 | 39651.70 |
RO 355.6x16.0 | 16.00 | 355.60 | 170.70 | 17070.20 | 134.00 | 1.12 | 24663.00 | 120.20 | 1387.12 | 461.65 | 49216.80 |
s | d | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | It | |
mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | |
RO 355.6x20.0 | 20.00 | 355.60 | 210.86 | 21086.40 | 165.53 | 1.12 | 29791.70 | 118.90 | 1675.57 | 563.80 | 59372.60 |
RO 355.6x25.0 | 25.00 | 355.60 | 259.65 | 25965.30 | 203.83 | 1.12 | 35676.70 | 117.20 | 2006.56 | 684.40 | 70947.70 |
RO 406.4x6.0 | 6.00 | 406.40 | 75.47 | 7547.36 | 59.24 | 1.28 | 15128.30 | 141.60 | 744.50 | 240.50 | 30249.90 |
RO 406.4x6.3 | 6.30 | 406.40 | 79.19 | 7918.79 | 62.16 | 1.28 | 15849.40 | 141.50 | 779.99 | 252.15 | 31691.00 |
RO 406.4x8.0 | 8.00 | 406.40 | 100.13 | 10012.90 | 78.60 | 1.28 | 19873.90 | 140.90 | 978.05 | 317.49 | 39731.80 |
RO 406.4x10.0 | 10.00 | 406.40 | 124.53 | 12453.30 | 97.76 | 1.28 | 24475.80 | 140.20 | 1204.52 | 392.92 | 48920.50 |
RO 406.4x12.0 | 12.00 | 406.40 | 148.69 | 14868.50 | 116.72 | 1.28 | 28937.00 | 139.50 | 1424.07 | 466.80 | 57820.50 |
RO 406.4x12.5 | 12.50 | 406.40 | 154.68 | 15468.40 | 121.42 | 1.28 | 30030.70 | 139.30 | 1477.89 | 485.03 | 60000.90 |
RO 406.4x16.0 | 16.00 | 406.40 | 196.24 | 19623.60 | 154.05 | 1.28 | 37448.80 | 138.10 | 1842.95 | 609.99 | 74772.10 |
RO 406.4x20.0 | 20.00 | 406.40 | 242.78 | 24278.20 | 190.58 | 1.28 | 45432.10 | 136.80 | 2235.83 | 747.19 | 90621.50 |
RO 406.4x25.0 | 25.00 | 406.40 | 299.55 | 29955.10 | 235.15 | 1.28 | 54702.10 | 135.10 | 2692.03 | 910.46 | 108936.00 |
RO 406.4x30.0 | 30.00 | 406.40 | 354.75 | 35474.90 | 278.48 | 1.28 | 63223.70 | 133.50 | 3111.40 | 1064.83 | 125649.00 |
RO 406.4x40.0 | 40.00 | 406.40 | 460.43 | 46043.20 | 361.44 | 1.28 | 78186.50 | 130.30 | 3847.76 | 1347.82 | 154531.00 |
RO 457.0x6.0 | 6.00 | 457.00 | 85.01 | 8501.15 | 66.73 | 1.44 | 21618.10 | 159.50 | 946.09 | 305.12 | 43228.60 |
RO 457.0x6.3 | 6.30 | 457.00 | 89.20 | 8920.27 | 70.02 | 1.44 | 22654.20 | 159.40 | 991.43 | 319.95 | 45299.50 |
RO 457.0x8.0 | 8.00 | 457.00 | 112.85 | 11284.60 | 88.59 | 1.44 | 28446.40 | 158.80 | 1244.92 | 403.24 | 56874.70 |
RO 457.0x10.0 | 10.00 | 457.00 | 140.43 | 14042.90 | 110.24 | 1.44 | 35091.30 | 158.10 | 1535.73 | 499.61 | 70147.50 |
RO 457.0x12.0 | 12.00 | 457.00 | 167.76 | 16776.10 | 131.69 | 1.44 | 41556.30 | 157.40 | 1818.66 | 594.22 | 83052.20 |
RO 457.0x12.5 | 12.50 | 457.00 | 174.55 | 17455.50 | 137.02 | 1.44 | 43144.80 | 157.20 | 1888.18 | 617.60 | 86221.40 |
RO 457.0x16.0 | 16.00 | 457.00 | 221.67 | 22167.10 | 174.01 | 1.44 | 53959.40 | 156.00 | 2361.46 | 778.27 | 107777.00 |
RO 457.0x20.0 | 20.00 | 457.00 | 274.58 | 27457.50 | 215.55 | 1.44 | 65681.50 | 154.70 | 2874.46 | 955.51 | 131088.00 |
RO 457.0x25.0 | 25.00 | 457.00 | 339.29 | 33929.20 | 266.34 | 1.44 | 79415.10 | 153.00 | 3475.50 | 1167.70 | 158300.00 |
RO 457.0x30.0 | 30.00 | 457.00 | 402.44 | 40243.80 | 315.92 | 1.44 | 92172.90 | 151.30 | 4033.82 | 1369.72 | 183440.00 |
RO 457.0x40.0 | 40.00 | 457.00 | 524.02 | 52401.80 | 411.36 | 1.44 | 114949.00 | 148.10 | 5030.60 | 1744.22 | 227802.00 |
s | d | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | It | |
mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | |
RO 508.0x6.0 | 6.00 | 508.00 | 94.62 | 9462.48 | 74.28 | 1.60 | 29811.50 | 177.50 | 1173.68 | 378.02 | 59614.60 |
RO 508.0x6.3 | 6.30 | 508.00 | 99.30 | 9929.66 | 77.95 | 1.60 | 31246.50 | 177.40 | 1230.18 | 396.45 | 62483.10 |
RO 508.0x8.0 | 8.00 | 508.00 | 125.66 | 12566.40 | 98.64 | 1.60 | 39280.00 | 176.80 | 1546.46 | 500.04 | 78539.80 |
RO 508.0x10.0 | 10.00 | 508.00 | 156.45 | 15645.10 | 122.81 | 1.60 | 48520.20 | 176.10 | 1910.25 | 620.09 | 97001.40 |
RO 508.0x12.0 | 12.00 | 508.00 | 186.99 | 18698.80 | 146.79 | 1.60 | 57536.10 | 175.40 | 2265.20 | 738.19 | 115005.00 |
RO 508.0x12.5 | 12.50 | 508.00 | 194.58 | 19458.20 | 152.75 | 1.60 | 59755.40 | 175.20 | 2352.57 | 767.41 | 119435.00 |
RO 508.0x16.0 | 16.00 | 508.00 | 247.31 | 24730.60 | 194.14 | 1.60 | 74909.00 | 174.00 | 2949.17 | 968.60 | 149660.00 |
RO 508.0x20.0 | 20.00 | 508.00 | 306.62 | 30661.90 | 240.70 | 1.60 | 91427.80 | 172.70 | 3599.52 | 1191.39 | 182549.00 |
RO 508.0x25.0 | 25.00 | 508.00 | 379.35 | 37934.70 | 297.79 | 1.60 | 110918.00 | 171.00 | 4366.86 | 1459.36 | 221244.00 |
RO 508.0x30.0 | 30.00 | 508.00 | 450.50 | 45050.40 | 353.64 | 1.60 | 129173.00 | 169.30 | 5085.56 | 1715.88 | 257333.00 |
RO 508.0x40.0 | 40.00 | 508.00 | 588.11 | 58810.60 | 461.67 | 1.60 | 162188.00 | 166.10 | 6385.35 | 2195.57 | 322023.00 |
RO 508.0x50.0 | 50.00 | 508.00 | 719.42 | 71942.50 | 564.74 | 1.60 | 190885.00 | 162.90 | 7515.16 | 2632.47 | 377274.00 |
RO 610.0x6.0 | 6.00 | 610.00 | 113.85 | 11385.10 | 89.37 | 1.92 | 51923.60 | 213.60 | 1702.41 | 547.24 | 103837.00 |
RO 610.0x6.3 | 6.30 | 610.00 | 119.48 | 11948.50 | 93.79 | 1.92 | 54439.10 | 213.50 | 1784.89 | 574.04 | 108866.00 |
RO 610.0x8.0 | 8.00 | 610.00 | 151.30 | 15129.90 | 118.77 | 1.92 | 68551.40 | 212.90 | 2247.59 | 724.85 | 137079.00 |
RO 610.0x10.0 | 10.00 | 610.00 | 188.50 | 18849.60 | 147.97 | 1.92 | 84846.60 | 212.20 | 2781.85 | 900.08 | 169646.00 |
RO 610.0x12.0 | 12.00 | 610.00 | 225.44 | 22544.10 | 176.97 | 1.92 | 100814.00 | 211.50 | 3305.37 | 1072.96 | 201546.00 |
RO 610.0x12.5 | 12.50 | 610.00 | 234.64 | 23463.80 | 184.19 | 1.92 | 104755.00 | 211.30 | 3434.58 | 1115.81 | 209418.00 |
