Werbung
Eingabewerte für Pressverbindung
Haftreibwert für Längspressverband
Paarung | Schmierung | μ H |
Stahl - Stahl | trocken | 0,07...0,15 [1] |
0,10 [2] | ||
geschmiert | 0,06...0,10 [1] | |
0,08 [2] | ||
Stahl - G-AlSi12Cu | trocken | 0,05...0,09 [1] |
geschmiert | 0,04...0,06 [1] | |
Stahl - G-CuPb10Sn | trocken | 0,05...0,09 [1] |
geschmiert | 0,03...0,06 [1] | |
Stahl - Grauguss | trocken | 0,10...0,20 [1] |
geschmiert | 0,04...0,08 [1] | |
Stahl - Gusseisen | trocken | 0,12 [2] |
geschmiert | 0,06 [2] |
[1] H. Haberhauer,F. Bodenstein - Maschinenelemente: Gestaltung, Berechnung, Anwendung
Haftreibwert für Querpressverband
Paarung | Schmierung | Fügen | μ H |
Stahl - Stahl | Mineralöl | Druckölverband | 0,12 |
Pressflächen entfettet mit Glyzerin gefügt |
Druckölverband | 0,18 | |
Schrumpfverband Nabe auf 300°C erwärmt |
0,14 | ||
Entfettete Pressflächen | Schrumpfverband Nabe auf 300°C erwärmt |
0,20 | |
Stahl - Gusseisen | Mineralöl | Druckölverband | 0,10 |
Entfettete Pressflächen | Druckölverband | 0,16 | |
Stahl MgAl | Trocken | 0,10...0,25 | |
Stahl - CuZn | Trocken | 0,17...0,25 |
[ ] DIN 7190
Max. Fügetemperatur
Werkstoff Nabe | Max. Fügetemperatur |
Baustahl niedrige Festigkeit Stahlguss Gusseisen mit Kugelgraphit |
350 °C |
Stahl vergütet Stahlguss vergütet |
300 °C |
Stahl randschichtgehärtet | 250 °C |
Stahl einsatzgehärtet Hochvergüteter Baustahl |
200 °C |
[ ] DIN 7190
Anhaltswerte für die Sicherheit der zul. Spannung
Belastung | Stahl | Gusseisen |
ruhend und schwellend | R p * 1,5 | R m * 3,0 |
wechselnd und stoßartig | R p * 2,5 | R m * 4,0 |
R p = Streckgrenze R m = Bruchgrenze |
[ ] Alfred Böge - Grundlagen und Anwendungen der Maschinenbautechnik
Erzielbare Rautiefe Rz bei verschiedenen Fertigungsverfahren
Fertigungsverfahren | Rautiefe Rz | Lieteratur |
Längsdrehen | 4...63 | [ 1 ] |
Plandrehen | 10...63 | [ 1 ] |
Bohren | 40...160 | [ 1 ] |
Reiben | 2,5...16 | [ 1 ] |
Räumen | 2,5...40 | [ 1 ] |
Rund-Längsschleifen | 1...10 | [ 1 ] |
Polierschleifen | 0,4...1,0 | [ 1 ] |
Empfohlene Werte für Rz (μm) bei ISO Toleranzgrad
Nennmaß- bereich (mm) |
Toleranzgrad | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 ... 6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | 25,0 |
6 ... 10 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 40,0 |
10 ... 18 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 40,0 |
18 ... 80 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 40,0 | 63,0 |
80 ... 250 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | 40,0 | 63,0 |
250 ... 500 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 40,0 | 63,0 | 100,0 |
[ ] Europa Lernmittel: Tabellenbuch Metall
Längenausdehnungskoeffizient verschiedener Werkstoff beim Erwärmen und Abkühlen
Längenausdehnungs- koeffizient α (1/°C) |
||
Werkstoff | Erwärmen | Erkalten |
C-Stahl niedrig legiert Ni-Stahl |
11 * 10-6 | -8,5 * 10-6 |
MgAl8Zn AlMgSi AlCuMg |
23 * 10-6 | -18 * 10-6 |
GG | 10 * 10-6 | -8 * 10-6 |
GGG | 10 * 10-6 | -8 * 10-6 |
Temperguss | 10 * 10-6 | -8 * 10-6 |
Bronze | 16 * 10-6 | -14 * 10-6 |
Rotguss | 17 * 10-6 | -15 * 10-6 |
CuZn37 | 18 * 10-6 | -16 * 10-6 |
[ ] DIN 7190