Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte von Holzwerkstoffen
Formelzeichen
Vollholz
- Nadelvollholz
- Laubvollholz
- Brettschichtholz
- Homogenes Brettschichtholz aus Nadelholz
Beanspruchungsarten
Sperrholz
- Sperrholz mit einer Rohdichte von 350 kg/m3
- Sperrholz mit einer Rohdichte von > 600 kg/m3
Spanplatten
- Kunstharzgebundene Spanplatten im Trockenbereich Klasse P6
- Kunstharzgebundene Spanplatten im Feuchtbereich Klasse P7
- Zementgebundene Spanplatten der Klasse 1 und 2
OSB Platten
- OSB Platten OSB/2 und OSB/3
- OSB Platten OSB/4
Faserplatten HB.HLA2 und MBH.LA2
Gipsplatten
Literatur
Formelzeichen
c - Druck - N/mm2
E - Elastizitätsmodul - N/mm2
f - Festigkeit - N/mm2
G - Schubmodul - N/mm2
k - charakteristischer Wert
m - Biegung - N/mm2
mean - mittlerer Wert
R - Rollschub - N/mm2
t - Zug - N/mm2
v - Schub - N/mm2
ρ - Rohdichte - kg/m3
0 - in Faserrichtung
90 - rechtwinklig zur Faserrichtung
05 - 5%-Quantilwert
|| - parallel zur Faser
⊥ - rechtwinklig zur Faserrichtung
nach oben
Rechenwerte der charakteristischen Kennwerte für Nadelvollholz mit rechteckigem Querschnitt
Holzart: Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie
Festigkeitsklasse | C18 | C24 | C30 | C35 | C40 | |
Sortierklasse | S7TS,S7KTS | S10TS,S10KTS | S13TS,S13KTS | S13TS,S13KTS | ||
Festigkeitskennwerte (N/mm2) | ||||||
Biegung - fm,k | 18 | 24 | 30 | 35 | 40 | |
Zug || Faser - ft,0,k | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | |
Zug ⊥ Faser - ft,90,k | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Druck || Faser - fc,0,k | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | |
Druck ⊥ Faser - fc,90,k | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | |
Schub Faser - fv,k | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Rollschub - fR,k | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Steifigkeitskennwerte (N/mm2) | ||||||
E-Modul || Faser - E0,mean | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | |
E-Modul || Faser - E0,05 | 6000 | 7400 | 8000 | 8700 | 9400 | |
E-Modul ⊥ Faser - E90,mean | 300 | 370 | 400 | 430 | 470 | |
Schubmodul - Gmean | 560 | 690 | 750 | 810 | 880 | |
Schubmodul - G05 | 375 | 460 | 500 | 540 | 590 | |
Rohdichtekennwert - (kg/m3) | ||||||
Rohdichte - ρk | 320 | 350 | 380 | 400 | 420 | |
Rohdichte - ρmean | 380 | 420 | 460 | 480 | 500 |
nach oben
Rechenwerte der charakteristischen Kennwerte für Laubvollholz mit rechteckigem Querschnitt
Festigkeitsklasse | D30 - Eiche | D35 - Buche | D40 - Buche | D60 | ||
Sortierklasse | LS10 | LS10 | LS13 | - | ||
Festigkeitskennwerte (N/mm2) | ||||||
Biegung - fm,k | 30 | 35 | 40 | 60 | ||
Zug || Faser - ft,0,k | 18 | 21 | 24 | 36 | ||
Zug ⊥ Faser - ft,90,k | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
Druck || Faser - fc,0,k | 23 | 25 | 26 | 32 | ||
Druck ⊥ Faser - fc,90,k | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 10,5 | ||
Schub Faser - fv,k | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | ||
Rollschub - fR,k | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
Steifigkeitskennwerte (N/mm2) | ||||||
E-Modul || Faser - E0,mean | 11000 | 12000 | 13000 | 17000 | ||
E-Modul || Faser - E0,05 | 9200 | 10100 | 10900 | 14300 | ||
E-Modul ⊥ Faser - E90,mean | 730 | 800 | 860 | 1130 | ||
Schubmodul - Gmean | 690 | 750 | 810 | 1060 | ||
Schubmodul - G05 | 460 | 500 | 540 | 710 | ||
Rohdichtekennwert - (kg/m3) | ||||||
Rohdichte - ρk | 530 | 540 | 550 | 700 | ||
Rohdichte - ρmean | 640 | 650 | 660 | 840 |
nach oben
Rechenwerte der charakteristischen Kennwerte für kombiniertes Brettschichtholz aus Nadelholz
Brettschichtholz aus Nadelholz z. B. Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie
Festigkeitsklasse | GL24c | GL28c | GL30c | GL32c | ||
Festigkeitskennwerte (N/mm2) | ||||||
Biegung - fm,k | 24 | 28 | 30 | 32 | ||
Zug || Faser - ft,0,k | 17 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||
Zug ⊥ Faser - ft,90,k | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Druck || Faser - fc,0,k | 21,5 | 24 | 24,5 | 24,5 | ||
Druck ⊥ Faser - fc,90,k | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Schub Faser - fv,k | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
Rollschub - fR,k | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
Steifigkeitskennwerte (N/mm2) | ||||||
E-Modul || Faser - E0,mean | 11000 | 12500 | 13000 | 13500 | ||
E-Modul || Faser - E0,05 | 9100 | 10400 | 10800 | 11200 | ||
E-Modul ⊥ Faser - E90,mean | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
E-Modul ⊥ Faser - E90,05 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Schubmodul - Gmean | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
Schubmodul - G05 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Rohdichtekennwert - (kg/m3) | ||||||
Rohdichte - ρk | 365 | 390 | 390 | 400 | ||
Rohdichte - ρmean | 400 | 420 | 430 | 440 |
nach oben
Rechenwerte der charakteristischen Kennwerte für homogenes Brettschichtholz aus Nadelholz
Brettschichtholz aus Nadelholz z. B. Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie
Festigkeitsklasse | GL24h | GL28h | GL30h | GL32h | ||
Festigkeitskennwerte (N/mm2) | ||||||
Biegung - fm,k | 24 | 28 | 30 | 32 | ||
Zug || Faser - ft,0,k | 19,2 | 22,3 | 24 | 25,6 | ||
Zug ⊥ Faser - ft,90,k | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Druck || Faser - fc,0,k | 24 | 28 | 30 | 32 | ||
Druck ⊥ Faser - fc,90,k | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Schub Faser - fv,k | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
Rollschub - fR,k | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
Steifigkeitskennwerte (N/mm2) | ||||||
E-Modul || Faser - E0,mean | 11500 | 12600 | 13600 | 14200 | ||
E-Modul || Faser - E0,05 | 9600 | 10500 | 11300 | 11800 | ||
E-Modul ⊥ Faser - E90,mean | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
E-Modul ⊥ Faser - E90,05 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Schubmodul - Gmean | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
Schubmodul - G05 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Rohdichtekennwert - (kg/m3) | ||||||
Rohdichte - ρk | 385 | 425 | 430 | 440 | ||
Rohdichte - ρmean | 420 | 460 | 480 | 490 |
nach oben
Beanspruchungsarten von Sperrholz
Plattenbeanspruchung Biegung rechtwinklig zur Plattenebene | Scheibenbeanspruchung Biegung parallel zur Plattenebene | Scheibenbeanspruchung Zug (Druck) parallel zur Plattenebene | |
Beanspruchung parallel zur Faserrichtung | |||
Beanspruchung rechtwinklig zur Faserrichtung |
nach oben
Kennwerte für Sperrholz mit einer Rohdichte von 350 kg/m3
Rechenwerte der charakteristischen Kennwerte für Sperrholz der Biegefestigkeitsklassen (F) und Biege-Elastizitätsmodul-Klassen (E) F20/10 E40/20 und F20/15 E30/25 mit einer charakteristischen Rohdichte ρk 350 kg/m3
Klasse | F20/10 E40/20 | F20/15 E30/25 | ||
Beanspruchung zur Faserrichtung der Deckfuniere | Parallel | Rechtwinklig | Parallel | Rechtwinklig |
Plattenbeanspruchung | ||||
Biegung - fm,k | 20 | 10 | 20 | 15 |
Druck - fc,90,k | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schub - fv,k | 0,90 | 0,60 | 1,0 | 0,70 |
E-Modul - Emean | 4000 | 2000 | 3000 | 2500 |
E-Modul - E05 | 3200 | 1600 | 2400 | 2000 |
Schubmodul - Gmean | 35 | 25 | 35 | 25 |
Schubmodul - G05 | 28 | 20 | 28 | 20 |
Scheibenbeanspruchung | ||||
Biegung - fm,k | 9 | 7 | 8 | 7 |
Zug - ft,k | 9 | 7 | 8 | 7 |
Druck - fc,k | 15 | 10 | 13 | 13 |
Schub - fv,k | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
E-Modul - Emean | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
E-Modul - E05 | 3200 | 2400 | 3200 | 2400 |
Schubmodul - Gmean | 350 | 350 | 350 | 350 |
Schubmodul - G05 | 280 | 280 | 280 | 280 |
nach oben
Kennwerte für Sperrholz mit einer Rohdichte von < 600 kg/m3
Rechenwerte der charakteristischen Kennwerte für Sperrholz der Biegefestigkeits- (F) und Biege-Elastizitätsmodul-Klassen (E) F40/30 E60/40, F50/25 E70/25 und F60/10 E90/10 mit einer charakteristischen Rohdichte ρk <600 kg/m3
Klasse | F40/30 E60/40 | F50/25 E70/25 | F60/10 E90/10 | |||
Beanspruchung zur Faserrichtung der Deckfuniere | Parallel | Rechtwinklig | Parallel | Rechtwinklig | Parallel | Rechtwinklig |
Plattenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 40 | 30 | 50 | 25 | 60 | 10 |
Druck - fc,90,k | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schub - fv,k | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
E-Modul - Emean | 6000 | 4000 | 7000 | 2500 | 9000 | 1000 |
E-Modul - E05 | 4800 | 3200 | 5600 | 2000 | 7200 | 800 |
Schubmodul - Gmean | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Schubmodul - G05 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Scheibenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 29 | 31 | 36 | 24 | 36 | 24 |
Zug - ft,k | 29 | 31 | 36 | 24 | 36 | 24 |
Druck - fc,k | 21 | 22 | 36 | 17 | 26 | 18 |
Schub - fv,k | 9,5 | 9,5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
E-Modul - Emean | 4400 | 4700 | 5500 | 3650 | 5500 | 3700 |
E-Modul - E05 | 3520 | 3760 | 4400 | 2920 | 4400 | 2960 |
Schubmodul - Gmean | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Schubmodul - G05 | 480 | 480 | 560 | 560 | 560 | 560 |
nach oben
Kennwerte für kunstharzgebundene Spanplatten für Verwendung im Trockenbereich Klasse P6
Rechenwerte der charakteristischen Kennwerte für kunstharzgebundene Spanplatten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich der technischen Klasse P6
Nenndicke Platte (mm) | > 6 bis 13 | > 13 bis 20 | > 20 bis 25 | > 25 bis 32 | > 32 bis 40 | > 40 bis 50 |
Plattenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 16,5 | 15,0 | 11,3 | 12,5 | 11,7 | 10,0 |
Druck - fc,90,k | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
Schub - fv,k | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
E-Modul - Emean | 4400 | 4100 | 3500 | 3300 | 3100 | 2800 |
E-Modul - E05 | 3520 | 3280 | 2800 | 2640 | 2480 | 2240 |
Schubmodul - Gmean | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
Schubmodul - G05 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 |
Scheibenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 8,3 | 7,8 | 7,5 |
Zug - ft,k | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 8,3 | 7,8 | 7,5 |
Druck - fc,k | 14,1 | 13,3 | 12,8 | 12,2 | 11,9 | 10,4 |
Schub - fv,k | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 6,5 | 6,0 | 5,5 |
E-Modul - Emean | 2500 | 2400 | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 |
E-Modul - E05 | 2000 | 1920 | 1680 | 1520 | 1440 | 1360 |
Schubmodul - Gmean | 1200 | 1150 | 1050 | 950 | 900 | 880 |
Schubmodul - G05 | 960 | 920 | 840 | 760 | 720 | 705 |
Rohdichtekennwert | ||||||
Rohdichte kg/m3 | 650 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 |
nach oben
Kennwerte für kunstharzgebundene Spanplatten für Verwendung im Feuchtbereich Klasse P7
Rechenwerte der charakteristischen Kennwerte für kunstharzgebundene Spanplatten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich der technischen Klasse P7
Nenndicke Platte (mm) | > 6 bis 13 | > 13 bis 20 | > 20 bis 25 | > 25 bis 32 | > 32 bis 40 | > 40 bis 50 |
Plattenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 18,3 | 16,7 | 15,4 | 14,2 | 13,3 | 12,5 |
Druck - fc,90,k | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
Schub - fv,k | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
E-Modul - Emean | 4600 | 4200 | 4000 | 3900 | 3500 | 3200 |
E-Modul - E05 | 3680 | 3360 | 3200 | 3120 | 2800 | 2560 |
Schubmodul - Gmean | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
Schubmodul - G05 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 |
Scheibenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 11,5 | 10,6 | 9,8 | 9,4 | 9,0 | 8,0 |
Zug - ft,k | 11,5 | 10,6 | 9,8 | 9,4 | 9,0 | 8,0 |
Druck - fc,k | 15,5 | 14,7 | 13,7 | 13,5 | 13,2 | 13,0 |
Schub - fv,k | 8,6 | 8,1 | 7,9 | 7,4 | 7,2 | 7,0 |
E-Modul - Emean | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 |
E-Modul - E05 | 2080 | 2000 | 1920 | 1840 | 1680 | 1600 |
Schubmodul - Gmean | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 |
Schubmodul - G05 | 1000 | 960 | 920 | 880 | 840 | 800 |
Rohdichtekennwert | ||||||
Rohdichte kg/m3 | 650 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 |
nach oben
Kennwerte für zementgebundene Spanplatten der Klasse 1 und 2
Rechenwerte der charakteristischen Kennwerte für zementgebundene Spanplatten der technischen Klasse 1 und 2
Nenndicke Platte (mm) | Alle Dicken von 8 bis 40 mm | |||||
Plattenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 9 | |||||
Druck - fc,90,k | 12 | |||||
Schub - fv,k | 2 | |||||
E-Modul - Emean | 4500 - Klasse 1 4000 - Klasse 2 | |||||
E-Modul - E05 | 3600 - Klasse 1 3200 - Klasse 2 | |||||
Scheibenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 8 | |||||
Zug - ft,k | 2,5 | |||||
Druck - fc,k | 11,5 | |||||
Schub - fv,k | 6,5 | |||||
E-Modul - Emean | 4500 | |||||
E-Modul - E05 | 3600 | |||||
Schubmodul - Gmean | 1500 | |||||
Schubmodul - G05 | 1200 | |||||
Rohdichtekennwert | ||||||
Rohdichte kg/m3 | 1000 |
nach oben
Kennwerte für OSB Platten OSB/2 und OSB/3
Rechenwerte der charakteristischen Kennwerte für OSB-Platten der technischen Klassen OSB/2 und OSB/3
Beanspruchung zur Spanrichtung der Decksicht | Parallel | Rechtwinklig | ||||
Nenndicke - mm | < 6 bis 10 | < 10 bis 18 | < 18 bis 25 | < 6 bis 10 | < 10 bis 18 | < 18 bis 25 |
Plattenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 18,0 | 16,4 | 14,8 | 9,0 | 8,2 | 7,4 |
Druck - fc,90,k | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schub - fv,k | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
E-Modul - Emean | 4930 | 4930 | 4930 | 1980 | 1980 | 1980 |
E-Modul - E05 | 4190 | 4190 | 4190 | 1680 | 1680 | 1680 |
Schubmodul - Gmean | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schubmodul - G05 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Scheibenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
Zug - ft,k | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
Druck - fc,k | 15,9 | 15,4 | 14,8 | 12,9 | 12,7 | 12,4 |
Schub - fv,k | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
E-Modul - Emean | 3800 | 3800 | 3800 | 3000 | 3000 | 3000 |
E-Modul - E05 | 3230 | 3230 | 3230 | 2550 | 2550 | 2550 |
Schubmodul - Gmean | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Schubmodul - G05 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Rohdichtekennwert | ||||||
Rohdichte kg/m3 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
nach oben
Kennwerte für OSB Platten OSB/4
Rechenwerte der charakteristischen Kennwerte für OSB-Platten der technischen Klassen OSB/4
Beanspruchung zur Spanrichtung der Decksicht | Parallel | Rechtwinklig | ||||
Nenndicke - mm | < 6 bis 10 | < 10 bis 18 | < 18 bis 25 | < 6 bis 10 | < 10 bis 18 | < 18 bis 25 |
Plattenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 24,5 | 23,0 | 21,0 | 13,0 | 12,0 | 11,4 |
Druck - fc,90,k | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schub - fv,k | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
E-Modul - Emean | 6780 | 6780 | 6780 | 2680 | 2680 | 2680 |
E-Modul - E05 | 5760 | 5760 | 5760 | 2280 | 2280 | 2280 |
Schubmodul - Gmean | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Schubmodul - G05 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Scheibenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 11,9 | 11,4 | 10,9 | 8,5 | 8,2 | 8,0 |
Zug - ft,k | 11,9 | 11,4 | 10,9 | 8,5 | 8,2 | 8,0 |
Druck - fc,k | 18,1 | 17,6 | 17,0 | 14,3 | 14,0 | 13,7 |
Schub - fv,k | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
E-Modul - Emean | 4300 | 4300 | 4300 | 3200 | 3200 | 3200 |
E-Modul - E05 | 3660 | 3660 | 3660 | 2720 | 2720 | 2720 |
Schubmodul - Gmean | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Schubmodul - G05 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Rohdichtekennwert | ||||||
Rohdichte kg/m3 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
nach oben
Kennwerte für Faserplatten HB.HLA2 und MBH.LA2
Rechenwerte der charakteristischen Kennwerte für Faserplatten der technischen Klassen HB.HLA2 und MBH.LA2
Klasse | HB.HLA2 (harte Platten) | MBH.LA2 (mittelharte Platten) | ||||
Nenndicke - mm | < 3,5 bis 5,5 | < 5,5 | ≤ 10 | > 10 | ||
Plattenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 35,0 | 32,0 | 17,0 | 15,0 | ||
Druck - fc,90,k | 12,0 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | ||
Schub - fv,k | 3,0 | 2,5 | 0,3 | 0,25 | ||
E-Modul - Emean | 4800 | 4600 | 3100 | 2900 | ||
E-Modul - E05 | 3840 | 3680 | 2480 | 2320 | ||
Schubmodul - Gmean | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
Schubmodul - G05 | 160 | 160 | 80 | 80 | ||
Scheibenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 26,0 | 23,0 | 9,0 | 8,0 | ||
Zug - ft,k | 26,0 | 23,0 | 9,0 | 8,0 | ||
Druck - fc,k | 27,0 | 24,0 | 9,0 | 8,0 | ||
Schub - fv,k | 18,0 | 16,0 | 5,5 | 4,5 | ||
E-Modul - Emean | 4800 | 4600 | 3100 | 2900 | ||
E-Modul - E05 | 3840 | 3680 | 2480 | 2320 | ||
Schubmodul - Gmean | 2000 | 1900 | 1300 | 1200 | ||
Schubmodul - G05 | 1600 | 1520 | 1040 | 960 | ||
Rohdichtekennwert | ||||||
Rohdichte kg/m3 | 850 | 800 | 650 | 600 |
nach oben
Kennwerte für Gipsplatten
Rechenwerte der charakteristischen Kennwerte für Gipsplatten der DIN 18180
Beanspruchung zur Herstellrichtung | Parallel | Rechtwinklig | ||||
Nenndicke - mm | 12,5 | 15,0 | 18,0 | 12,5 | 15,0 | 18,0 |
Plattenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 6,5 | 5,4 | 4,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 |
Druck - fc,90,k | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
E-Modul - Emean | 2800 | 2800 | 2800 | 2200 | 2200 | 2200 |
E-Modul - E05 | 2520 | 2520 | 2520 | 1980 | 1980 | 1980 |
Scheibenbeanspruchung | ||||||
Biegung - fm,k | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 2,0 | 1,7 | 1,4 |
Zug - ft,k | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Druck - fc,k | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Schub - fv,k | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
E-Modul - Emean | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
E-Modul - E05 | 1080 | 1080 | 1080 | 900 | 900 | 900 |
Schubmodul - Gmean | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Schubmodul - G05 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Rohdichtekennwert | ||||||
Rohdichte kg/m3 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
nach oben