Eutektische Aluminium-Silizium-Gusslegierungen |
| Dichte g/cm3 | E-Modul N/mm² | Spez. Wärme J/gK | Erstarr- ungs- temp. °C | Therm. Ausdk. 10-6/K | Elektr. Leitf. Ms/m | Wärme- leitf. W/(m*K) |
Silumin | 2,68 | 75.000 | 0,91 | ~577 | 21 | 18-24 | 140-170 |
AlSi12(a) | 2,68 | 75.000 | 0,9 | ~577 | 20 | 17-24 | 140-170 |
AlSi12(b) | - | - | - | - | 20 | 16-23 | 130-160 |
AlSi12(Fe)a) | 2,68 | 75.000 | 0,9 | ~577 | 20 | 16-22 | 130-160 |
AlSi12(Fe)b) | - | - | - | - | 20 | 16-22 | 130-160 |
AlSi12(Cu) | 2,7 | 75.000 | 0,89 | ~577 | 20 | 16-22 | 130-150 |
AlSi12Cu1(Fe) | 2,7 | 75.000 | 0,89 | ~577 | 20 | 15-20 | 120-150 |
Eutektische Aluminium-Silizium-Gusslegierungen |
| Dichte g/cm3 | E-Modul N/mm² | Spez. Wärme J/gK | Erstarr- ungs- temp. °C | Therm. Ausdk. 10-6/K | Elektr. Leitf. Ms/m | Wärme- leitf. W/(m*K) |
Silumin-Kappa-Sr | 2,68 | 74.000 | 0,91 | 600-555 | 21 | 20-26 | 150-180 |
Silumin-Beta-Sr | 2,68 | 74.000 | 0,91 | 600-550 | 21 | 20-26 | 150-180 |
AlSi11 | 2,68 | 74.000 | 0,91 | 600-550 | 21 | 18-24 | 140-170 |
10% Aluminium-Silizium-Gusslegierungen |
| Dichte g/cm3 | E-Modul N/mm² | Spez. Wärme J/gK | Erstarr- ungs- temp. °C | Therm. Ausdk. 10-6/K | Elektr. Leitf. Ms/m | Wärme- leitf. W/(m*K) |
Silumin-Beta/AlSi9Mg | 2,68 | 74.000 | 0,91 | 600-555 | 21 | 20-26 | 150-180 |
AlSi10Mg(a) | 2,68 | 74.000 | 0,91 | 600-550 | 21 | 19-25 | 150-170 |
AlSi10Mg(b) | 2,68 | 74.000 | 0,91 | 600-550 | 21 | 18-25 | 140-170 |
AlSi10Mg(Fe) | 2,68 | 74.000 | 0,91 | 600-550 | 21 | 16-21 | 130-150 |
AlSi10Mg(Cu) | 2,68 | 74.000 | 0,91 | 600-550 | 21 | 16-24 | 130-170 |
AlSi9 | 2,69 | 74.000 | 0,91 | 605-570 | 21 | 16-22 | 130-150 |
Silumin-Delta | 2,69 | 74.000 | 0,91 | 605-570 | 21 | 18-26 | 130-170 |
Silumin-Gamma | 2,68 | 74.000 | 0,91 | 610-560 | 21 | 20-26 | 140-180 |
AlSi10MnMg | - | - | - | - | 21 | 19-25 | 140-170 |
7% und 5% Aluminium-Silizum-Gusslegierungen |
| Dichte g/cm3 | E-Modul N/mm² | Spez. Wärme J/gK | Erstarr- ungs- temp. °C | Therm. Ausdk. 10-6/K | Elektr. Leitf. Ms/m | Wärme- leitf. W/(m*K) |
Pantal7/ AlSi7Mg0,3 | 2,66 | 73.000 | 0,92 | 625-550 | 22 | 21-27 | 160-180 |
AlSi7Mg0,6 | 2,66 | 73.000 | 0,92 | 625-550 | 22 | 20-26 | 150-180 |
AlSi7Mg | 2,66 | 73.000 | 0,92 | 625-550 | 22 | 19-25 | 150-170 |
Pantal5 | 2,67 | 72.000 | 0,92 | 625-550 | 23 | 21-29 | 150-180 |
AlSi5Mg | 2,67 | 72.000 | 0,92 | 625-550 | 23 | 21-26 | 150-180 |
AlSi5Cu1Mg | 2,67 | 72.000 | 0,92 | 625-550 | 22 | 19-23 | 140-150 |
AlSi7Cu0,5Mg | - | - | - | - | 22 | 16-22 | 150-165 |
Al-SiCu-Gusslegierungen |
| Dichte g/cm3 | E-Modul N/mm² | Spez. Wärme J/gK | Erstarr- ungs- temp. °C | Therm. Ausdk. 10-6/K | Elektr. Leitf. Ms/m | Wärme- leitf. W/(m*K) |
AlSi8Cu3 | 2,77 | 75.000 | 0,88 | 600-500 | 21 | 14-18 | 110-130 |
AlSi9Cu3(Fe) | 2,76 | 75.000 | 0,88 | 600-500 | 21 | 13-17 | 110-120 |
AlSi11Cu2(Fe) | 2,75 | 75.000 | 0,88 | 600-500 | 20 | 14-18 | 120-130 |
AlSi7Cu3Mg | 2,77 | 75.000 | 0,88 | 600-500 | 21 | 14-17 | 110-120 |
AlSi9Cu1Mg | 2,76 | 75.000 | 0,88 | 600-500 | 21 | 16-22 | 130-150 |
AlSi9Cu3(Fe)(Zn) | 2,76 | 75.000 | 0,88 | 600-500 | 21 | 13-17 | 110-120 |
AlSi7Cu2 | 2,77 | 75.000 | 0,88 | 600-500 | 21 | 15-19 | 120-130 |
AlSi6Cu4 | 2,8 | 74.000 | 0,88 | 630-500 | 22 | 14-17 | 110-120 |
AlSi5Cu3Mg | 2,79 | 74.000 | 0,88 | 630-500 | 22 | 16-19 | 130 |
AlSi5Cu3 | 2,79 | 74.000 | 0,88 | 630-500 | 22 | 16-19 | 120-130 |
Al-Mg-Gusslegierungen |
| Dichte g/cm3 | E-Modul N/mm² | Spez. Wärme J/gK | Erstarr- ungs- temp. °C | Therm. Ausdk. 10-6/K | Elektr. Leitf. Ms/m | Wärme- leitf. W/(m*K) |
AlMg3(H) | 2,68 | 70.000 | 0,93 | 650-600 | 24 | 17-22 | 130-140 |
AlMg3 | 2,68 | 70.000 | 0,93 | 650-600 | 24 | 17-22 | 130-140 |
AlMg3(Cu) | 2,68 | 70.000 | 0,93 | 650-600 | 24 | 17-22 | 130-140 |
AlMg3Si(H) | 2,68 | 70.000 | 0,93 | 650-600 | 24 | 17-22 | 130-140 |
AlMg5 | 2,66 | 69.000 | 0,94 | 630-550 | 24 | 15-21 | 110-130 |
AlMg5(Si) | 2,66 | 69.000 | 0,94 | 630-550 | 24 | 15-21 | 110-140 |
AlMg9(H)/Fe | 2,63 | 68.000 | 0,94 | 620-520 | 24 | 11-14 | 60-90 |
AlMg9 | 2,63 | 68.000 | 0,94 | 620-520 | 24 | 11-14 | 60-90 |
AlMg5Si2Mn | - | - | - | - | 24 | 14-16 | 110-130 |
AlSi2MgTi | - | - | - | - | 23 | 19-25 | 140-160 |
Gusslegierungen für besondere Anwendungen Hochfeste Gusslegierungen |
| Dichte g/cm3 | E-Modul N/mm² | Spez. Wärme J/gK | Erstarr- ungs- temp. °C | Therm. Ausdk. 10-6/K | Elektr. Leitf. Ms/m | Wärme- leitf. W/(m*K) |
AlCu4Ti | 2,79 | 72.000 | 0,91 | 640-550 | 23 | 16-23 | 120-150 |
AlCu4MgTi | 2,79 | 72.000 | 0,91 | 640-550 | 23 | 16-23 | 120-150 |
AlCu4TiMgAg | 2,79 | 72.000 | 0,91 | 640-550 | 23 | 16-23 | 120-150 |
AlCu5NiCoSbZr | 2,84 | 76.000 | 0,91 | 650-550 | 23 | 18-24 | 120-155 |
Kolben Gusslegierungen |
| Dichte g/cm3 | E-Modul N/mm² | Spez. Wärme J/gK | Erstarr- ungs- temp. °C | Therm. Ausdk. 10-6/K | Elektr. Leitf. Ms/m | Wärme- leitf. W/(m*K) |
AlSi12CuNiMg | 2,68 | 77.000 | 0,9 | 600-540 | 20 | 15-23 | 130-160 |
AlSi18CuNiMg | 2,68 | 81.000 | 0,9 | 680-520 | 19 | 14-18 | 115-140 |
Ãœbereutektische Gusslegierungen |
| Dichte g/cm3 | E-Modul N/mm² | Spez. Wärme J/gK | Erstarr- ungs- temp. °C | Therm. Ausdk. 10-6/K | Elektr. Leitf. Ms/m | Wärme- leitf. W/(m*K) |
AlSi17Cu4Mg | 2,73 | 81.000 | 0,89 | 650-510 | 19 | 14-18 | 115-130 |
AlSi17Cu4Mg | - | - | - | - | 18 | 14-17 | 120-130 |
Selbstaushärtende Gusslegierungen |
| Dichte g/cm3 | E-Modul N/mm² | Spez. Wärme J/gK | Erstarr- ungs- temp. °C | Therm. Ausdk. 10-6/K | Elektr. Leitf. Ms/m | Wärme- leitf. W/(m*K) |
Autodur | 2,85 | 75.000 | 0,86 | 640-550 | 21 | 15-20 | 115-150 |
Autodur(Fe) | 2,85 | 75.000 | 0,86 | 640-550 | 21 | 15-20 | 115-150 |
AlZn10Si8Mg | - | - | - | - | 21 | 17-20 | 120-130 |
Rotoren-Aluminium |
| Dichte g/cm3 | E-Modul N/mm² | Spez. Wärme J/gK | Erstarr- ungs- temp. °C | Therm. Ausdk. 10-6/K | Elektr. Leitf. Ms/m | Wärme- leitf. W/(m*K) |
Al99,7E | 2,7 | 70.000 | 0,94 | 660 | 24 | 34-36 | 180-210 |
Al99,6E | 2,7 | 70.000 | 0,94 | 660 | 24 | 32-34 | 180-210 |