Abmessung UPE Profil (neu) - DIN 1026-2
U-Profilstahl mit parallelen Flanschflächen
h | b | ts | tg | r | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | Iz | iz | Wz | Sz,max | It | |
mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | |
UPE ;80 | 80.00 | 50.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 10.07 | 1007.00 | 7.90 | 0.34 | 107.00 | 32.60 | 26.75 | 15.60 | 25.40 | 15.90 | 7.99 | 3.53 | 1.47 |
UPE ;100 | 100.00 | 55.00 | 4.50 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 1250.00 | 9.81 | 0.40 | 207.00 | 40.70 | 41.40 | 24.00 | 38.20 | 17.50 | 10.64 | 4.82 | 2.01 |
UPE ;120 | 120.00 | 60.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 15.40 | 1540.00 | 12.09 | 0.46 | 363.50 | 48.60 | 60.58 | 35.20 | 55.40 | 19.00 | 13.78 | 6.43 | 2.90 |
UPE ;140 | 140.00 | 65.00 | 5.00 | 9.00 | 12.00 | 18.40 | 1840.00 | 14.44 | 0.52 | 599.50 | 57.10 | 85.64 | 49.40 | 78.70 | 20.70 | 18.18 | 8.40 | 4.05 |
UPE ;160 | 160.00 | 70.00 | 5.50 | 9.50 | 12.00 | 21.70 | 2170.00 | 17.03 | 0.58 | 911.10 | 64.80 | 113.89 | 65.80 | 106.80 | 22.20 | 22.58 | 10.55 | 5.20 |
UPE ;180 | 180.00 | 75.00 | 5.50 | 10.50 | 12.00 | 25.10 | 2510.00 | 19.70 | 0.64 | 1353.00 | 73.40 | 150.33 | 86.50 | 143.70 | 23.90 | 28.57 | 13.18 | 6.99 |
UPE ;200 | 200.00 | 80.00 | 6.00 | 11.00 | 13.00 | 29.00 | 2900.00 | 22.77 | 0.70 | 1909.00 | 81.10 | 190.90 | 110.00 | 187.30 | 25.40 | 34.43 | 16.17 | 8.89 |
UPE ;220 | 220.00 | 85.00 | 6.50 | 12.00 | 13.00 | 33.90 | 3390.00 | 26.61 | 0.76 | 2682.00 | 89.00 | 243.82 | 140.70 | 246.40 | 27.00 | 42.48 | 20.06 | 12.05 |
UPE ;240 | 240.00 | 90.00 | 7.00 | 12.50 | 15.00 | 38.50 | 3850.00 | 30.22 | 0.81 | 3599.00 | 96.70 | 299.92 | 173.40 | 310.90 | 28.40 | 50.06 | 23.99 | 15.14 |
UPE ;270 | 270.00 | 95.00 | 7.50 | 13.50 | 15.00 | 44.80 | 4480.00 | 35.17 | 0.89 | 5255.00 | 108.30 | 389.26 | 225.50 | 401.00 | 29.90 | 60.67 | 29.37 | 19.91 |
UPE ;300 | 300.00 | 100.00 | 9.50 | 15.00 | 15.00 | 56.60 | 5660.00 | 44.43 | 0.97 | 7823.00 | 117.60 | 521.53 | 306.70 | 537.70 | 30.80 | 75.63 | 37.47 | 31.52 |
UPE ;330 | 330.00 | 105.00 | 11.00 | 16.00 | 18.00 | 67.80 | 6780.00 | 53.22 | 1.04 | 11010.00 | 127.40 | 667.27 | 395.90 | 681.50 | 31.70 | 89.67 | 45.77 | 45.18 |
UPE ;360 | 360.00 | 110.00 | 12.00 | 17.00 | 18.00 | 77.90 | 7790.00 | 61.15 | 1.12 | 14830.00 | 137.90 | 823.89 | 491.20 | 843.70 | 32.90 | 105.07 | 54.41 | 58.49 |
UPE ;400 | 400.00 | 115.00 | 13.50 | 18.00 | 18.00 | 91.90 | 9190.00 | 72.14 | 1.22 | 20980.00 | 151.10 | 1049.00 | 631.30 | 1045.00 | 33.70 | 122.65 | 65.11 | 79.14 |
h | b | ts | tg | r | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | Iz | iz | Wz | Sz,max | It | |
mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 |
DIN 1026-2:2002-10 Warmgewalzter U-Profilstahl - Teil 2: U-Profilstahl mit parallelen Flanschflächen;
h = Profilhöhe (mm)
b = Profilbreite (mm)
ts = Stegdicke (mm)
tg = Flanschdicke (mm)
r = Ausrundungsradius innen (mm)
A = Querschnittsfläche (cm2)
V = Volumen (cm3/m)
G = Querschnittsgewicht (kg/m)
U = Mantelfläche (m2/m)
Iy = Trägheitsmoment (cm4)
iy = Trägheitsradius (mm)
Wy = Widerstandsmoment (cm3)
Sy,max = Statisches Moment (cm3)
Iz = Trägheitsmoment (cm4)
iz = Trägheitsradius (mm)
Wz = Widerstandsmoment (cm3)
Sz,max = Statisches Moment (cm3)
It = Torsionsträgheitsmoment (cm4)
nach oben