Abmessung T Profil - DIN EN 10055
Warmgewalzter gleichschenkliger T-Stahl mit gerundeten Kanten und Übergängen
h | b | ts | tg | r1 | r2 | r3 | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | Iz | iz | Wz | Sz,max | Torsion | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm3 | It | |
T ;20x20 | 20.00 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 1.12 | 112.00 | 0.88 | 0.08 | 0.38 | 5.80 | 0.27 | 0.28 | 0.20 | 4.20 | 0.20 | 0.15 | 0.04 |
T ;25x25 | 25.00 | 25.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 1.64 | 164.00 | 1.29 | 0.09 | 0.87 | 7.30 | 0.49 | 0.53 | 0.43 | 5.10 | 0.34 | 0.27 | 0.07 |
T ;30x30 | 30.00 | 30.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.26 | 226.00 | 1.77 | 0.11 | 1.72 | 8.70 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 6.20 | 0.58 | 0.45 | 0.13 |
T ;35x35 | 35.00 | 35.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.50 | 1.00 | 2.97 | 297.00 | 2.33 | 0.13 | 3.10 | 10.40 | 1.24 | 1.31 | 1.57 | 7.30 | 0.90 | 0.69 | 0.22 |
T ;40x40 | 40.00 | 40.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 3.77 | 377.00 | 2.96 | 0.15 | 5.28 | 11.80 | 1.83 | 1.89 | 2.58 | 8.30 | 1.29 | 1.00 | 0.35 |
T ;45x45 | 45.00 | 45.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 3.00 | 1.50 | 4.67 | 467.00 | 3.67 | 0.17 | 8.13 | 13.20 | 2.51 | 2.65 | 4.01 | 9.30 | 1.78 | 1.39 | 0.52 |
T ;50x50 | 50.00 | 50.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 5.66 | 566.00 | 4.44 | 0.19 | 12.10 | 14.60 | 3.35 | 3.56 | 6.06 | 10.30 | 2.42 | 1.88 | 0.76 |
T ;60x60 | 60.00 | 60.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 2.00 | 7.94 | 794.00 | 6.23 | 0.23 | 23.80 | 17.30 | 5.48 | 5.99 | 12.20 | 12.40 | 4.07 | 3.15 | 1.45 |
T ;70x70 | 70.00 | 70.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 10.60 | 1060.00 | 8.32 | 0.27 | 44.50 | 20.50 | 8.79 | 9.41 | 22.10 | 14.40 | 6.31 | 4.90 | 2.52 |
T ;80x80 | 80.00 | 80.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | 13.60 | 1360.00 | 10.68 | 0.31 | 73.70 | 23.30 | 12.75 | 13.92 | 37.00 | 16.50 | 9.25 | 7.20 | 4.11 |
T ;90x90 | 90.00 | 90.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 17.10 | 1710.00 | 13.42 | 0.34 | 119.00 | 26.40 | 18.25 | 19.45 | 58.50 | 18.50 | 13.00 | 10.13 | 6.35 |
T ;100x100 | 100.00 | 100.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 5.50 | 3.00 | 20.90 | 2090.00 | 16.41 | 0.38 | 179.00 | 29.20 | 24.66 | 26.29 | 88.30 | 20.50 | 17.66 | 13.75 | 9.39 |
T ;120x120 | 120.00 | 120.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 6.50 | 3.00 | 29.60 | 2960.00 | 23.24 | 0.46 | 366.00 | 35.10 | 41.97 | 44.80 | 178.00 | 24.50 | 29.67 | 23.40 | 18.62 |
T ;140x140 | 140.00 | 140.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 7.50 | 4.00 | 39.90 | 3990.00 | 31.32 | 0.54 | 660.00 | 40.70 | 64.71 | 69.92 | 330.00 | 28.80 | 47.14 | 36.75 | 33.39 |
h | b | ts | tg | r1 | r2 | r3 | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | Iz | iz | Wz | Sz,max | Torsion | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm3 | It |
DIN EN 10055:1995-12 Warmgewalzter gleichschenkliger T-Stahl mit gerundeten Kanten und Übergängen
h = Profilhöhe (mm)
b = Profilbreite (mm)
ts = Stegdicke (mm)
tg = Flanschdicke (mm)
r1 = Ausrundungsradius innen (mm)
r2 = Ausrundungsradius Flanschende (mm)
r3 = Ausrundungsradius Stegende (mm)
A = Querschnittsfläche (cm2)
V = Volumen (cm3/m)
G = Querschnittsgewicht (kg/m)
U = Mantelfläche (m2/m)
Iy = Trägheitsmoment (cm4)
iy = Trägheitsradius (mm)
Wy = Widerstandsmoment (cm3)
Sy,max = Statisches Moment (cm3)
Iz = Trägheitsmoment (cm4)
iz = Trägheitsradius (mm)
Wz = Widerstandsmoment (cm3)
Sz,max = Statisches Moment (cm3)
It = Torsionsträgheitsmoment (cm4)