Abmessung L Profil ungleichschenklig - DIN 10056-1
Ungleichschenklige Winkel aus Stahl
h | b | r | r1 | s | A | G | ey | ez | Iu | iu | Wu | Iv | iv | Wv | Iy | iy | Wy,min | Iz | iz | Wz,max | It | |
mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | mm | mm | cm4 | mm | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm4 | |
L ;30x20x3 | 30.00 | 20.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 1.43 | 1.12 | 5.00 | 9.90 | 1.43 | 10.00 | 0.70 | 0.26 | 4.20 | 0.25 | 1.25 | 9.40 | -0.62 | 0.44 | 5.50 | 0.29 | 0.04 |
L ;30x20x4 | 30.00 | 20.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.86 | 1.46 | 5.40 | 10.30 | 1.81 | 9.90 | 0.89 | 0.33 | 4.20 | 0.32 | 1.59 | 9.30 | -0.81 | 0.55 | 5.50 | 0.38 | 0.10 |
L ;40x20x4 | 40.00 | 20.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.26 | 1.77 | 4.80 | 14.70 | 3.80 | 13.00 | 1.48 | 0.39 | 4.20 | 0.34 | 3.59 | 12.60 | -1.42 | 0.60 | 5.10 | 0.39 | 0.12 |
L ;40x25x4 | 40.00 | 25.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.46 | 1.93 | 6.20 | 13.60 | 4.35 | 13.30 | 1.62 | 0.70 | 5.30 | 0.52 | 3.89 | 12.60 | -1.47 | 1.16 | 6.90 | 0.62 | 0.13 |
L ;45x30x4 | 45.00 | 30.00 | 4.50 | 2.30 | 4.00 | 2.87 | 2.25 | 7.40 | 14.80 | 6.65 | 15.20 | 2.17 | 1.18 | 6.40 | 0.76 | 5.78 | 14.20 | -1.91 | 2.05 | 8.50 | 0.91 | 0.15 |
L ;50x30x5 | 50.00 | 30.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 3.78 | 2.97 | 7.40 | 17.30 | 10.30 | 16.50 | 3.09 | 1.54 | 6.40 | 0.94 | 9.36 | 15.70 | -2.86 | 2.51 | 8.20 | 1.11 | 0.31 |
L ;60x30x5 | 60.00 | 30.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 4.28 | 3.36 | 6.80 | 21.70 | 16.50 | 19.70 | 4.25 | 1.71 | 6.30 | 0.97 | 15.60 | 19.10 | -4.07 | 2.63 | 7.80 | 1.13 | 0.35 |
L ;60x40x5 | 60.00 | 40.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 4.79 | 3.76 | 9.70 | 19.60 | 19.70 | 20.30 | 4.81 | 3.54 | 8.60 | 1.69 | 17.20 | 18.90 | -4.26 | 6.11 | 11.30 | 2.02 | 0.40 |
L ;60x40x6 | 60.00 | 40.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 5.68 | 4.46 | 10.10 | 20.00 | 23.10 | 20.20 | 5.67 | 4.16 | 8.60 | 2.01 | 20.10 | 18.80 | -5.03 | 7.12 | 11.20 | 2.38 | 0.68 |
L ;65x50x5 | 65.00 | 50.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 5.54 | 4.35 | 12.50 | 19.90 | 28.80 | 22.80 | 6.36 | 6.32 | 10.70 | 2.66 | 23.20 | 20.50 | -5.14 | 11.90 | 14.70 | 3.17 | 0.46 |
L ;70x50x6 | 70.00 | 50.00 | 7.00 | 3.50 | 6.00 | 6.89 | 5.41 | 12.50 | 22.30 | 39.70 | 24.00 | 8.23 | 7.92 | 10.70 | 3.18 | 33.40 | 22.00 | -7.00 | 14.20 | 14.30 | 3.79 | 0.82 |
L ;75x50x6 | 75.00 | 50.00 | 7.00 | 3.50 | 6.00 | 7.19 | 5.64 | 12.10 | 24.40 | 46.60 | 25.50 | 9.10 | 8.36 | 10.80 | 3.19 | 40.50 | 23.70 | -8.00 | 14.40 | 14.20 | 3.80 | 0.86 |
L ;75x50x8 | 75.00 | 50.00 | 7.00 | 3.50 | 8.00 | 9.41 | 7.39 | 12.90 | 25.20 | 59.60 | 25.20 | 11.72 | 10.80 | 10.70 | 4.20 | 52.00 | 23.50 | -10.44 | 18.40 | 14.00 | 4.96 | 2.00 |
L ;80x40x6 | 80.00 | 40.00 | 7.00 | 3.50 | 6.00 | 6.89 | 5.41 | 8.80 | 28.50 | 47.60 | 26.30 | 9.14 | 4.93 | 8.50 | 2.07 | 44.90 | 25.50 | -8.72 | 7.59 | 10.50 | 2.43 | 0.82 |
L ;80x40x8 | 80.00 | 40.00 | 7.00 | 3.50 | 8.00 | 9.01 | 7.07 | 9.60 | 29.40 | 60.90 | 26.00 | 11.85 | 6.34 | 8.40 | 2.73 | 57.60 | 25.30 | -11.38 | 9.61 | 10.30 | 3.16 | 1.91 |
L ;80x60x7 | 80.00 | 60.00 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 9.38 | 7.36 | 15.20 | 25.10 | 72.00 | 27.70 | 12.98 | 15.40 | 12.80 | 5.32 | 59.00 | 25.10 | -10.75 | 28.40 | 17.40 | 6.34 | 1.52 |
L ;100x50x6 | 100.00 | 50.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 8.71 | 6.84 | 10.50 | 35.10 | 95.40 | 33.10 | 14.58 | 9.92 | 10.70 | 3.30 | 89.90 | 32.10 | -13.85 | 15.40 | 13.30 | 3.90 | 1.04 |
L ;100x50x8 | 100.00 | 50.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 11.40 | 8.95 | 11.30 | 36.00 | 123.00 | 32.80 | 18.98 | 12.80 | 10.60 | 4.34 | 116.00 | 31.90 | -18.13 | 19.70 | 13.10 | 5.09 | 2.42 |
L ;100x65x7 | 100.00 | 65.00 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 11.20 | 8.79 | 15.10 | 32.30 | 128.00 | 33.90 | 18.74 | 22.00 | 14.00 | 6.28 | 113.00 | 31.70 | -16.69 | 37.60 | 18.30 | 7.54 | 1.81 |
L ;100x65x8 | 100.00 | 65.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 12.70 | 9.97 | 15.50 | 32.70 | 144.00 | 33.70 | 21.14 | 24.80 | 14.00 | 7.13 | 127.00 | 31.60 | -18.87 | 42.20 | 18.30 | 8.53 | 2.68 |
L ;100x65x10 | 100.00 | 65.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 15.60 | 12.25 | 16.30 | 33.60 | 175.00 | 33.50 | 25.88 | 30.10 | 13.90 | 8.80 | 154.00 | 31.40 | -23.19 | 51.00 | 18.10 | 10.47 | 5.17 |
L ;100x75x8 | 100.00 | 75.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 13.50 | 10.60 | 18.70 | 31.00 | 162.00 | 34.70 | 23.31 | 34.60 | 16.00 | 9.50 | 133.00 | 31.40 | -19.28 | 64.10 | 21.80 | 11.39 | 2.85 |
L ;100x75x10 | 100.00 | 75.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 16.60 | 13.03 | 19.50 | 31.90 | 197.00 | 34.50 | 28.49 | 42.20 | 15.90 | 11.76 | 162.00 | 31.20 | -23.79 | 77.60 | 21.60 | 13.98 | 5.50 |
L ;100x75x12 | 100.00 | 75.00 | 10.00 | 5.00 | 12.00 | 19.70 | 15.46 | 20.30 | 32.70 | 230.00 | 34.20 | 33.40 | 49.50 | 15.90 | 13.97 | 189.00 | 31.00 | -28.08 | 90.20 | 21.40 | 16.49 | 9.39 |
h | b | r | r1 | s | A | G | ey | ez | Iu | iu | Wu | Iv | iv | Wv | Iy | iy | Wy,min | Iz | iz | Wz,max | It | |
mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | mm | mm | cm4 | mm | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm4 | |
L ;120x80x8 | 120.00 | 80.00 | 11.00 | 5.50 | 8.00 | 15.50 | 12.17 | 18.70 | 38.30 | 260.00 | 41.00 | 31.57 | 46.60 | 17.40 | 10.98 | 226.00 | 38.20 | -27.66 | 80.80 | 22.80 | 13.18 | 3.28 |
L ;120x80x10 | 120.00 | 80.00 | 11.00 | 5.50 | 10.00 | 19.10 | 14.99 | 19.50 | 39.20 | 317.00 | 40.70 | 38.72 | 56.80 | 17.20 | 13.58 | 276.00 | 38.00 | -34.16 | 98.10 | 22.60 | 16.21 | 6.33 |
L ;120x80x12 | 120.00 | 80.00 | 11.00 | 5.50 | 12.00 | 22.70 | 17.82 | 20.30 | 40.00 | 371.00 | 40.40 | 45.52 | 66.70 | 17.10 | 16.12 | 323.00 | 37.70 | -40.38 | 114.00 | 22.40 | 19.10 | 10.83 |
L ;125x75x8 | 125.00 | 75.00 | 11.00 | 5.50 | 8.00 | 15.50 | 12.17 | 16.80 | 41.40 | 274.00 | 42.10 | 32.48 | 40.90 | 16.30 | 9.72 | 247.00 | 40.00 | -29.55 | 67.60 | 20.90 | 11.62 | 3.28 |
L ;125x75x10 | 125.00 | 75.00 | 11.00 | 5.50 | 10.00 | 19.10 | 14.99 | 17.60 | 42.30 | 334.00 | 41.80 | 39.86 | 49.90 | 16.10 | 12.02 | 302.00 | 39.70 | -36.52 | 82.10 | 20.70 | 14.30 | 6.33 |
L ;125x75x12 | 125.00 | 75.00 | 11.00 | 5.50 | 12.00 | 22.70 | 17.82 | 18.40 | 43.10 | 391.00 | 41.50 | 46.91 | 58.50 | 16.10 | 14.28 | 354.00 | 39.50 | -43.22 | 95.50 | 20.50 | 16.87 | 10.83 |
L ;135x65x8 | 135.00 | 65.00 | 11.00 | 5.50 | 8.00 | 15.50 | 12.17 | 13.40 | 47.80 | 307.00 | 44.50 | 34.93 | 29.40 | 13.80 | 7.41 | 291.00 | 43.40 | -33.37 | 45.20 | 17.10 | 8.76 | 3.28 |
L ;135x65x10 | 135.00 | 65.00 | 11.00 | 5.50 | 10.00 | 19.10 | 14.99 | 14.20 | 48.80 | 375.00 | 44.30 | 43.05 | 35.90 | 13.70 | 9.20 | 356.00 | 43.10 | -41.30 | 54.70 | 16.90 | 10.77 | 6.33 |
L ;150x75x9 | 150.00 | 75.00 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 19.60 | 15.39 | 15.70 | 52.60 | 483.00 | 49.60 | 49.18 | 50.20 | 16.00 | 11.10 | 455.00 | 48.20 | -46.71 | 77.90 | 19.90 | 13.14 | 5.25 |
L ;150x75x10 | 150.00 | 75.00 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 21.70 | 17.03 | 16.10 | 53.10 | 531.00 | 49.50 | 54.28 | 55.10 | 16.00 | 12.29 | 501.00 | 48.10 | -51.70 | 85.60 | 19.90 | 14.53 | 7.17 |
L ;150x75x12 | 150.00 | 75.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 25.70 | 20.17 | 16.90 | 54.00 | 623.00 | 49.20 | 64.11 | 64.70 | 15.90 | 14.62 | 588.00 | 47.80 | -61.25 | 99.60 | 19.70 | 17.14 | 12.27 |
L ;150x75x15 | 150.00 | 75.00 | 12.00 | 6.00 | 15.00 | 31.70 | 24.88 | 18.10 | 55.20 | 753.00 | 48.80 | 78.16 | 78.60 | 15.80 | 18.08 | 713.00 | 47.50 | -75.21 | 119.00 | 19.40 | 20.91 | 23.63 |
L ;150x90x10 | 150.00 | 90.00 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 23.20 | 18.21 | 20.40 | 50.00 | 591.00 | 50.50 | 58.52 | 88.30 | 19.50 | 17.57 | 533.00 | 48.00 | -53.30 | 146.00 | 25.10 | 20.98 | 7.67 |
L ;150x90x12 | 150.00 | 90.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 27.50 | 21.59 | 21.20 | 50.80 | 694.00 | 50.20 | 69.03 | 104.00 | 19.40 | 20.94 | 627.00 | 47.70 | -63.21 | 171.00 | 24.90 | 24.85 | 13.13 |
L ;150x90x15 | 150.00 | 90.00 | 12.00 | 6.00 | 15.00 | 33.90 | 26.61 | 22.30 | 52.10 | 841.00 | 49.80 | 84.33 | 126.00 | 19.30 | 25.75 | 761.00 | 47.40 | -77.73 | 205.00 | 24.60 | 30.28 | 25.31 |
L ;150x100x10 | 150.00 | 100.00 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 24.20 | 19.00 | 23.40 | 48.10 | 637.00 | 51.30 | 62.01 | 114.00 | 21.70 | 21.56 | 553.00 | 47.90 | -54.27 | 199.00 | 28.70 | 25.98 | 8.00 |
L ;150x100x12 | 150.00 | 100.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 28.70 | 22.53 | 24.20 | 48.90 | 749.00 | 51.10 | 73.18 | 134.00 | 21.60 | 25.60 | 651.00 | 47.60 | -64.39 | 233.00 | 28.50 | 30.74 | 13.71 |
L ;200x100x10 | 200.00 | 100.00 | 15.00 | 7.50 | 10.00 | 29.20 | 22.92 | 20.10 | 69.30 | 1290.00 | 66.50 | 98.09 | 135.00 | 21.50 | 22.16 | 1220.00 | 64.60 | -93.34 | 210.00 | 26.80 | 26.28 | 9.67 |
L ;200x100x12 | 200.00 | 100.00 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | 34.80 | 27.32 | 21.00 | 70.30 | 1530.00 | 66.30 | 116.98 | 159.00 | 21.40 | 26.45 | 1440.00 | 64.30 | -111.03 | 247.00 | 26.70 | 31.27 | 16.59 |
L ;200x100x15 | 200.00 | 100.00 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 43.00 | 33.76 | 22.20 | 71.60 | 1864.00 | 65.90 | 143.55 | 193.00 | 21.20 | 32.62 | 1758.00 | 64.00 | -136.92 | 299.00 | 26.40 | 38.43 | 32.06 |
L ;200x150x12 | 200.00 | 150.00 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | 40.80 | 32.03 | 36.10 | 60.80 | 2030.00 | 70.40 | 145.72 | 430.00 | 32.50 | 58.72 | 1650.00 | 63.60 | -118.53 | 803.00 | 44.40 | 70.50 | 19.47 |
L ;200x150x15 | 200.00 | 150.00 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 50.50 | 39.64 | 37.30 | 62.10 | 2476.00 | 70.00 | 178.41 | 526.00 | 32.30 | 72.69 | 2022.00 | 63.30 | -146.63 | 979.00 | 44.00 | 86.87 | 37.69 |
DIN EN 10056-1:2017-06 Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl
h = Profilhöhe (mm)
b = Profilbreite (mm)
s = Profildicke (mm)
r = Ausrundungsradius innen (mm)
r1 = Ausrundungsradius außen (mm)
A = Querschnittsfläche (cm2)
G = Querschnittsgewicht (kg/m)
ey = Abstand Schwerachse (mm)
ez = Abstand Schwerachse (mm)
Iu = Trägheitsmoment (cm4)
iu = Trägheitsradius (mm)
Wu = Widerstandsmoment (cm3)
Iv = Trägheitsmoment (cm4)
iv = Trägheitsradius (mm)
Wv = Widerstandsmoment (cm3)
Iy = Trägheitsmoment (cm4)
iy = Trägheitsradius (mm)
Wy = Widerstandsmoment (cm3)
Iz = Trägheitsmoment (cm4)
iz = Trägheitsradius (mm)
Wz = Widerstandsmoment (cm3)
It = Torsionsträgheitsmoment (cm4)