Abmessung L Profil gleichschenklig - DIN 10056-1
Gleichschenklige Winkel aus Stahl
b | r | r1 | s | A | V | G | U | ey | Iu | iu | Wu | Iv | iv | Wv | Iy | iy | Wy | It | |
mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | mm | cm4 | mm | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm4 | |
L ;20x20x3 | 20.00 | 3.50 | 1.80 | 3.00 | 1.12 | 112.00 | 0.88 | 0.08 | 6.00 | 0.62 | 7.40 | 0.44 | 0.17 | 3.80 | 0.20 | 0.39 | 5.90 | 0.28 | 0.03 |
L ;25x25x3 | 25.00 | 3.50 | 1.80 | 3.00 | 1.42 | 142.00 | 1.11 | 0.10 | 7.20 | 1.27 | 9.50 | 0.72 | 0.33 | 4.80 | 0.32 | 0.80 | 7.50 | 0.45 | 0.04 |
L ;25x25x4 | 25.00 | 3.50 | 1.80 | 4.00 | 1.85 | 185.00 | 1.45 | 0.10 | 7.60 | 1.61 | 9.30 | 0.91 | 0.43 | 4.80 | 0.40 | 1.02 | 7.40 | 0.59 | 0.10 |
L ;30x30x3 | 30.00 | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 1.74 | 174.00 | 1.37 | 0.12 | 8.40 | 2.22 | 11.30 | 1.05 | 0.59 | 5.80 | 0.50 | 1.40 | 9.00 | 0.65 | 0.05 |
L ;30x30x4 | 30.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 2.27 | 227.00 | 1.78 | 0.12 | 8.80 | 2.85 | 11.20 | 1.34 | 0.75 | 5.80 | 0.60 | 1.80 | 8.90 | 0.85 | 0.12 |
L ;35x35x4 | 35.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 2.67 | 267.00 | 2.10 | 0.14 | 10.00 | 4.68 | 13.20 | 1.89 | 1.23 | 6.80 | 0.87 | 2.95 | 10.50 | 1.18 | 0.14 |
L ;40x40x4 | 40.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.08 | 308.00 | 2.42 | 0.15 | 11.20 | 7.09 | 15.20 | 2.51 | 1.86 | 7.80 | 1.17 | 4.47 | 12.10 | 1.55 | 0.16 |
L ;40x40x5 | 40.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 3.79 | 379.00 | 2.98 | 0.15 | 11.60 | 8.60 | 15.10 | 3.04 | 2.26 | 7.70 | 1.38 | 5.43 | 12.00 | 1.91 | 0.31 |
L ;45x45x4,5 | 45.00 | 7.00 | 3.50 | 4.50 | 3.90 | 390.00 | 3.06 | 0.17 | 12.50 | 11.40 | 17.10 | 3.58 | 2.94 | 8.70 | 1.66 | 7.14 | 13.50 | 2.20 | 0.26 |
L ;50x50x4 | 50.00 | 7.00 | 3.50 | 4.00 | 3.89 | 389.00 | 3.05 | 0.19 | 13.60 | 14.20 | 19.10 | 4.02 | 3.73 | 9.80 | 1.94 | 8.97 | 15.20 | 2.46 | 0.20 |
L ;50x50x5 | 50.00 | 7.00 | 3.50 | 5.00 | 4.80 | 480.00 | 3.77 | 0.19 | 14.00 | 17.40 | 19.00 | 4.92 | 4.55 | 9.70 | 2.30 | 11.00 | 15.10 | 3.06 | 0.40 |
L ;50x50x6 | 50.00 | 7.00 | 3.50 | 6.00 | 5.69 | 569.00 | 4.47 | 0.19 | 14.50 | 20.30 | 18.90 | 5.74 | 5.34 | 9.70 | 2.60 | 12.80 | 15.00 | 3.61 | 0.68 |
L ;60x60x5 | 60.00 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 5.82 | 582.00 | 4.57 | 0.23 | 16.40 | 30.70 | 23.00 | 7.24 | 8.03 | 11.70 | 3.46 | 19.40 | 18.20 | 4.45 | 0.48 |
L ;60x60x6 | 60.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 6.91 | 691.00 | 5.42 | 0.23 | 16.90 | 36.10 | 22.90 | 8.51 | 9.44 | 11.70 | 3.95 | 22.80 | 18.20 | 5.29 | 0.82 |
L ;60x60x8 | 60.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 9.03 | 903.00 | 7.09 | 0.23 | 17.70 | 46.10 | 22.60 | 10.87 | 12.20 | 11.60 | 4.87 | 29.20 | 18.00 | 6.90 | 1.91 |
L ;65x65x7 | 65.00 | 9.00 | 4.50 | 7.00 | 8.70 | 870.00 | 6.83 | 0.25 | 18.50 | 53.00 | 24.70 | 11.53 | 13.80 | 12.60 | 5.27 | 33.40 | 19.60 | 7.18 | 1.41 |
L ;70x70x6 | 70.00 | 9.00 | 4.50 | 6.00 | 8.13 | 813.00 | 6.38 | 0.27 | 19.30 | 58.50 | 26.80 | 11.82 | 15.30 | 13.70 | 5.61 | 36.90 | 21.30 | 7.28 | 0.96 |
L ;70x70x7 | 70.00 | 9.00 | 4.50 | 7.00 | 9.40 | 940.00 | 7.38 | 0.27 | 19.70 | 67.10 | 26.70 | 13.56 | 17.50 | 13.60 | 6.28 | 42.30 | 21.20 | 8.41 | 1.52 |
L ;75x75x6 | 75.00 | 9.00 | 4.50 | 6.00 | 8.73 | 873.00 | 6.85 | 0.29 | 20.50 | 72.70 | 28.90 | 13.71 | 18.90 | 14.70 | 6.52 | 45.80 | 22.90 | 8.40 | 1.04 |
L ;75x75x8 | 75.00 | 9.00 | 4.50 | 8.00 | 11.40 | 1140.00 | 8.95 | 0.29 | 21.40 | 93.80 | 28.60 | 17.69 | 24.50 | 14.60 | 8.10 | 59.10 | 22.70 | 11.03 | 2.42 |
b | r | r1 | s | A | V | G | U | ey | Iu | iu | Wu | Iv | iv | Wv | Iy | iy | Wy | It | |
mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | mm | cm4 | mm | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm4 | |
L ;80x80x8 | 80.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 12.30 | 1230.00 | 9.66 | 0.31 | 22.60 | 115.00 | 30.60 | 20.33 | 29.90 | 15.60 | 9.36 | 72.20 | 24.30 | 12.58 | 2.59 |
L ;80x80x10 | 80.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 15.10 | 1510.00 | 11.85 | 0.31 | 23.40 | 139.00 | 30.30 | 24.57 | 36.40 | 15.50 | 11.00 | 87.50 | 24.10 | 15.46 | 5.00 |
L ;90x90x7 | 90.00 | 11.00 | 5.50 | 7.00 | 12.20 | 1220.00 | 9.58 | 0.35 | 24.50 | 147.00 | 34.60 | 23.10 | 38.30 | 17.70 | 11.05 | 92.60 | 27.50 | 14.14 | 1.98 |
L ;90x90x8 | 90.00 | 11.00 | 5.50 | 8.00 | 13.90 | 1390.00 | 10.91 | 0.35 | 25.00 | 166.00 | 34.50 | 26.08 | 43.10 | 17.60 | 12.19 | 104.00 | 27.40 | 16.00 | 2.94 |
L ;90x90x9 | 90.00 | 11.00 | 5.50 | 9.00 | 15.50 | 1550.00 | 12.17 | 0.35 | 25.40 | 184.00 | 34.40 | 28.91 | 47.90 | 17.60 | 13.33 | 116.00 | 27.30 | 17.96 | 4.16 |
L ;90x90x10 | 90.00 | 11.00 | 5.50 | 10.00 | 17.10 | 1710.00 | 13.42 | 0.35 | 25.80 | 201.00 | 34.20 | 31.58 | 52.60 | 17.50 | 14.42 | 127.00 | 27.20 | 19.78 | 5.67 |
L ;100x100x8 | 100.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 15.50 | 1550.00 | 12.17 | 0.39 | 27.40 | 230.00 | 38.50 | 32.53 | 59.90 | 19.60 | 15.46 | 145.00 | 30.60 | 19.97 | 3.28 |
L ;100x100x10 | 100.00 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 19.20 | 1920.00 | 15.07 | 0.39 | 28.20 | 280.00 | 38.30 | 39.60 | 73.00 | 19.50 | 18.30 | 177.00 | 30.40 | 24.65 | 6.33 |
L ;100x100x12 | 100.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 22.70 | 2270.00 | 17.82 | 0.39 | 29.00 | 328.00 | 38.00 | 46.39 | 85.70 | 19.40 | 20.90 | 207.00 | 30.20 | 29.15 | 10.83 |
L ;120x120x10 | 120.00 | 13.00 | 6.50 | 10.00 | 23.20 | 2320.00 | 18.21 | 0.47 | 33.10 | 497.00 | 46.30 | 58.57 | 129.00 | 23.60 | 27.56 | 313.00 | 36.70 | 36.02 | 7.67 |
L ;120x120x12 | 120.00 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | 27.50 | 2750.00 | 21.59 | 0.47 | 34.00 | 584.00 | 46.00 | 68.83 | 152.00 | 23.50 | 31.61 | 368.00 | 36.50 | 42.79 | 13.13 |
L ;130x130x12 | 130.00 | 14.00 | 7.00 | 12.00 | 30.00 | 3000.00 | 23.55 | 0.51 | 36.40 | 750.00 | 50.00 | 81.59 | 194.00 | 25.40 | 37.69 | 472.00 | 39.70 | 50.43 | 14.28 |
L ;150x150x10 | 150.00 | 16.00 | 8.00 | 10.00 | 29.30 | 2930.00 | 23.00 | 0.59 | 40.30 | 990.00 | 58.20 | 93.34 | 258.00 | 29.70 | 45.27 | 624.00 | 46.20 | 56.88 | 9.67 |
L ;150x150x12 | 150.00 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 34.80 | 3480.00 | 27.32 | 0.59 | 41.20 | 1170.00 | 58.00 | 110.31 | 303.00 | 29.50 | 52.00 | 737.00 | 46.00 | 67.74 | 16.59 |
L ;150x150x15 | 150.00 | 16.00 | 8.00 | 15.00 | 43.00 | 4300.00 | 33.76 | 0.59 | 42.50 | 1430.00 | 57.60 | 134.82 | 370.00 | 29.30 | 61.56 | 898.00 | 45.70 | 83.53 | 32.06 |
L ;160x160x15 | 160.00 | 17.00 | 8.50 | 15.00 | 46.10 | 4610.00 | 36.19 | 0.63 | 44.90 | 1750.00 | 61.50 | 154.68 | 453.00 | 31.40 | 71.34 | 1100.00 | 48.80 | 95.57 | 34.31 |
L ;180x180x16 | 180.00 | 18.00 | 9.00 | 16.00 | 55.40 | 5540.00 | 43.49 | 0.70 | 50.20 | 2690.00 | 69.60 | 211.35 | 679.00 | 35.00 | 95.64 | 1680.00 | 55.10 | 129.43 | 46.97 |
L ;180x180x18 | 180.00 | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 61.90 | 6190.00 | 48.59 | 0.70 | 51.00 | 2960.00 | 69.20 | 232.56 | 768.00 | 35.20 | 106.48 | 1870.00 | 54.90 | 144.96 | 66.48 |
L ;200x200x16 | 200.00 | 18.00 | 9.00 | 16.00 | 61.80 | 6180.00 | 48.51 | 0.78 | 55.20 | 3720.00 | 77.60 | 263.04 | 960.00 | 39.40 | 122.98 | 2340.00 | 61.60 | 161.60 | 52.43 |
L ;200x200x18 | 200.00 | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 69.10 | 6910.00 | 54.24 | 0.78 | 56.00 | 4150.00 | 77.50 | 293.45 | 1050.00 | 39.00 | 132.58 | 2600.00 | 61.30 | 180.56 | 74.26 |
b | r | r1 | s | A | V | G | U | ey | Iu | iu | Wu | Iv | iv | Wv | Iy | iy | Wy | It | |
mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | mm | cm4 | mm | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm4 | |
L ;200x200x20 | 200.00 | 18.00 | 9.00 | 20.00 | 76.30 | 7630.00 | 59.90 | 0.78 | 56.80 | 4530.00 | 77.00 | 320.32 | 1170.00 | 39.20 | 145.65 | 2850.00 | 61.10 | 199.02 | 101.30 |
L ;200x200x24 | 200.00 | 18.00 | 9.00 | 24.00 | 90.60 | 9060.00 | 71.12 | 0.78 | 58.40 | 5280.00 | 76.40 | 373.35 | 1380.00 | 39.00 | 167.09 | 3330.00 | 60.60 | 235.17 | 173.30 |
L ;250x250x28 | 250.00 | 18.00 | 9.00 | 28.00 | 133.00 | 13300.00 | 104.41 | 0.98 | 72.40 | 12200.00 | 96.10 | 690.14 | 3170.00 | 48.90 | 309.60 | 7700.00 | 76.20 | 433.56 | 345.40 |
L ;250x250x35 | 250.00 | 18.00 | 9.00 | 35.00 | 163.00 | 16300.00 | 127.96 | 0.98 | 75.00 | 14700.00 | 94.80 | 831.56 | 3860.00 | 48.70 | 363.92 | 9260.00 | 75.40 | 529.14 | 664.60 |
DIN EN 10056-1:2017-06 Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl
b = Profilbreite (mm)
s = Profildicke (mm)
r = Ausrundungsradius innen (mm)
r1 = Ausrundungsradius außen (mm)
A = Querschnittsfläche (cm2)
V = Volumen (cm3/m)
G = Querschnittsgewicht (kg/m)
U = Mantelfläche (m2/m)
ey = ez = Abstand Schwerachse (mm)
Iu = Trägheitsmoment (cm4)
iu = Trägheitsradius (mm)
Wu = Widerstandsmoment (cm3)
Iv = Trägheitsmoment (cm4)
iv = Trägheitsradius (mm)
Wv = Widerstandsmoment (cm3)
Iy = Iz = Trägheitsmoment (cm4)
iy = iz = Trägheitsradius (mm)
Wy = Wz = Widerstandsmoment (cm3)
It = Torsionsträgheitsmoment (cm4)