Abmessung IPE Profil - DIN 1025-5
Warmgewalzte I-Träger; Mittelbreite I-Träger, IPE-Reihe
h | b | ts | tg | r | hi | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | Iz | iz | Wz | Sz,max | It | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | |
IPE ;80 | 80.00 | 46.00 | 3.80 | 5.20 | 5.00 | 59.60 | 7.64 | 764.00 | 6.00 | 0.33 | 80.10 | 32.40 | 20.00 | 11.60 | 8.49 | 10.50 | 3.69 | 1.38 | 0.70 |
IPE ;100 | 100.00 | 55.00 | 4.10 | 5.70 | 7.00 | 74.60 | 10.30 | 1030.00 | 8.09 | 0.40 | 171.00 | 40.70 | 34.20 | 19.70 | 15.90 | 12.40 | 5.79 | 2.16 | 1.21 |
IPE ;120 | 120.00 | 64.00 | 4.40 | 6.30 | 7.00 | 93.40 | 13.20 | 1320.00 | 10.36 | 0.47 | 318.00 | 49.00 | 53.00 | 30.40 | 27.70 | 14.50 | 8.65 | 3.23 | 1.74 |
IPE ;140 | 140.00 | 73.00 | 4.70 | 6.90 | 7.00 | 112.20 | 16.40 | 1640.00 | 12.87 | 0.55 | 541.00 | 57.40 | 77.30 | 44.20 | 44.90 | 16.50 | 12.30 | 4.60 | 2.45 |
IPE ;160 | 160.00 | 82.00 | 5.00 | 7.40 | 9.00 | 127.20 | 20.10 | 2010.00 | 15.78 | 0.62 | 869.00 | 65.80 | 109.00 | 61.90 | 68.30 | 18.40 | 16.70 | 6.22 | 3.62 |
IPE ;180 | 180.00 | 91.00 | 5.30 | 8.00 | 9.00 | 146.00 | 23.90 | 2390.00 | 18.76 | 0.70 | 1320.00 | 74.20 | 146.00 | 83.20 | 101.00 | 20.50 | 22.20 | 8.28 | 4.80 |
IPE ;200 | 200.00 | 100.00 | 5.60 | 8.50 | 12.00 | 159.00 | 28.50 | 2850.00 | 22.37 | 0.77 | 1940.00 | 82.60 | 194.00 | 110.00 | 142.00 | 22.40 | 28.50 | 10.63 | 7.02 |
IPE ;220 | 220.00 | 110.00 | 5.90 | 9.20 | 12.00 | 177.60 | 33.40 | 3340.00 | 26.22 | 0.85 | 2770.00 | 91.10 | 252.00 | 143.00 | 205.00 | 24.80 | 37.30 | 13.91 | 9.10 |
IPE ;240 | 240.00 | 120.00 | 6.20 | 9.80 | 15.00 | 190.40 | 39.10 | 3910.00 | 30.69 | 0.92 | 3890.00 | 99.70 | 324.00 | 183.00 | 284.00 | 26.90 | 47.30 | 17.64 | 12.90 |
IPE ;270 | 270.00 | 135.00 | 6.60 | 10.20 | 15.00 | 219.60 | 45.90 | 4590.00 | 36.03 | 1.04 | 5790.00 | 112.00 | 429.00 | 242.00 | 420.00 | 30.20 | 62.20 | 23.24 | 16.00 |
IPE ;300 | 300.00 | 150.00 | 7.10 | 10.70 | 15.00 | 248.60 | 53.80 | 5380.00 | 42.23 | 1.16 | 8360.00 | 125.00 | 557.00 | 314.00 | 604.00 | 33.50 | 80.50 | 30.09 | 20.20 |
IPE ;330 | 330.00 | 160.00 | 7.50 | 11.50 | 18.00 | 271.00 | 62.60 | 6260.00 | 49.14 | 1.25 | 11770.00 | 137.00 | 713.00 | 402.00 | 788.00 | 35.50 | 98.50 | 36.80 | 28.30 |
IPE ;360 | 360.00 | 170.00 | 8.00 | 12.70 | 18.00 | 298.60 | 72.70 | 7270.00 | 57.07 | 1.35 | 16270.00 | 150.00 | 904.00 | 510.00 | 1040.00 | 37.90 | 123.00 | 45.88 | 37.50 |
IPE ;400 | 400.00 | 180.00 | 8.60 | 13.50 | 21.00 | 331.00 | 84.50 | 8450.00 | 66.33 | 1.47 | 23130.00 | 165.00 | 1160.00 | 654.00 | 1320.00 | 39.50 | 146.00 | 54.67 | 51.40 |
IPE ;450 | 450.00 | 190.00 | 9.40 | 14.60 | 21.00 | 378.80 | 98.80 | 9880.00 | 77.56 | 1.61 | 33740.00 | 185.00 | 1500.00 | 851.00 | 1680.00 | 41.20 | 176.00 | 65.88 | 67.10 |
IPE ;500 | 500.00 | 200.00 | 10.20 | 16.00 | 21.00 | 426.00 | 116.00 | 11600.00 | 91.06 | 1.74 | 48200.00 | 204.00 | 1930.00 | 1100.00 | 2140.00 | 43.10 | 214.00 | 80.00 | 89.70 |
IPE ;550 | 550.00 | 210.00 | 11.10 | 17.20 | 24.00 | 467.60 | 134.00 | 13400.00 | 105.19 | 1.88 | 67120.00 | 223.00 | 2440.00 | 1390.00 | 2670.00 | 44.50 | 254.00 | 94.82 | 124.00 |
IPE ;600 | 600.00 | 220.00 | 12.00 | 19.00 | 24.00 | 514.00 | 156.00 | 15600.00 | 122.46 | 2.02 | 92080.00 | 243.00 | 3070.00 | 1760.00 | 3390.00 | 46.60 | 308.00 | 114.95 | 166.00 |
h | b | ts | tg | r | hi | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | Iz | iz | Wz | Sz,max | It | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 |
DIN 1025-5:1994-03 Warmgewalzte I-Träger; Mittelbreite I-Träger, IPE-Reihe
h = Profilhöhe (mm)
b = Profilbreite (mm)
ts = Stegdicke (mm)
tg = Flanschdicke (mm)
r = Ausrundungsradius (mm)
hi = Steghöhe (mm)
A = Querschnittsfläche (cm2)
V = Volumen (cm3/m)
G = Querschnittsgewicht (kg/m)
U = Mantelfläche (m2/m)
Iy = Trägheitsmoment (cm4)
iy = Trägheitsradius (mm)
Wy = Widerstandsmoment (cm3)
Sy,max = Statisches Moment (cm3)
Iz = Trägheitsmoment (cm4)
iz = Trägheitsradius (mm)
Wz = Widerstandsmoment (cm3)
Sz,max = Statisches Moment (cm3)
It = Torsionsträgheitsmoment (cm4)