Abmessung HE-M Profil (IPBv) - DIN 1025-4
Breite HE-M Profile verstärkte Ausführung
h | b | ts | tg | r | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | Iz | iz | Wz | Sz,max | It | |
mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | |
HE-M ;100 | 120.00 | 106.00 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 53.20 | 5320.00 | 41.76 | 0.62 | 1140.00 | 46.30 | 190.00 | 118.00 | 399.00 | 27.40 | 75.30 | 28.09 | 68.50 |
HE-M ;120 | 140.00 | 126.00 | 12.50 | 21.00 | 12.00 | 66.40 | 6640.00 | 52.12 | 0.74 | 2020.00 | 55.10 | 288.00 | 175.00 | 703.00 | 32.50 | 112.00 | 41.67 | 92.00 |
HE-M ;140 | 160.00 | 146.00 | 13.00 | 22.00 | 12.00 | 80.60 | 8060.00 | 63.27 | 0.86 | 3290.00 | 63.90 | 411.00 | 247.00 | 1140.00 | 37.70 | 157.00 | 58.62 | 120.00 |
HE-M ;160 | 180.00 | 166.00 | 14.00 | 23.00 | 15.00 | 97.10 | 9710.00 | 76.22 | 0.97 | 5100.00 | 72.50 | 566.00 | 337.00 | 1760.00 | 42.60 | 212.00 | 79.22 | 163.00 |
HE-M ;180 | 200.00 | 186.00 | 14.50 | 24.00 | 15.00 | 113.00 | 11300.00 | 88.71 | 1.09 | 7480.00 | 81.30 | 748.00 | 442.00 | 2580.00 | 47.70 | 277.00 | 103.79 | 204.00 |
HE-M ;200 | 220.00 | 206.00 | 15.00 | 25.00 | 18.00 | 131.00 | 13100.00 | 102.84 | 1.20 | 10640.00 | 90.00 | 967.00 | 568.00 | 3650.00 | 52.70 | 354.00 | 132.61 | 260.00 |
HE-M ;220 | 240.00 | 226.00 | 15.50 | 26.00 | 18.00 | 149.00 | 14900.00 | 116.97 | 1.32 | 14600.00 | 98.90 | 1220.00 | 710.00 | 5010.00 | 57.90 | 444.00 | 166.00 | 316.00 |
HE-M ;240 | 270.00 | 248.00 | 18.00 | 32.00 | 21.00 | 200.00 | 20000.00 | 157.00 | 1.46 | 24290.00 | 110.00 | 1800.00 | 1060.00 | 8150.00 | 63.90 | 657.00 | 246.02 | 630.00 |
HE-M ;260 | 290.00 | 268.00 | 18.00 | 32.50 | 24.00 | 220.00 | 22000.00 | 172.70 | 1.57 | 31310.00 | 119.00 | 2160.00 | 1260.00 | 10450.00 | 69.00 | 780.00 | 291.79 | 722.00 |
HE-M ;280 | 310.00 | 288.00 | 18.50 | 33.00 | 24.00 | 240.00 | 24000.00 | 188.40 | 1.69 | 39550.00 | 128.00 | 2550.00 | 1480.00 | 13160.00 | 74.00 | 914.00 | 342.14 | 810.00 |
HE-M ;300 | 340.00 | 310.00 | 21.00 | 39.00 | 27.00 | 303.00 | 30300.00 | 237.86 | 1.83 | 59200.00 | 140.00 | 3480.00 | 2040.00 | 19400.00 | 80.00 | 1250.00 | 468.49 | 1410.00 |
HE-M ;320/305 | 320.00 | 305.00 | 16.00 | 29.00 | 27.00 | 225.00 | 22500.00 | 176.63 | 1.78 | 40950.00 | 135.00 | 2560.00 | 1460.00 | 13740.00 | 78.10 | 901.00 | 337.22 | 600.00 |
HE-M ;320 | 359.00 | 309.00 | 21.00 | 40.00 | 27.00 | 312.00 | 31200.00 | 244.92 | 1.87 | 68130.00 | 148.00 | 3800.00 | 2220.00 | 19710.00 | 79.50 | 1280.00 | 477.40 | 1510.00 |
HE-M ;340 | 377.00 | 309.00 | 21.00 | 40.00 | 27.00 | 316.00 | 31600.00 | 248.06 | 1.90 | 76370.00 | 156.00 | 4050.00 | 2360.00 | 19710.00 | 79.00 | 1280.00 | 477.40 | 1510.00 |
HE-M ;360 | 395.00 | 308.00 | 21.00 | 40.00 | 27.00 | 319.00 | 31900.00 | 250.42 | 1.93 | 84870.00 | 163.00 | 4300.00 | 2490.00 | 19520.00 | 78.30 | 1270.00 | 474.32 | 1510.00 |
HE-M ;400 | 432.00 | 307.00 | 21.00 | 40.00 | 27.00 | 326.00 | 32600.00 | 255.91 | 2.00 | 104100.00 | 179.00 | 4820.00 | 2790.00 | 19340.00 | 77.00 | 1260.00 | 471.24 | 1520.00 |
HE-M ;450 | 478.00 | 307.00 | 21.00 | 40.00 | 27.00 | 335.00 | 33500.00 | 262.98 | 2.10 | 131500.00 | 198.00 | 5500.00 | 3170.00 | 19340.00 | 75.90 | 1260.00 | 471.24 | 1530.00 |
HE-M ;500 | 524.00 | 306.00 | 21.00 | 40.00 | 27.00 | 344.00 | 34400.00 | 270.04 | 2.18 | 161900.00 | 217.00 | 6180.00 | 3550.00 | 19150.00 | 74.60 | 1250.00 | 468.18 | 1540.00 |
HE-M ;550 | 572.00 | 306.00 | 21.00 | 40.00 | 27.00 | 354.00 | 35400.00 | 277.89 | 2.28 | 198000.00 | 236.00 | 6920.00 | 3970.00 | 19160.00 | 73.50 | 1250.00 | 468.18 | 1560.00 |
HE-M ;600 | 620.00 | 305.00 | 21.00 | 40.00 | 27.00 | 364.00 | 36400.00 | 285.74 | 2.37 | 237400.00 | 256.00 | 7660.00 | 4390.00 | 18980.00 | 72.20 | 1240.00 | 465.13 | 1570.00 |
HE-M ;650 | 668.00 | 305.00 | 21.00 | 40.00 | 27.00 | 374.00 | 37400.00 | 293.59 | 2.47 | 281700.00 | 275.00 | 8430.00 | 4830.00 | 18980.00 | 71.30 | 1240.00 | 465.13 | 1580.00 |
HE-M ;700 | 716.00 | 304.00 | 21.00 | 40.00 | 27.00 | 383.00 | 38300.00 | 300.66 | 2.56 | 329300.00 | 293.00 | 9200.00 | 5270.00 | 18800.00 | 70.10 | 1240.00 | 462.08 | 1590.00 |
HE-M ;800 | 814.00 | 303.00 | 21.00 | 40.00 | 30.00 | 404.00 | 40400.00 | 317.14 | 2.75 | 442600.00 | 331.00 | 10870.00 | 6240.00 | 18630.00 | 67.90 | 1230.00 | 459.05 | 1650.00 |
HE-M ;900 | 910.00 | 302.00 | 21.00 | 40.00 | 30.00 | 424.00 | 42400.00 | 332.84 | 2.93 | 570400.00 | 367.00 | 12540.00 | 7220.00 | 18450.00 | 66.00 | 1220.00 | 456.02 | 1680.00 |
h | b | ts | tg | r | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | Iz | iz | Wz | Sz,max | It | |
mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | |
HE-M ;1000 | 1008.00 | 302.00 | 21.00 | 40.00 | 30.00 | 444.00 | 44400.00 | 348.54 | 3.13 | 722300.00 | 403.00 | 14330.00 | 8280.00 | 18460.00 | 64.50 | 1220.00 | 456.02 | 1710.00 |
DIN 1025-4:1994-03 Warmgewalzte I-Träger; Breite I-Träger, verstärkte Ausführung, IPBv-Reihe
h = Profilhöhe (mm)
b = Profilbreite (mm)
ts = Stegdicke (mm)
tg = Flanschdicke (mm)
r = Ausrundungsradius (mm)
A = Querschnittsfläche (cm2)
V = Volumen (cm3/m)
G = Querschnittsgewicht (kg/m)
U = Mantelfläche (m2/m)
Iy = Trägheitsmoment (cm4)
iy = Trägheitsradius (mm)
Wy = Widerstandsmoment (cm3)
Sy,max = Statisches Moment (cm3)
Iz = Trägheitsmoment (cm4)
iz = Trägheitsradius (mm)
Wz = Widerstandsmoment (cm3)
Sz,max = Statisches Moment (cm3)
It = Torsionsträgheitsmoment (cm4)
nach oben