Abmessung HE-A Profil (IPBl)- DIN 1025-3
Breite HE-A Profile mit parallelen Flanschflächen, leichte Ausführung
h | b | ts | tg | r | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | Iz | iz | Wz | Sz,max | It | |
mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | mm | mm | cm3 | cm4 | |
HE-A ;100 | 96.00 | 100.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 21.20 | 2120.00 | 16.64 | 0.56 | 349.00 | 40.60 | 72.80 | 41.50 | 134.00 | 25.10 | 26.80 | 10.00 | 5.26 |
HE-A ;120 | 114.00 | 120.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 25.30 | 2530.00 | 19.86 | 0.68 | 606.00 | 48.90 | 106.00 | 59.70 | 231.00 | 30.20 | 38.50 | 14.40 | 6.02 |
HE-A ;140 | 133.00 | 140.00 | 5.50 | 8.50 | 12.00 | 31.40 | 3140.00 | 24.65 | 0.79 | 1030.00 | 57.30 | 155.00 | 86.70 | 389.00 | 35.20 | 55.60 | 20.83 | 8.16 |
HE-A ;160 | 152.00 | 160.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | 38.80 | 3880.00 | 30.46 | 0.91 | 1670.00 | 65.70 | 220.00 | 123.00 | 616.00 | 39.80 | 76.90 | 28.80 | 12.30 |
HE-A ;180 | 171.00 | 180.00 | 6.00 | 9.50 | 15.00 | 45.30 | 4530.00 | 35.56 | 1.02 | 2510.00 | 74.50 | 294.00 | 162.00 | 925.00 | 45.20 | 103.00 | 38.47 | 14.90 |
HE-A ;200 | 190.00 | 200.00 | 6.50 | 10.00 | 18.00 | 53.80 | 5380.00 | 42.23 | 1.14 | 3690.00 | 82.80 | 389.00 | 215.00 | 1340.00 | 49.80 | 134.00 | 50.00 | 21.10 |
HE-A ;220 | 210.00 | 220.00 | 7.00 | 11.00 | 18.00 | 64.30 | 6430.00 | 50.48 | 1.26 | 5410.00 | 91.70 | 515.00 | 284.00 | 1950.00 | 55.10 | 178.00 | 66.55 | 28.60 |
HE-A ;240 | 230.00 | 240.00 | 7.50 | 12.00 | 21.00 | 76.80 | 7680.00 | 60.29 | 1.37 | 7760.00 | 101.00 | 675.00 | 372.00 | 2770.00 | 60.00 | 231.00 | 86.40 | 41.70 |
HE-A ;260 | 250.00 | 260.00 | 7.50 | 12.50 | 24.00 | 86.80 | 8680.00 | 68.14 | 1.48 | 10450.00 | 110.00 | 836.00 | 460.00 | 3670.00 | 65.00 | 282.00 | 105.63 | 52.60 |
HE-A ;280 | 270.00 | 280.00 | 8.00 | 13.00 | 24.00 | 97.30 | 9730.00 | 76.38 | 1.60 | 13670.00 | 119.00 | 1010.00 | 556.00 | 4760.00 | 70.00 | 340.00 | 127.40 | 62.40 |
HE-A ;300 | 290.00 | 300.00 | 8.50 | 14.00 | 27.00 | 113.00 | 11300.00 | 88.71 | 1.72 | 18260.00 | 127.00 | 1260.00 | 692.00 | 6310.00 | 74.90 | 421.00 | 157.50 | 85.60 |
HE-A ;320 | 310.00 | 300.00 | 9.00 | 15.50 | 27.00 | 124.00 | 12400.00 | 97.34 | 1.76 | 22930.00 | 136.00 | 1480.00 | 814.00 | 6990.00 | 74.90 | 466.00 | 174.38 | 108.00 |
HE-A ;340 | 330.00 | 300.00 | 9.50 | 16.50 | 27.00 | 133.00 | 13300.00 | 104.41 | 1.79 | 27690.00 | 144.00 | 1680.00 | 925.00 | 7440.00 | 74.60 | 496.00 | 185.63 | 128.00 |
HE-A ;360 | 350.00 | 300.00 | 10.00 | 17.50 | 27.00 | 143.00 | 14300.00 | 112.26 | 1.83 | 33090.00 | 152.00 | 1890.00 | 1040.00 | 7890.00 | 74.30 | 526.00 | 196.88 | 149.00 |
HE-A ;400 | 390.00 | 300.00 | 11.00 | 19.00 | 27.00 | 159.00 | 15900.00 | 124.82 | 1.91 | 45070.00 | 168.00 | 2310.00 | 1280.00 | 8560.00 | 73.40 | 571.00 | 213.75 | 190.00 |
HE-A ;450 | 440.00 | 300.00 | 11.50 | 21.00 | 27.00 | 178.00 | 17800.00 | 139.73 | 2.01 | 63720.00 | 189.00 | 2900.00 | 1610.00 | 9470.00 | 72.90 | 631.00 | 236.25 | 245.00 |
HE-A ;500 | 490.00 | 300.00 | 12.00 | 23.00 | 27.00 | 198.00 | 19800.00 | 155.43 | 2.11 | 86970.00 | 210.00 | 3550.00 | 1970.00 | 10370.00 | 72.40 | 691.00 | 258.75 | 310.00 |
HE-A ;550 | 540.00 | 300.00 | 12.50 | 24.00 | 27.00 | 212.00 | 21200.00 | 166.42 | 2.21 | 111900.00 | 230.00 | 4150.00 | 2310.00 | 10820.00 | 71.50 | 721.00 | 270.00 | 353.00 |
HE-A ;600 | 590.00 | 300.00 | 13.00 | 25.00 | 27.00 | 226.00 | 22600.00 | 177.41 | 2.31 | 141200.00 | 250.00 | 4790.00 | 2680.00 | 11270.00 | 70.50 | 751.00 | 281.25 | 399.00 |
HE-A ;650 | 640.00 | 300.00 | 13.50 | 26.00 | 27.00 | 242.00 | 24200.00 | 189.97 | 2.41 | 175200.00 | 269.00 | 5470.00 | 3070.00 | 11720.00 | 69.70 | 782.00 | 292.50 | 450.00 |
HE-A ;700 | 690.00 | 300.00 | 14.50 | 27.00 | 27.00 | 260.00 | 26000.00 | 204.10 | 2.50 | 215300.00 | 288.00 | 6240.00 | 3520.00 | 12180.00 | 68.40 | 812.00 | 303.75 | 515.00 |
HE-A ;800 | 790.00 | 300.00 | 15.00 | 28.00 | 30.00 | 286.00 | 28600.00 | 224.51 | 2.70 | 303400.00 | 326.00 | 7680.00 | 4350.00 | 12640.00 | 66.50 | 843.00 | 315.00 | 599.00 |
HE-A ;900 | 890.00 | 300.00 | 16.00 | 30.00 | 30.00 | 321.00 | 32100.00 | 251.99 | 2.90 | 422100.00 | 363.00 | 9480.00 | 5410.00 | 13550.00 | 65.00 | 903.00 | 337.50 | 739.00 |
HE-A ;1000 | 990.00 | 300.00 | 16.50 | 31.00 | 30.00 | 347.00 | 34700.00 | 272.40 | 3.10 | 553800.00 | 400.00 | 11190.00 | 6410.00 | 14000.00 | 63.50 | 934.00 | 348.75 | 825.00 |
h | b | ts | tg | r | A | V | G | U | Iy | iy | Wy | Sy,max | Iz | iz | Wz | Sz,max | It | |
mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm3/m | kg/m | m2/m | cm4 | mm | cm3 | cm3 | cm4 | mm | mm | cm3 | cm4 |
DIN 1025-3:1994-03 Warmgewalzte I-Träger; Breite I-Träger, leichte Ausführung, IPBl-Reihe
h = Profilhöhe (mm)
b = Profilbreite (mm)
ts = Stegdicke (mm)
tg = Flanschdicke (mm)
r = Ausrundungsradius (mm)
A = Querschnittsfläche (cm2)
V = Volumen (cm3/m)
G = Querschnittsgewicht (kg/m)
U = Mantelfläche (m2/m)
Iy = Trägheitsmoment (cm4)
iy = Trägheitsradius (mm)
Wy = Widerstandsmoment (cm3)
Sy,max = Statisches Moment (cm3)
Iz = Trägheitsmoment (cm4)
iz = Trägheitsradius (mm)
Wz = Widerstandsmoment (cm3)
Sz,max = Statisches Moment (cm3)
It = Torsionsträgheitsmoment (cm4)