v = Geschwindigkeit in m/s
| Wärmeübergangskoeffizient α (W/(m²*K)) | ||
| Wasser | ruhend | 250...700 |
| Wasser um Rohre | ruhend | 350...580 |
| Wasser um Rohre | strömend | 350 + 2100 * v0,5 |
| Wasser in Rohren | strömend | 2300...4700 |
| Wasser | freie Strömung | 70...700 |
| Wasser | erzwungene Strömung | 600...12000 |
| Wasser | strömend | 580 + 2100 * v0,5 |
| Wasser | v = 1 m/s | 4000 |
| Wasser | v = 5 m/s | 16000 |
| Wasser | bei erzwungener Konvektion | 500...2500 - Mittelw. 1000 |
| Wasser | in Plattenwärmetauschern strömend | 350...1200 |
| Wasser | in Schlangenkühler strömend | 200...700 |
| Wasser | in Röhrenwärmetauscher strömend | 150...1200 |
| Öl | bei erzwungener Konvektion | 50...1000 - Mittelw. 200 |
| Heizöl S | Temperaturdifferenz 10 K | 8...30 |
Weitere Links:
Allgemeine Stoffwerte