| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) | Spez. Gewicht ρ (kg/m³) | |
| Bimskies | 0,19 | 1000 |
| Bitumen [1] | 0,17 | 1100 |
| Erdreich 10% Feuchte | 0,50...2,00 | 1000...2000 |
| Erdreich 20% Feuchte | 0,75...2,70 | 1000...2000 |
| Erdreich lehmig, tonig | 1,00...2,60 | 1500...2000 |
| Erdreich Mittelwert | 2,00 | |
| Erdreich nasser Lehm | 3,00 | |
| Erdreich sandig locker | 0,80...1,80 | 1300...2000 |
| Erdreich trocken | 0,15...0,60 | 1000...2000 |
| Erdreich trockener Sand | 0,30 | |
| Erdreich bindiger Boden [1] | 1,40 | |
| Granit | 3,50 | 2800 |
| Kies | 0,70 | 1800 |
| Kies naturfeucht [1] | 2,10 | |
| Kies Bimskies | 0,19 | 1000 |
| Kies- oder Splitbeton | 2,10 | 2400 |
| Kieselgursteine 100...800°C | 0,086...0,190 | 300 |
| Kieselgursteine 100...800°C | 0,110...0,220 | 500 |
| Kiesschüttung trocken | 0,70 | 1800 |
| Lehm feucht - Referenzboden [2] | 1,45 | 1800 |
| Lehm gesättigt - Referenzboden [2] | 2,90 | 1800 |
| Lehm Massivlehm [1] | 0,95 | 1800 |
| Lehm Massivlehm [1] | 1,20 | 2000 |
| Lehm Strohlehm [1] | 0,60 | 1400 |
| Lehm Strohlehm [1] | 0,80 | 1600 |
| Lehm Leichtlehm [1] | 0,30 | 800 |
| Lehm Leichtlehm [1] | 0,40 | 1000 |
| Lehm Leichtlehm [1] | 0,50 | 1200 |
| Quarz | 1,10 | |
| Sand trocken - Referenzboden [2] | 0,7 | 1500 |
| Sand 1% Feuchte | 0,32 | 1600...1800 |
| Sand 10% Feuchte | 0,90 | 1600...1800 |
| Sand 20% Feuchte | 1,25 | 1600...1800 |
| Sand feucht - Referenzboden [2] | 1,88 | 1500 |
| Sand, Kies, Splitt | 0,70 | 1800 |
| Vulkanisches Gestein | 0,60 | 166 |
[1] Werte DIN V 4108-4
[2] http://www.archiv.solarbau.de/monitor/doku/proj02/dokuproj/diplomarbeit-beisel.pdf
| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) | Spez. Gewicht ρ (kg/m³) | |
| Basalt | 3,50 | 2700...3000 |
| Gneis | 3,50 | 2400...2700 |
| Granit, Marmor, Basalt (* | 3,50 | 2800 |
| Kristalliner Naturstein | 3,50 | 2800 |
| Kunststein | 1,30 | 1750 |
| Naturbims | 0,12 | 400 |
| Sandstein, Kalkstein, Schiefer (* | 2,30 | 2600 |
| Sediment Naturstein | 2,30 | 2600 |
| Vulkanische porige Natursteine (* | 0,55 | 1600 |
(* Werte DIN V 4108-4
| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) | Spez. Gewicht ρ (kg/m³) | |
| Balsa | 0,060...0,075 | 200 |
| Buche (* | 0,200 | 800 |
| Eiche (* | 0,200 | 800 |
| Fichte (* | 0,130 | 600 |
| Flachpressplatte DIN 68761-4 (* | 0,130 | 700 |
| Holzfaserplatte hart DIN EN 622-3 (* | 0,170 | 1000 |
| Kiefer (* | 0,130 | 600 |
| Linde | 0,080...0,140 | 400...500 |
| Pressspan | 0,240...0,280 | 1350 |
| Rotbuche | 0,170 | |
| Sperrholz (* | 0,150 | 800 |
| Strangpressplatten DIN 68764-1 (* | 0,170 | 700 |
| Tanne (* | 0,13 | 600 |
| Ulme | 0,125...0,185 | 600...700 |
| Zeder | 0,075...0,120 | 300...400 |
(* Werte DIN V 4108-4
| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) | Spez. Gewicht ρ (kg/m³) | |
| Bleiglas | 0,70...0,93 | 2890 |
| Fensterglas | 0,80...1,10 | 2500 |
| Glas (* | 0,80 | 2500 |
| Glasbaustein | 0,58 | 1500 |
| Glasmosaik | 1,20 | 2000 |
| Keramik (* | 1,20 | 2000 |
| Natronglas | 1,00 | 2500 |
| Spiegel | 0,76 | 2700 |
| Quarzglas | 1,40 | 2200 |
(* Werte DIN V 4108-4
| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) | Spez. Gewicht ρ (kg/m³) | |
| Filzunterlage | 0,05 | 120 |
| Gummi | 0,17 | 1200 |
| Keramikplatten | 1,20 | |
| Korkunterlage | 0,05 | 200 |
| Korklinoleum (* | 0,081 | 700 |
| Kunststoffbelag PVC (* | 0,23 | 1500 |
| Kunststoffbodenbelag | 0,24 | 1600 |
| Leder | 0,12...0,15 | 860 |
| Linoleum DIN EN 548 (* | 0,17 | 1000 |
| Linoleum Verbundbeläge DIN EN 687 (* | 0,12 | 1000 |
| Marmor | 2,80...3,50 | 2500...2800 |
| Porzellan | 0,80...1,90 | |
| Stabparkett | 0,20 | |
| Teppichboden 335 g/m² | 0,08 | |
| Teppichboden 780 g/m² | 0,06 | |
| Wollunterlage | 0,06 | 200 |
(* Werte DIN V 4108-4
| Temperatur t (°C) | Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) | |
| Eis | 20 | 1,75...2,30 |
| Kesselstein gipsreich | 20 | 0,60...2,30 |
| Kesselstein silikatreich | 20 | 0,08...0,18 |
| Kohlenstaub trocken | 20 | 0,11 |
| Kühlwasser Gallerschicht | 20 | 0,35 |
| Ruß trocken | 20 | 0,04...0,07 |
| Salz | 20 | 0,60 |
| Sole Gallerschicht | 20 | 0,46 |
Werte aus VDI Wärmeatlas - 19.05.2010
| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) | Spez. Gewicht ρ (kg/m³) | |
| Asphalt | 0,70...0,90 | 2000...2300 |
| Asphaltmastix d> 7 mm (* | 0,70 | 2000 |
| Bitumendachbahnen DIN 52128 (* | 0,17 | 1200 |
| 0,90...1,20 | ||
| Estrich Zement (* | 1,40 | 2000 |
| Estrich Anhydrit (* | 1,20 | 2100 |
| Estrich Magnesia (* | 0,47 | 1400 |
| Estrich Magnesia (* | 0,70 | 2300 |
| Fliesen (* | 1,00 | 2000 |
| Gummi | 0,15...0,17 | |
| Gummi 100% Kautschuk | 0,13 | 910...960 |
| Gummi 80% Kautschuk | 0,16 | |
| Gummi Hartgummi | 0,16 | 1150 |
| Gummi Schaumgummi | 0,07...0,09 | 400...500 |
| Gummi weich | 0,16...0,23 | 1100 |
| Gummi Naturgummi (* | 0,13 | |
| Hochofenschlacke | 0,57 | 2500...3000 |
| Kautschuk Synthese (* | 0,25 | |
| Luft | 0,024 | |
| Plexiglas | 0,184 | 1180 |
| Steinkohle | 0,26 | 1200...1500 |
| Teflon | 0,23 | 2200 |
| Vulkanfiber | 0,33...0,35 | 1100...1450 |
| Zelluloid | 0,23 | 1380 |
(* Werte DIN V 4108-4
| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) | |||||
| Temperatur (°C) | 0°C | 25°C | 100°C | 200°C | 300°C |
| Benzol | 0,009 | 0,011 | 0,017 | 0,027 | 0,038 |
| Luft | 0,024 | 0,026 | 0,031 | 0,039 | 0,044 |
| Sauerstoff | 0,024 | 0,026 | 0,032 | 0,039 | 0,044 |
| Stickstoff | 0,024 | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,042 |
| Wasserdampf gesättigt | 0,0171 | 0,0186 | 0,0251 | 0,0401 | 0,0696 |
Weitere Links:
Allgemeine Stoffwerte