| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) | Spez. Gewicht ρ (kg/m³) | |
| Aluminium (* | 200 | |
| Aluminium Legierung (* | 160 | 2800 |
| Blei (* | 35 | 11300 |
| Bronze | 58 | 8700 |
| Edelstahl Monel 505 | 20 | |
| Edelstahl V2A | 21 | |
| Gold | 311 | |
| Graphit | 140 | |
| Grauguss | 48 | 7500 |
| Kupfer (* | 380 | 8900 |
| Magnesium | 170 | |
| Messing | 81...105 | 8400 |
| Messing MS60 | 113 | |
| Neusilber | 29 | |
| Nickel | 85 | |
| Platin | 80 | |
| Silber | 418 | |
| Stahl | 46,5 | 7800 |
| Stahl 0,2%C (* | 50 | 7800 |
| Stahl 0,6%C | 46 | 7800 |
| Stahl 8% Cr | 21 | |
| Stahl legiert (* | 15 | |
| Stahlguss | 52 | |
| Titan | 16 | |
| Weißmetall | 35...70 | |
| Wolfram | 167 | |
| Zink | 110 | 7200 |
| Zinn | 65 |
(* Werte DIN V 4108-4
Weitere Links:
Allgemeine Stoffwerte