| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) | Spez. Gewicht ρ (kg/m³) | |
| Dachpappe | 0,17 | 1200 |
| Gipskartonplatten | 0,21 | 900 |
| Gipswandbauplatten | 0,29 | 600 |
| Gipswandbauplatten | 0,41 | 900 |
| Glaswolle | 0,035...0,05 | 100...150 |
| Haarfilz | 0,03...0,08 | 270 |
| Harnstoff Formaldehyd Ortsschaum (UF) DIN 18159-2 (* | WLG 035...040 | |
| Hartpappe | 0,15 | 790 |
| Holzfaserdämmplatten DIN 68755 (* | WLG 040...070 | |
| Holzwolle Leichtbauplatten DIN 1101 - d= > 25 mm (* | WLG 065...090 | 360...450 |
| Kokosfaserplatten | 0,046 | 140 |
| Korkplatten DIN 18161-1 (* | WLG 045...055 | 80...500 |
| Leichtbauplatte mit Polystyrol Partikelschaum DIN 18164-1 (* | WLG 035...040 | |
| Leichtbauplatte mit Mineralfaserschicht DIN 18165-1 (* | WLG 040...045 | 50...250 |
| Mineralfasermatten | 0,042 | 15...25 |
| Mineralfaserplatten | 0,039 | 15...150 |
| Mineralwolle | 0,035...0,050 | 100...150 |
| Mineralische u. pflanzliche Faserstoff DIN 18165-1 (* | WLG 035...050 | 8...500 |
| Phenolharz Hartschaum (PF) (* | WLG 030...045 | |
| Polystyrol Partikelschaum (PS) (* | WLG 035...040 | |
| Polystyrol Extruderschaum (* | WLG 030...040 | |
| Polyurethan Hartschaum (PUR) (* | WLG 020...040 | |
| Schaumglas DIN 18174 (* | WLG 045...060 | 100 ...150 |
| Schaumgummi | 0,06 | 60 ...80 |
| Silikon ohne Füllstoff | 0,35 | 1200 |
| Silikon mit Füllstoff | 0,50 | 1450 |
| silikonschaum | 0,12 | 750 |
| Schaumkunststoff Ortsschaum (PUR) DIN 18159-1 (* | WLG 035...040 | |
| Wandbauplatten aus Gips | WLG 030...060 | 600...1200 |
WLG = Wärmeleitfähigkeitsgruppe z. B. WLG 065 entspricht der Wärmeleitfähigkeit von 0,065 W/(m*K).
(* Werte DIN V 4108-4
| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) | |||||||||
| Temperatur (°C) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| G+H - MD2 | 0,038 | 0,045 | 0,053 | 0,064 | 0,076 | 0,090 | 0,122 | 0,186 | 0,230 |
| Rockwool - RTD-2 | 0,041 | 0,047 | 0,054 | 0,064 | 0,075 | 0,088 | 0,117 | ||
Weitere Links:
Allgemeine Stoffwerte