| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) | Spez. Gewicht ρ (kg/m³) | |
| Benzin | 0,140 | |
| Eis -10°C | 2,30 | 920 |
| Eis 0°C | 2,20 | 900 |
| Glyzerin | 0,286 | |
| Heizöl EL | 0,140 | |
| Maschinenöl | 0,126 | |
| Transformatoröl 60°C | 0,122 | |
| Schnee frisch gefallen | 0,05 | 100 |
| Schnee neu | 0,12 | 200 |
| Schnee weich | 0,23 | 300 |
| Schnee verharrscht | 0,60 | 500 |
| Wasser 10°C | 0,580 | |
| Wasser 60°C | 0,644 | |
| Wasser 100°C Flüssigkeit | 0,679 |
Weitere Links:
Allgemeine Stoffwerte