| Material | Material- Temperatur t - °C |
Spez. Wärmekapazität cp - J/(kg * K) |
Spez. Gewicht ρ - (kg/m³) |
| Aluminium | 20 | 896 | 2800 |
| Aluminium Bronze | 435 | ||
| Beryllium gesintert | 20 | 1779 | 1877 |
| Blei | 20 | 131 | 11300 |
| Bronze | 20 | 377 | 8800 |
| Chrom | 20 | 457 | 6900 |
| Chromnickel | 460 | ||
| Eisen rein | 439 | ||
| Eisen (Guss) | 460 - 540 | 7500 | |
| Gold | 20 | 128 | 19290 |
| Graphit | 710 | ||
| Hartmetall | 800 | ||
| Kadmium | 100 | 246 | 8640 |
| Kalium | 780 | ||
| Kobalt | 20 | 427 | 8780 |
| Kohlenstoff (Diamant) | 472 | ||
| Kohlenstoff (Graphit) | 715 | ||
| Kesselblech HIII | 20 | 470 | 7900 |
| Kupfer rein | 20 | 385 | 8960 |
| Kupfer Al Legierung | 440 | ||
| Kupfer Sn Legierung | 380 | ||
| Kupfer Zn Legierung | 390 | ||
| Magnesium | 20 | 1046 | 1740 |
| Magnesium Legierung | 1000 | ||
| Mangan | 20 | 477 | 7430 |
| Messing | 20 | 376 | 8440 |
| Molybdän | 20 | 272 | 10200 |
| Natrium | 20 | 1234 | 970 |
| Neusilber | 393 | ||
| Nickel | 0 | 418 | 8847 |
| Platin sehr rein | 20 | 133 | 21500 |
| Silber | 20 | 234 | 10497 |
| Silizium | 741 | ||
| Stahl V2A | 20 | 477 | 8000 |
| Stahl unlegiert | 490 | 7800 | |
| Stahl legiert | 20 | 502 | 7800 |
| Tantal | 20 | 142 | 16500 |
| Titan | 20 | 522 | 4505 |
| Wismut | 20-100 | 125 | 9798 |
| Wolfram | 20 | 138 | 19000 |
| Zink | 20 | 385 | 7130 |
| Zinn | 20 | 221 | 7290 |
Weitere Links:
Wärmekapazität Flüssigkeiten
Wärmekapazität Gase - Dämpfe
Wärmekapazität Mauerwerkstoffe
Wärmekapazität Isolierung
Wärmekapazität Holzwerkstoffe
Wärmekapazität Erdreich - Gestein
Wärmekapazität Kunststoff - Glas
Wärmekapazität Sonstiges
Allgemeine Stoffwerte