| Material | Material- Temperatur t - °C |
Spez. Wärmekapazität cp - J/(kg * K) |
Spez. Gewicht ρ - (kg/m³) |
| Acrylglas (Plexiglas) | 20 | 1440 | 1180 |
| Bleiglas | 20 | 679 | 2890 |
| Fenster-Glas fest | 20 | 840 | 2480 |
| Glas einfach | 750 | ||
| Glashohlstein in Mörtel | 840 | ||
| Glasmosaik | 750 | 2000 | |
| Isolierverglasung | 750 | ||
| Natronglas | 750 | 2500 | |
| Spiegelglas | 20 | 800 | 2700 |
| Thermometerglas | 20 | 779 | 2580 |
| Quarzglas | 20 | 728 | 2210 |
| Material | Material- Temperatur t - °C |
Spez. Wärmekapazität cp - J/(kg * K) |
Spez. Gewicht ρ - (kg/m³) |
| Aminoplaste | 20 | 1670 | 1500 |
| Bakelit | 20 | 1590 | 1270 |
| Buna | 20 | 1967 | 1150 |
| Polyamide | 20 | 2300 | 1130 |
| Polyethylen | 20 | 2300 | 920 |
| Polyurethan | 20 | 2090 | 1200 |
| Teflon | 20 | 1040 | 2200 |
| Zelluloid | 20 | 1670 | 1380 |
Weitere Links:
Wärmekapazität Flüssigkeiten
Wärmekapazität Gase - Dämpfe
Wärmekapazität Metalle
Wärmekapazität Mauerwerkstoffe
Wärmekapazität Isolierung
Wärmekapazität Holzwerkstoffe
Wärmekapazität Erdreich - Gestein
Wärmekapazität Sonstiges
Allgemeine Stoffwerte