| Material | Material- Temperatur t - °C |
Spez. Wärmekapazität cp - J/(kg * K) |
Spez. Gewicht ρ - (kg/m³) |
| Asbest | 810 | ||
| Asphalt fest | 20 | 920 | 2120 |
| Baumwolle | 30 | 1150 | 81 |
| Bitumendachbahn 2-3 mm | 1200 | ||
| Blähperlit | 1000 | ||
| Dämmplatten | 2200 | ||
| Dampfsperre Papier Alu 0,4 mm | 1200 | ||
| Filz | 980 | ||
| Glaswolle | 0 | 660 | 200 |
| Gummi weich | 20 | 1670 | 1100 |
| Gummi hart | 20 | 1420 | 1150 |
| Hochofenschlacke | 20 | 836 | 2500-3000 |
| Koks | 830 | ||
| Kork roh | 0 | 1670-2090 | 240 |
| Korkplatten | 20 | 1880 | 190 |
| Linoleum | 1500 | 1200 | |
| Mineralfasermatte | 600 | ||
| Mineralwolle | 50 | 920 | 200 |
| Perlit | 900 | ||
| Polyethylen | 2100 | ||
| Polystyrol | 20 | 1250 | 1050 |
| Polystyrolplatten (EPS) | 1500 | ||
| Porzellan | 1240 | ||
| Purschaumplatte | 1400 | ||
| PVC Folie 1-2 mm | 1500 | ||
| Schamottstein | 100 | 840 | 1700-2000 |
| Schaumgummi | 20 | 1670 | 400-500 |
| Schaumpolystyrol | 1200 | ||
| Schiefer | 20 | 750 | 2700 |
| Schilf | 1200 | ||
| Schlackenwolle | 25 | 800 | 200 |
| Silikonschaum | 1000 | 750 | |
| Styropor-Schaumstoffe | 20 | 1250 | 15-100 |
| Teppichboden | 1300 | 200 | |
| Vulkanfiber | 20 | 1670 | 1100-1450 |
| Wollteppich | 1900 | ||
| Wolle | 20 | 1720 | 100 |
Weitere Links:
Wärmekapazität Flüssigkeiten
Wärmekapazität Gase - Dämpfe
Wärmekapazität Metalle
Wärmekapazität Mauerwerkstoffe
Wärmekapazität Holzwerkstoffe
Wärmekapazität Erdreich - Gestein
Wärmekapazität Kunststoff - Glas
Wärmekapazität Sonstiges
Allgemeine Stoffwerte