| Material | Matrial- Temperatur t - °C |
Spez. Wärmekapazität cp - J/(kg * K) |
Spez. Gewicht ρ - (kg/m³) |
| Ahorn | 1600 | ||
| Birke | 1900 | ||
| Buche | 30 | 2021 | 700 |
| Erle | 1400 | ||
| Eiche radial | 20 | 2390 | 600-800 |
| Esche | 1600 | ||
| Faserplatten | 2500 | ||
| Fichte | 20 | 2720 | 410-420 |
| Holz fest | 1700 | ||
| Kiefer | 1400 | ||
| Spanplatte | 1800 | 600 | |
| Sperrholz | 1900 | 700 | |
| Tanne | 20 | 2720 | 410-420 |
Weitere Links:
Wärmekapazität Flüssigkeiten
Wärmekapazität Gase - Dämpfe
Wärmekapazität Metalle
Wärmekapazität Mauerwerkstoffe
Wärmekapazität Isolierung
Wärmekapazität Erdreich - Gestein
Wärmekapazität Kunststoff - Glas
Wärmekapazität Sonstiges
Allgemeine Stoffwerte