| Material | Material- Temperatur t - °C |
Spez. Wärmekapazität cp - J/(kg * K) |
Spez. Gewicht ρ - (kg/m³) |
| Boden fest | 800 | ||
| Erde feucht | 2000 | ||
| Erde grobkiesig | 20 | 1840 | 2040 |
| Erdreich Sand und Kies | 910-1180 | 1700-2200 | |
| Gartenerde | 1000 | ||
| Kies | 840 | ||
| Lehm | 1000 | ||
| Sand fest | 835 | ||
| Ton trocken | 20 | 880 | 1450 |
| Material | Material- Temperatur t - °C |
Spez. Wärmekapazität cp - J/(kg * K) |
Spez. Gewicht ρ - (kg/m³) |
| Basalt | 1000 | 2700-3000 | |
| Gneis | 1000 | 2400-2700 | |
| Granit | 20 | 892 | 2750 |
| Kalkstein | 1000 | 2000 | |
| Marmor | 20 | 808 | 2500-2700 |
| Sandstein | 20 | 710 | 2150-2300 |
Weitere Links:
Wärmekapazität Flüssigkeiten
Wärmekapazität Gase - Dämpfe
Wärmekapazität Metalle
Wärmekapazität Mauerwerkstoffe
Wärmekapazität Isolierung
Wärmekapazität Holzwerkstoffe
Wärmekapazität Kunststoff - Glas
Wärmekapazität Sonstiges
Allgemeine Stoffwerte