| Medium | Medium- Temperatur t - °C |
spez. Wärmekapazität (cp)
bei konstantem Druck J/(kg * K) |
spez. Wärmekapazität (cv)
bei konstantem Volumen J/(kg * K) |
| Aceton C3H6O | 0 | 1450 | |
| Acetylen C2H2 | 0 | 1641 | |
| Acetylen C2H2 | 1330 | ||
| Ammoniak NH3 | 2060 | 1560 | |
| Argon | 0 | 524 | |
| Argon | 310 | ||
| Benzol C6H6 | 20 | 1090 | |
| Chlor | 0 | 502 | |
| Ethan | 0 | 1667 | |
| Helium | 523 | 315 | |
| Kohlendioxid CO2 | 50 | 875 | |
| Kohlendioxid CO2 | 630 | ||
| Kohlenmonoxid CO | 0 | 1051 | |
| Kohlenmonoxid CO | 750 | ||
| Luft | 20 | 1000 | |
| Luft | 720 | ||
| Methan CH4 | 20 | 2250 | |
| Methan CH4 | 1680 | ||
| Neon | 0 | 1030 | |
| Neon | 620 | ||
| Sauerstoff O2 | 0 | 915 | |
| Sauerstoff O2 | 650 | ||
| Schwefeldioxid | 0 | 624 | |
| Schwefeldioxid | 460 | ||
| Stickstoff N2 | 0 | 1009 | |
| Stickstoff N2 | 740 | ||
| Wasserstoff H2 | 14360 | ||
| Wasserstoff H2 | 10100 | ||
| Xenon | 160 | 100 |
Weitere Links:
Wärmekapazität Flüssigkeiten
Wärmekapazität Metalle
Wärmekapazität Mauerwerkstoffe
Wärmekapazität Isolierung
Wärmekapazität Holzwerkstoffe
Wärmekapazität Erdreich - Gestein
Wärmekapazität Kunststoff - Glas
Wärmekapazität Sonstiges
Allgemeine Stoffwerte