| Material | Medium- Temperatur t - °C |
Spez. Wärmekapazität cp - J/(kg * K) |
Spez. Gewicht ρ - (kg/m³) |
| Aceton - C3H6O | 20 | 2210 | 790 |
| Äthylalkohol | 20 | 2432 | 789 |
| Ammoniak - NH3 - 1 bar | 20 | 2164 | 707 |
| Benzol - C6H6 | 20 | 1738 | 879 |
| Brom | 266 | ||
| Dieselkraftstoff | 20 | 1926 | 827 |
| Essigsäure | 25 | 2050 | |
| Ethanol | 25 | 2450 | |
| Glyzerin | 20 | 2428 | 1260 |
| Heizöl | 2070 | ||
| Leinöl | 1880 | ||
| Motorenöl SAE30 | 20 | 1861 | 886 |
| Motorenöl SAE40 | 20 | 1855 | 892 |
| Methanol | 25 | 2540 | |
| Normalbenzin | 2020 | ||
| Nitrobenzol | 1507 | ||
| Olivenöl | 60 | 1970 | 920 |
| Paraffin | 20 | 2160 | 870-930 |
| Petroleum | 2160 | ||
| Quecksilber | 0 | 140 | |
| 80 | 138 | ||
| Salpetersäure | 1717 | ||
| Salzsäure 10% | 3140 | ||
| Schmieröl-Mineral | 2090 | ||
| Schwefelsäure - H2SO4 | 10 | 1414 | 1834 |
| Seewasser | 20 | 3993 | 1024 |
| Silikonöl AK 250 | 25 | 1465 | 970 |
| Spiritus 95% | 2430 | ||
| Transformatoröl | 60 | 2090 | 842 |
| Terpentin | 0 | 1719 | 860 |
| Trichlormethan | 950 | ||
| Trichlorethylen | 930 | ||
| Wasser | 20 | 4181 | 998 |
Weitere Links:
Wärmekapazität Gase - Dämpfe
Wärmekapazität Metalle
Wärmekapazität Mauerwerkstoffe
Wärmekapazität Isolierung
Wärmekapazität Holzwerkstoffe
Wärmekapazität Erdreich - Gestein
Wärmekapazität Kunststoff - Glas
Wärmekapazität Sonstiges
Allgemeine Stoffwerte