| Material | Material- Temperatur t - °C |
Spez. Wärmekapazität cp - J/(kg * K) |
Spez. Gewicht ρ - (kg/m³) |
| Beton | 1000 | 2000 | |
| Betonkies | 20 | 879 | 2200 |
| Betonplatte | 960 | ||
| Bimshohlblockstein | 800 | ||
| Bimsvollblockstein | 1050 | ||
| Bodenfliesen | 900 | ||
| Dämmputz | 920 | ||
| Gasbeton | 1050 | ||
| Gips fest | 20 | 1090 | 1000 |
| Gipsfaserplatten | 840 | ||
| Gipskartonplatten | 1000 | 900 | |
| Gipsputz | 1000 | 1300 | |
| Gussasphaltestrich | 1000 | ||
| Kalkputz | 960 | 1600 | |
| Kalksandstein | 880 | ||
| Kalkstein | 20 | 741 | 2000-3000 |
| Keramik | 920 | ||
| Klinker | 900 | ||
| Leichtbeton | 1050 | ||
| Mörtel | 20 | 800 | 1900 |
| Sandstein | 20 | 710 | 2150-2300 |
| Stahlbeton fest | 880 | ||
| Verputz | 20 | 800 | 1690 |
| Vollziegel fest | 840 | ||
| Zement | 20 | 750 | 3100-3200 |
| Zement abgebunden | 1130 | ||
| Zementestrich | 1000 | ||
| Ziegel | 920 | ||
| Ziegelstein | 20 | 840 | 1600-1800 |
| Ziegelmauerwerk | 20 | 836 | 1400 |
Weitere Links:
Wärmekapazität Flüssigkeiten
Wärmekapazität Gase - Dämpfe
Wärmekapazität Metalle
Wärmekapazität Isolierung
Wärmekapazität Holzwerkstoffe
Wärmekapazität Erdreich - Gestein
Wärmekapazität Kunststoff - Glas
Wärmekapazität Sonstiges
Allgemeine Stoffwerte