| Wand-, Boden- und Deckenmaterial | ||||||
| Frequenz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| Beton | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Beton grob rau | 0,36 | 0,44 | 0,31 | 0,29 | 0,39 | 0,25 |
| Beton grob gestrichen | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
| Ziegelstein unlasiert | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| Ziegelstein unlasiert gestrichen | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Backstein offenliegend | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,14 |
| Rigipswand 12,5 mm - Wandabstand 100 mm | 0,50 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,10 |
| Putz auf Mauerwerk glatte Oberfläche | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Putz auf Mauerwerk poröse Oberfläche | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
| Schallschluckputz 20 mm | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| Fliesen | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Marmor | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| glatter Steinfußboden - Fliesen | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| rauer Steinfußboden - Sandstein | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Basaltlava | 0,06 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| Linoleum auf Beton | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Parket | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Parkett auf Beton | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Teppich auf Beton | 0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,37 | 0,60 | 0,65 |
| Teppich auf Schaumgummi | 0,08 | 0,24 | 0,57 | 0,69 | 0,71 | 0,73 |
| Dämmstoffe | ||||||
| Frequenz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| Schaumstoff: Polyurethan 15 mm | 0,08 | 0,22 | 0,55 | 0,70 | 0,85 | 0,75 |
| Schaumstoff: Polyurethan 25 mm | 0,13 | 0,22 | 0,68 | 1,00 | 0,92 | 0,97 |
| Mineralwolle 50 mm mit 1 mm Lochblech Lochfläche 40% | 0,20 | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 0,98 | 1,00 |
| Mineralwolle 20 mm ohne Wandabstand | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
| Holzwolleleichtbauplatte 25 mm | 0,04 | 0,13 | 0,50 | 0,75 | 0,60 | 0,70 |
| Sperrholzlochplatte 5 mm Lochflächenanteil 15%
mit 20 mm Steinwollplatten |
0,10 | 0,18 | 0,40 | 0,80 | 0,75 | 0,60 |
| Glaswollmatten leichter Farbanstrich 30 mm Hohlraum | 0,12 | 0,40 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,85 |
| Glaswollmatten schwerer Farbanstrich 30 mm Hohlraum | 0,25 | 0,70 | 0,55 | 0,30 | 0,15 | 0,10 |
| Holz | ||||||
| Frequenz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| Holz auf Balken | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Holz 16 mm auf 40 mm Holzlatten | 0,18 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Holzboden fest auf Untergrund | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Holzdielen auf Hohlraum | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Holzverkleidung vor Hohlraum | 0,27 | 0,25 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Holzdecke glatt | 0,28 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Holzfaserakustikplatte 12 mm mit 50 mm Wandabstand | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| Glas | ||||||
| Frequenz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| Glas 6 mm | 0,18 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Doppelfenster geschlossen | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Einfachverglasung | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Bleiverglasung | 0,30 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Einrichtungsgegenstände | ||||||
| Frequenz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| Tapete | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| Teppich bis 6 mm | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,20 | 0,30 | 0,35 |
| Teppich 6,0 mm | 0,02 | 0,04 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,70 |
| Ölgemälde auf Leinwand 50 mm Wandabstand | 0,05 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| Vorhangstoff einfach | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,50 |
| Vorhangstoff doppelt 200 mm Abstand | 0,17 | 0,48 | 0,77 | 0,81 | 0,90 | 0,95 |
| Vorhangstoff 250 mm vor Wand | 0,30 | 0,60 | 0,75 | 0,60 | 0,70 | 0,75 |
| Vorhangstoff 340 g/m² | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,35 |
| Vorhangstoff 470 g/m² | 0,07 | 0,31 | 0,49 | 0,75 | 0,70 | 0,60 |
| Vorhangstoff 610 g/m² | 0,14 | 0,35 | 0,55 | 0,72 | 0,70 | 0,65 |
| Polstersessel Stoffbezug leer | 0,44 | 0,60 | 0,77 | 0,89 | 0,82 | 0,70 |
| Sonstiges | ||||||
| Frequenz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| Wasser | 0,008 | 0,008 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
Weitere Links:
Allgemeine Stoffwerte