| Paarung | Schmierung | μ H |
| Stahl - Stahl | trocken | 0,07...0,15 [1] |
| 0,10 [2] | ||
| geschmiert | 0,06...0,10 [1] | |
| 0,08 [2] | ||
| Stahl - G-AlSi12Cu | trocken | 0,05...0,09 [1] |
| geschmiert | 0,04...0,06 [1] | |
| Stahl - G-CuPb10Sn | trocken | 0,05...0,09 [1] |
| geschmiert | 0,03...0,06 [1] | |
| Stahl - Grauguss | trocken | 0,10...0,20 [1] |
| geschmiert | 0,04...0,08 [1] | |
| Stahl - Gusseisen | trocken | 0,12 [2] |
| geschmiert | 0,06 [2] |
[1] H. Haberhauer,F. Bodenstein - Maschinenelemente: Gestaltung, Berechnung, Anwendung
| Paarung | Schmierung | Fügen | μ H |
| Stahl - Stahl | Mineralöl | Druckölverband | 0,12 |
| Pressflächen entfettet mit Glyzerin gefügt |
Druckölverband | 0,18 | |
| Schrumpfverband Nabe auf 300°C erwärmt |
0,14 | ||
| Entfettete Pressflächen | Schrumpfverband Nabe auf 300°C erwärmt |
0,20 | |
| Stahl - Gusseisen | Mineralöl | Druckölverband | 0,10 |
| Entfettete Pressflächen | Druckölverband | 0,16 | |
| Stahl MgAl | Trocken | 0,10...0,25 | |
| Stahl - CuZn | Trocken | 0,17...0,25 |
[ ] DIN 7190
| Werkstoff Nabe | Max. Fügetemperatur |
| Baustahl niedrige Festigkeit Stahlguss Gusseisen mit Kugelgraphit |
350 °C |
| Stahl vergütet Stahlguss vergütet |
300 °C |
| Stahl randschichtgehärtet | 250 °C |
| Stahl einsatzgehärtet Hochvergüteter Baustahl |
200 °C |
[ ] DIN 7190
| Belastung | Stahl | Gusseisen |
| ruhend und schwellend | R p * 1,5 | R m * 3,0 |
| wechselnd und stoßartig | R p * 2,5 | R m * 4,0 |
| R p = Streckgrenze R m = Bruchgrenze |
[ ] Alfred Böge - Grundlagen und Anwendungen der Maschinenbautechnik
| Fertigungsverfahren | Rautiefe Rz |
| Längsdrehen | 4...63 |
| Bohren | 40...160 |
| Reiben | 2,5...10 |
| Räumen | 2,5...10 |
| Rund-Längsschleifen | 1...4 |
[ ] Begleitunterlagen Fach Konstruktionslehre - Fachhochschule Köln - Prof. Dr.-Ing. Konrad Okulicz
| Längenausdehnungs- koeffizient α (1/°C) |
||
| Werkstoff | Erwärmen | Erkalten |
| C-Stahl niedrig legiert Ni-Stahl |
11 * 10-6 | -8,5 * 10-6 |
| MgAl8Zn AlMgSi AlCuMg |
23 * 10-6 | -18 * 10-6 |
| GG | 10 * 10-6 | -8 * 10-6 |
| GGG | 10 * 10-6 | -8 * 10-6 |
| Temperguss | 10 * 10-6 | -8 * 10-6 |
| Bronze | 16 * 10-6 | -14 * 10-6 |
| Rotguss | 17 * 10-6 | -15 * 10-6 |
| CuZn37 | 18 * 10-6 | -16 * 10-6 |
[ ] DIN 7190